當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年廣西民族師范學(xué)院在貴州招生計(jì)劃如下:思想政治教育專業(yè)招生人數(shù)為3人、越南語(yǔ)專業(yè)招生人數(shù)為2人、英語(yǔ)專業(yè)招生人數(shù)為2人、新聞學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專業(yè)見(jiàn)下表。
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 廣西民族師范學(xué)院 | 貴州 | 思想政治教育(師范)(佛子路23號(hào))(語(yǔ)種:不限) | 文科 | 3 |
2 | 廣西民族師范學(xué)院 | 貴州 | 越南語(yǔ)(佛子路23號(hào))(語(yǔ)種:不限) | 文科 | 2 |
3 | 廣西民族師范學(xué)院 | 貴州 | 英語(yǔ)(師范)(需口試)(佛子路23號(hào))(語(yǔ)種:英語(yǔ)) | 文科 | 2 |
4 | 廣西民族師范學(xué)院 | 貴州 | 新聞學(xué)(佛子路23號(hào))(語(yǔ)種:不限) | 文科 | 2 |
5 | 廣西民族師范學(xué)院 | 貴州 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范)(佛子路23號(hào))(語(yǔ)種:不限) | 文科 | 2 |
6 | 廣西民族師范學(xué)院 | 貴州 | 行政管理(佛子路23號(hào))(語(yǔ)種:不限) | 文科 | 2 |
7 | 廣西民族師范學(xué)院 | 貴州 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(佛子路23號(hào))(語(yǔ)種:不限) | 文科 | 2 |
8 | 廣西民族師范學(xué)院 | 貴州 | 人力資源管理(佛子路23號(hào))(語(yǔ)種:不限) | 文科 | 2 |
9 | 廣西民族師范學(xué)院 | 貴州 | 旅游管理(佛子路23號(hào))(語(yǔ)種:不限) | 文科 | 2 |
10 | 廣西民族師范學(xué)院 | 貴州 | 學(xué)前教育(師范)(佛子路23號(hào))(語(yǔ)種:不限) | 文科 | 4 |
11 | 廣西民族師范學(xué)院 | 貴州 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(佛子路23號(hào))(語(yǔ)種:不限) | 文科 | 2 |
12 | 廣西民族師范學(xué)院 | 貴州 | 化學(xué)工程與工藝(不招收色盲和色弱考生。)(佛子路23號(hào))(語(yǔ)種:不限) | 理科 | 2 |
13 | 廣西民族師范學(xué)院 | 貴州 | 制藥工程(不招收色盲、色弱)(佛子路23號(hào))(語(yǔ)種:不限) | 理科 | 2 |
14 | 廣西民族師范學(xué)院 | 貴州 | 生物科學(xué)(師范)(不招收色盲色弱(佛子路23號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 理科 | 2 |
15 | 廣西民族師范學(xué)院 | 貴州 | 財(cái)務(wù)管理(佛子路23號(hào))(語(yǔ)種:不限) | 理科 | 2 |
16 | 廣西民族師范學(xué)院 | 貴州 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(佛子路23號(hào))(語(yǔ)種:不限) | 理科 | 2 |
17 | 廣西民族師范學(xué)院 | 貴州 | 網(wǎng)絡(luò)工程(佛子路23號(hào))(語(yǔ)種:不限) | 理科 | 3 |
18 | 廣西民族師范學(xué)院 | 貴州 | 物理學(xué)(師范)(佛子路23號(hào))(語(yǔ)種:不限) | 理科 | 3 |
19 | 廣西民族師范學(xué)院 | 貴州 | 通信工程(佛子路23號(hào))(語(yǔ)種:不限) | 理科 | 2 |
20 | 廣西民族師范學(xué)院 | 貴州 | 電子信息工程(佛子路23號(hào))(語(yǔ)種:不限) | 理科 | 2 |
21 | 廣西民族師范學(xué)院 | 貴州 | 化學(xué)(師范)(不招收色盲和色弱考生。)(佛子路23號(hào))(語(yǔ)種:不限) | 理科 | 2 |
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 廣西民族師范學(xué)院 | 思想政治教育(師范)(佛子路23號(hào))(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 4200元/年 | 4 |
2 | 廣西民族師范學(xué)院 | 越南語(yǔ)(佛子路23號(hào))(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 4200元/年 | 4 |
3 | 廣西民族師范學(xué)院 | 英語(yǔ)(師范)(需口試)(佛子路23號(hào))(語(yǔ)種:英語(yǔ)) | 貴州 | 4200元/年 | 4 |
4 | 廣西民族師范學(xué)院 | 新聞學(xué)(佛子路23號(hào))(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 4200元/年 | 4 |
5 | 廣西民族師范學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范)(佛子路23號(hào))(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 4200元/年 | 4 |
6 | 廣西民族師范學(xué)院 | 行政管理(佛子路23號(hào))(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 4600元/年 | 4 |
7 | 廣西民族師范學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(佛子路23號(hào))(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 4600元/年 | 4 |
8 | 廣西民族師范學(xué)院 | 人力資源管理(佛子路23號(hào))(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 4600元/年 | 4 |
9 | 廣西民族師范學(xué)院 | 旅游管理(佛子路23號(hào))(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 4600元/年 | 4 |
10 | 廣西民族師范學(xué)院 | 學(xué)前教育(師范)(佛子路23號(hào))(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 4200元/年 | 4 |
11 | 廣西民族師范學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(佛子路23號(hào))(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 4600元/年 | 4 |
12 | 廣西民族師范學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝(不招收色盲和色弱考生。)(佛子路23號(hào))(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 4600元/年 | 4 |
13 | 廣西民族師范學(xué)院 | 制藥工程(不招收色盲、色弱)(佛子路23號(hào))(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 4600元/年 | 4 |
14 | 廣西民族師范學(xué)院 | 生物科學(xué)(師范)(不招收色盲色弱(佛子路23號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 4600元/年 | 4 |
15 | 廣西民族師范學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理(佛子路23號(hào))(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 4600元/年 | 4 |
16 | 廣西民族師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(佛子路23號(hào))(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 4600元/年 | 4 |
17 | 廣西民族師范學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)工程(佛子路23號(hào))(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 4600元/年 | 4 |
18 | 廣西民族師范學(xué)院 | 物理學(xué)(師范)(佛子路23號(hào))(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 4600元/年 | 4 |
19 | 廣西民族師范學(xué)院 | 通信工程(佛子路23號(hào))(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 4600元/年 | 4 |
20 | 廣西民族師范學(xué)院 | 電子信息工程(佛子路23號(hào))(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 4600元/年 | 4 |
21 | 廣西民族師范學(xué)院 | 化學(xué)(師范)(不招收色盲和色弱考生。)(佛子路23號(hào))(語(yǔ)種:不限) | 貴州 | 4600元/年 | 4 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19