2021年哈爾濱醫科大學在黑龍江招生計劃如下:法學專業招生人數為6人、護理學專業招生人數為30人、公共事業管理專業招生人數為14人、康復治療學專業招生人數為26人,具體完整招生專業見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業名稱 | 科目 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 法學 | 文科 | 6 |
2 | 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 護理學(一二年級在大慶校區,三四年級在校本部) | 文科 | 30 |
3 | 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 公共事業管理 | 文科 | 14 |
4 | 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 康復治療學 | 文科 | 26 |
5 | 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 助產學(只招女生)(學費待定) | 文科 | 51 |
6 | 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 信息管理與信息系統(文史類考生按醫學文秘方向培養) | 文科 | 55 |
7 | 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 生物信息學 | 理科 | 18 |
8 | 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 生物醫學工程 | 理科 | 10 |
9 | 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 基礎醫學(伍連德班)(7+X本碩博連讀) | 理科 | 4 |
10 | 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 基礎醫學(本碩連讀) | 理科 | 10 |
11 | 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 臨床醫學(5+3一體化) | 理科 | 46 |
12 | 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 臨床醫學(5+3一體化,兒科學碩士) | 理科 | 5 |
13 | 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 臨床醫學(5+3一體化,于維漢班)(5+3+X本碩博連讀) | 理科 | 13 |
14 | 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 臨床醫學 | 理科 | 283 |
15 | 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 臨床醫學(俄語班) | 理科 | 24 |
16 | 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 麻醉學 | 理科 | 22 |
17 | 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 醫學影像學 | 理科 | 40 |
18 | 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 兒科學 | 理科 | 5 |
19 | 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 口腔醫學 | 理科 | 21 |
20 | 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 預防醫學 | 理科 | 12 |
21 | 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 藥學 | 理科 | 10 |
22 | 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 臨床藥學 | 理科 | 10 |
23 | 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 智能醫學工程(學費待定) | 理科 | 12 |
24 | 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 護理學(一二年級在大慶校區,三四年級在校本部) | 理科 | 10 |
25 | 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 醫學信息工程 | 理科 | 30 |
26 | 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 藥物制劑 | 理科 | 90 |
27 | 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 藥物分析 | 理科 | 51 |
28 | 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 中藥學 | 理科 | 90 |
29 | 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 醫學檢驗技術 | 理科 | 179 |
30 | 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 醫學實驗技術 | 理科 | 35 |
31 | 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 醫學影像技術 | 理科 | 48 |
32 | 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 康復治療學 | 理科 | 44 |
33 | 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 助產學(只招女生)(學費待定) | 理科 | 104 |
34 | 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 信息管理與信息系統 | 理科 | 84 |
35 | 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 健康服務與管理 | 理科 | 56 |
序號 | 大學名稱 | 專業名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱醫科大學 | 法學 | 黑龍江 | 4000元/年 | 4 |
2 | 哈爾濱醫科大學 | 護理學(一二年級在大慶校區,三四年級在校本部) | 黑龍江 | 4000元/年 | 4 |
3 | 哈爾濱醫科大學 | 公共事業管理 | 黑龍江 | 5000元/年 | 4 |
4 | 哈爾濱醫科大學 | 康復治療學 | 黑龍江 | 4800元/年 | 4 |
5 | 哈爾濱醫科大學 | 助產學(只招女生)(學費待定) | 黑龍江 | 待定 | 4 |
6 | 哈爾濱醫科大學 | 信息管理與信息系統(文史類考生按醫學文秘方向培養) | 黑龍江 | 5000元/年 | 4 |
7 | 哈爾濱醫科大學 | 生物信息學 | 黑龍江 | 5000元/年 | 5 |
8 | 哈爾濱醫科大學 | 生物醫學工程 | 黑龍江 | 5000元/年 | 4 |
9 | 哈爾濱醫科大學 | 基礎醫學(伍連德班)(7+X本碩博連讀) | 黑龍江 | 4800元/年 | 7 |
10 | 哈爾濱醫科大學 | 基礎醫學(本碩連讀) | 黑龍江 | 4800元/年 | 7 |
11 | 哈爾濱醫科大學 | 臨床醫學(5+3一體化) | 黑龍江 | 4800元/年 | 5 |
12 | 哈爾濱醫科大學 | 臨床醫學(5+3一體化,兒科學碩士) | 黑龍江 | 4800元/年 | 5 |
13 | 哈爾濱醫科大學 | 臨床醫學(5+3一體化,于維漢班)(5+3+X本碩博連讀) | 黑龍江 | 4800元/年 | 5 |
14 | 哈爾濱醫科大學 | 臨床醫學 | 黑龍江 | 4800元/年 | 5 |
15 | 哈爾濱醫科大學 | 臨床醫學(俄語班) | 黑龍江 | 4800元/年 | 5 |
16 | 哈爾濱醫科大學 | 麻醉學 | 黑龍江 | 4800元/年 | 5 |
17 | 哈爾濱醫科大學 | 醫學影像學 | 黑龍江 | 5000元/年 | 5 |
18 | 哈爾濱醫科大學 | 兒科學 | 黑龍江 | 5000元/年 | 5 |
19 | 哈爾濱醫科大學 | 口腔醫學 | 黑龍江 | 4800元/年 | 5 |
20 | 哈爾濱醫科大學 | 預防醫學 | 黑龍江 | 4000元/年 | 5 |
21 | 哈爾濱醫科大學 | 藥學 | 黑龍江 | 4800元/年 | 4 |
22 | 哈爾濱醫科大學 | 臨床藥學 | 黑龍江 | 5000元/年 | 5 |
23 | 哈爾濱醫科大學 | 智能醫學工程(學費待定) | 黑龍江 | 待定 | 4 |
24 | 哈爾濱醫科大學 | 護理學(一二年級在大慶校區,三四年級在校本部) | 黑龍江 | 4000元/年 | 4 |
25 | 哈爾濱醫科大學 | 醫學信息工程 | 黑龍江 | 5000元/年 | 4 |
26 | 哈爾濱醫科大學 | 藥物制劑 | 黑龍江 | 5000元/年 | 4 |
27 | 哈爾濱醫科大學 | 藥物分析 | 黑龍江 | 5000元/年 | 4 |
28 | 哈爾濱醫科大學 | 中藥學 | 黑龍江 | 4800元/年 | 4 |
29 | 哈爾濱醫科大學 | 醫學檢驗技術 | 黑龍江 | 4000元/年 | 4 |
30 | 哈爾濱醫科大學 | 醫學實驗技術 | 黑龍江 | 5500元/年 | 4 |
31 | 哈爾濱醫科大學 | 醫學影像技術 | 黑龍江 | 5000元/年 | 4 |
32 | 哈爾濱醫科大學 | 康復治療學 | 黑龍江 | 4800元/年 | 4 |
33 | 哈爾濱醫科大學 | 助產學(只招女生)(學費待定) | 黑龍江 | 待定 | 4 |
34 | 哈爾濱醫科大學 | 信息管理與信息系統 | 黑龍江 | 5000元/年 | 4 |
35 | 哈爾濱醫科大學 | 健康服務與管理 | 黑龍江 | 4500元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19