當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年河南工程學院在湖北招生計劃如下:英語專業(yè)招生人數(shù)為2人、會計學專業(yè)招生人數(shù)為2人、行政管理專業(yè)招生人數(shù)為2人、物流管理專業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河南工程學院 | 湖北 | 英語(外語語種:英語;只招收英語語種考生;辦學地點:龍湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
2 | 河南工程學院 | 湖北 | 會計學(辦學地點:龍湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
3 | 河南工程學院 | 湖北 | 行政管理(辦學地點:龍湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
4 | 河南工程學院 | 湖北 | 物流管理(辦學地點:龍湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
5 | 河南工程學院 | 湖北 | 數(shù)學與應用數(shù)學(辦學地點:龍湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
6 | 河南工程學院 | 湖北 | 應用物理學(辦學地點:龍湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
7 | 河南工程學院 | 湖北 | 車輛工程(辦學地點:龍湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
8 | 河南工程學院 | 湖北 | 電氣工程及其自動化(辦學地點:龍湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
9 | 河南工程學院 | 湖北 | 安全工程(辦學地點:龍湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
10 | 河南工程學院 | 湖北 | 土木工程(辦學地點:龍湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
11 | 河南工程學院 | 湖北 | 資源勘查工程(辦學地點:龍湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
12 | 河南工程學院 | 湖北 | 服裝設(shè)計與工程(辦學地點:龍湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
13 | 河南工程學院 | 湖北 | 測繪工程(辦學地點:龍湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
14 | 河南工程學院 | 湖北 | 遙感科學與技術(shù)(辦學地點:龍湖校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河南工程學院 | 英語(外語語種:英語;只招收英語語種考生;辦學地點:龍湖校區(qū)) | 湖北 | 4400元/年 | 4 |
2 | 河南工程學院 | 會計學(辦學地點:龍湖校區(qū)) | 湖北 | 4400元/年 | 4 |
3 | 河南工程學院 | 行政管理(辦學地點:龍湖校區(qū)) | 湖北 | 4400元/年 | 4 |
4 | 河南工程學院 | 物流管理(辦學地點:龍湖校區(qū)) | 湖北 | 4400元/年 | 4 |
5 | 河南工程學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學(辦學地點:龍湖校區(qū)) | 湖北 | 5000元/年 | 4 |
6 | 河南工程學院 | 應用物理學(辦學地點:龍湖校區(qū)) | 湖北 | 5000元/年 | 4 |
7 | 河南工程學院 | 車輛工程(辦學地點:龍湖校區(qū)) | 湖北 | 5000元/年 | 4 |
8 | 河南工程學院 | 電氣工程及其自動化(辦學地點:龍湖校區(qū)) | 湖北 | 5000元/年 | 4 |
9 | 河南工程學院 | 安全工程(辦學地點:龍湖校區(qū)) | 湖北 | 5000元/年 | 4 |
10 | 河南工程學院 | 土木工程(辦學地點:龍湖校區(qū)) | 湖北 | 5000元/年 | 4 |
11 | 河南工程學院 | 資源勘查工程(辦學地點:龍湖校區(qū)) | 湖北 | 5000元/年 | 4 |
12 | 河南工程學院 | 服裝設(shè)計與工程(辦學地點:龍湖校區(qū)) | 湖北 | 5000元/年 | 4 |
13 | 河南工程學院 | 測繪工程(辦學地點:龍湖校區(qū)) | 湖北 | 5000元/年 | 4 |
14 | 河南工程學院 | 遙感科學與技術(shù)(辦學地點:龍湖校區(qū)) | 湖北 | 5000元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19