當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年西安外事學院在山東招生計劃如下:朝鮮語專業(yè)招生人數(shù)為5人、俄語專業(yè)招生人數(shù)為3人、法語專業(yè)招生人數(shù)為3人、英語專業(yè)招生人數(shù)為3人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西安外事學院 | 山東 | 朝鮮語 | 綜合(不限) | 5 |
2 | 西安外事學院 | 山東 | 俄語 | 綜合(不限) | 3 |
3 | 西安外事學院 | 山東 | 法語 | 綜合(不限) | 3 |
4 | 西安外事學院 | 山東 | 英語 | 綜合(不限) | 3 |
5 | 西安外事學院 | 山東 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 綜合(不限) | 7 |
6 | 西安外事學院 | 山東 | 西班牙語 | 綜合(不限) | 3 |
7 | 西安外事學院 | 山東 | 德語 | 綜合(不限) | 3 |
8 | 西安外事學院 | 山東 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 綜合(不限) | 3 |
9 | 西安外事學院 | 山東 | 高速鐵路客運服務(wù) | 綜合(不限) | 4 |
10 | 西安外事學院 | 山東 | 空中乘務(wù) | 綜合(不限) | 4 |
11 | 西安外事學院 | 山東 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 綜合(不限) | 13 |
12 | 西安外事學院 | 山東 | 護理 | 綜合(不限) | 8 |
13 | 西安外事學院 | 山東 | 應(yīng)用英語(商貿(mào)英語) | 綜合(不限) | 4 |
14 | 西安外事學院 | 山東 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 綜合(不限) | 6 |
15 | 西安外事學院 | 山東 | 現(xiàn)代物流管理 | 綜合(不限) | 3 |
16 | 西安外事學院 | 山東 | 新聞采編與制作(企業(yè)傳播) | 綜合(不限) | 3 |
17 | 西安外事學院 | 山東 | 新聞采編與制作(微傳播) | 綜合(不限) | 2 |
18 | 西安外事學院 | 山東 | 學前教育 | 綜合(不限) | 5 |
19 | 西安外事學院 | 山東 | 應(yīng)用英語(少兒英語) | 綜合(不限) | 4 |
20 | 西安外事學院 | 山東 | 應(yīng)用日語 | 綜合(不限) | 4 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西安外事學院 | 朝鮮語 | 山東 | 25000元/年 | 4 |
2 | 西安外事學院 | 俄語 | 山東 | 25000元/年 | 4 |
3 | 西安外事學院 | 法語 | 山東 | 25000元/年 | 4 |
4 | 西安外事學院 | 英語 | 山東 | 25000元/年 | 4 |
5 | 西安外事學院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 山東 | 23000元/年 | 4 |
6 | 西安外事學院 | 西班牙語 | 山東 | 25000元/年 | 4 |
7 | 西安外事學院 | 德語 | 山東 | 25000元/年 | 4 |
8 | 西安外事學院 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 山東 | 16600元/年 | 3 |
9 | 西安外事學院 | 高速鐵路客運服務(wù) | 山東 | 15600元/年 | 3 |
10 | 西安外事學院 | 空中乘務(wù) | 山東 | 15600元/年 | 3 |
11 | 西安外事學院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 山東 | 16600元/年 | 3 |
12 | 西安外事學院 | 護理 | 山東 | 16600元/年 | 3 |
13 | 西安外事學院 | 應(yīng)用英語(商貿(mào)英語) | 山東 | 16600元/年 | 3 |
14 | 西安外事學院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 山東 | 15600元/年 | 3 |
15 | 西安外事學院 | 現(xiàn)代物流管理 | 山東 | 15600元/年 | 3 |
16 | 西安外事學院 | 新聞采編與制作(企業(yè)傳播) | 山東 | 15600元/年 | 3 |
17 | 西安外事學院 | 新聞采編與制作(微傳播) | 山東 | 15600元/年 | 3 |
18 | 西安外事學院 | 學前教育 | 山東 | 15600元/年 | 3 |
19 | 西安外事學院 | 應(yīng)用英語(少兒英語) | 山東 | 16600元/年 | 3 |
20 | 西安外事學院 | 應(yīng)用日語 | 山東 | 16600元/年 | 3 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19