2021年廣西師范大學在山西招生計劃如下:經濟學類專業招生人數為2人、法學專業招生人數為2人、政治學與行政學專業招生人數為2人、思想政治教育專業招生人數為2人,具體完整招生專業見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業名稱 | 科目 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 廣西師范大學 | 山西 | 經濟學類(包含專業經濟學、金融學) | 文科 | 2 |
2 | 廣西師范大學 | 山西 | 法學 | 文科 | 2 |
3 | 廣西師范大學 | 山西 | 政治學與行政學 | 文科 | 2 |
4 | 廣西師范大學 | 山西 | 思想政治教育(師范類) | 文科 | 2 |
5 | 廣西師范大學 | 山西 | 漢語言文學(師范類) | 文科 | 4 |
6 | 廣西師范大學 | 山西 | 漢語國際教育(師范類)(只錄取有專業志愿考生) | 文科 | 2 |
7 | 廣西師范大學 | 山西 | 翻譯(需口試)(外語語種英語) | 文科 | 2 |
8 | 廣西師范大學 | 山西 | 新聞傳播學類(包含專業網絡與新媒體、新聞學) | 文科 | 2 |
9 | 廣西師范大學 | 山西 | 人力資源管理 | 文科 | 2 |
10 | 廣西師范大學 | 山西 | 日語(需口試)(外語語種英語) | 理科 | 2 |
11 | 廣西師范大學 | 山西 | 數學與應用數學(師范類) | 理科 | 2 |
12 | 廣西師范大學 | 山西 | 地理科學(師范類) | 理科 | 2 |
13 | 廣西師范大學 | 山西 | 地理信息科學 | 理科 | 2 |
14 | 廣西師范大學 | 山西 | 生物科學(師范類) | 理科 | 2 |
15 | 廣西師范大學 | 山西 | 生物技術 | 理科 | 2 |
16 | 廣西師范大學 | 山西 | 生態學 | 理科 | 2 |
17 | 廣西師范大學 | 山西 | 統計學類(包含專業信息與計算科學、統計學) | 理科 | 2 |
18 | 廣西師范大學 | 山西 | 計算機科學與技術 | 理科 | 2 |
19 | 廣西師范大學 | 山西 | 軟件工程 | 理科 | 2 |
20 | 廣西師范大學 | 山西 | 信息安全 | 理科 | 2 |
21 | 廣西師范大學 | 山西 | 信息管理與信息系統 | 理科 | 2 |
22 | 廣西師范大學 | 山西 | 健康服務與管理 | 理科 | 2 |
23 | 廣西師范大學 | 山西 | 物理學(師范類)(辦學地點育才校區) | 理科 | 2 |
24 | 廣西師范大學 | 山西 | 化學類(師范類)(包含專業化學(師范)、應用化學)(辦學地點育才校區) | 理科 | 4 |
25 | 廣西師范大學 | 山西 | 機械類(按職教師資培養)(包含專業機械設計制造及其自動化、汽車服務工程)(辦學地點育才校區) | 理科 | 2 |
26 | 廣西師范大學 | 山西 | 測控技術與儀器(辦學地點育才校區) | 理科 | 2 |
27 | 廣西師范大學 | 山西 | 電子信息工程(辦學地點育才校區) | 理科 | 2 |
28 | 廣西師范大學 | 山西 | 通信工程(辦學地點育才校區) | 理科 | 2 |
29 | 廣西師范大學 | 山西 | 制藥工程(辦學地點育才校區) | 理科 | 2 |
30 | 廣西師范大學 | 山西 | 電子商務(按職教師資培養)(辦學地點育才校區) | 理科 | 2 |
序號 | 大學名稱 | 專業名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 廣西師范大學 | 經濟學類(包含專業經濟學、金融學) | 山西 | 6100元/年 | 4 |
2 | 廣西師范大學 | 法學 | 山西 | 6100元/年 | 4 |
3 | 廣西師范大學 | 政治學與行政學 | 山西 | 5100元/年 | 4 |
4 | 廣西師范大學 | 思想政治教育(師范類) | 山西 | 5000元/年 | 4 |
5 | 廣西師范大學 | 漢語言文學(師范類) | 山西 | 5000元/年 | 4 |
6 | 廣西師范大學 | 漢語國際教育(師范類)(只錄取有專業志愿考生) | 山西 | 5000元/年 | 4 |
7 | 廣西師范大學 | 翻譯(需口試)(外語語種英語) | 山西 | 5000元/年 | 4 |
8 | 廣西師范大學 | 新聞傳播學類(包含專業網絡與新媒體、新聞學) | 山西 | 5000元/年 | 4 |
9 | 廣西師范大學 | 人力資源管理 | 山西 | 5500元/年 | 4 |
10 | 廣西師范大學 | 日語(需口試)(外語語種英語) | 山西 | 5000元/年 | 4 |
11 | 廣西師范大學 | 數學與應用數學(師范類) | 山西 | 5500元/年 | 4 |
12 | 廣西師范大學 | 地理科學(師范類) | 山西 | 5500元/年 | 4 |
13 | 廣西師范大學 | 地理信息科學 | 山西 | 5500元/年 | 4 |
14 | 廣西師范大學 | 生物科學(師范類) | 山西 | 5500元/年 | 4 |
15 | 廣西師范大學 | 生物技術 | 山西 | 5500元/年 | 4 |
16 | 廣西師范大學 | 生態學 | 山西 | 5500元/年 | 4 |
17 | 廣西師范大學 | 統計學類(包含專業信息與計算科學、統計學) | 山西 | 5500元/年 | 4 |
18 | 廣西師范大學 | 計算機科學與技術 | 山西 | 7600元/年 | 4 |
19 | 廣西師范大學 | 軟件工程 | 山西 | 5500元/年 | 4 |
20 | 廣西師范大學 | 信息安全 | 山西 | 5500元/年 | 4 |
21 | 廣西師范大學 | 信息管理與信息系統 | 山西 | 5500元/年 | 4 |
22 | 廣西師范大學 | 健康服務與管理 | 山西 | 5500元/年 | 4 |
23 | 廣西師范大學 | 物理學(師范類)(辦學地點育才校區) | 山西 | 5500元/年 | 4 |
24 | 廣西師范大學 | 化學類(師范類)(包含專業化學(師范)、應用化學)(辦學地點育才校區) | 山西 | 5500元/年 | 4 |
25 | 廣西師范大學 | 機械類(按職教師資培養)(包含專業機械設計制造及其自動化、汽車服務工程)(辦學地點育才校區) | 山西 | 7600元/年 | 4 |
26 | 廣西師范大學 | 測控技術與儀器(辦學地點育才校區) | 山西 | 5500元/年 | 4 |
27 | 廣西師范大學 | 電子信息工程(辦學地點育才校區) | 山西 | 7600元/年 | 4 |
28 | 廣西師范大學 | 通信工程(辦學地點育才校區) | 山西 | 5500元/年 | 4 |
29 | 廣西師范大學 | 制藥工程(辦學地點育才校區) | 山西 | 5500元/年 | 4 |
30 | 廣西師范大學 | 電子商務(按職教師資培養)(辦學地點育才校區) | 山西 | 5500元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19