2021年右江民族醫學院在云南招生計劃如下:臨床醫學專業招生人數為8人、醫學影像學專業招生人數為2人、口腔醫學專業招生人數為2人、預防醫學專業招生人數為2人,具體完整招生專業見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業名稱 | 科目 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 右江民族醫學院 | 云南 | 臨床醫學(不錄取色盲、色弱、斜視考生,學制五年) | 理科 | 8 |
2 | 右江民族醫學院 | 云南 | 醫學影像學(不錄取色盲、色弱、斜視考生,學制五年) | 理科 | 2 |
3 | 右江民族醫學院 | 云南 | 口腔醫學(不錄取色盲、色弱、斜視考生,學制五年) | 理科 | 2 |
4 | 右江民族醫學院 | 云南 | 預防醫學(不錄取色盲、色弱、斜視考生,學制五年) | 理科 | 2 |
5 | 右江民族醫學院 | 云南 | 醫學檢驗技術(不錄取色盲、色弱、斜視考生) | 理科 | 1 |
6 | 右江民族醫學院 | 云南 | 醫學實驗技術(不錄取色盲、色弱、斜視考生) | 理科 | 2 |
7 | 右江民族醫學院 | 云南 | 衛生檢驗與檢疫(不錄取色盲、色弱、斜視考生) | 理科 | 1 |
8 | 右江民族醫學院 | 云南 | 護理學(不錄取色盲、色弱、斜視考生;男生身高1.65米以上、女生身高1.55米以上) | 理科 | 2 |
9 | 右江民族醫學院 | 云南 | 藥學(不錄取色盲、色弱、斜視考生) | 理科 | 2 |
10 | 右江民族醫學院 | 云南 | 中藥學(不錄取色盲、色弱、斜視考生) | 理科 | 2 |
11 | 右江民族醫學院 | 云南 | 康復治療學(不錄取色盲、色弱、斜視考生) | 理科 | 2 |
12 | 右江民族醫學院 | 云南 | 公共事業管理 | 理科 | 2 |
13 | 右江民族醫學院 | 云南 | 健康服務與管理 | 理科 | 2 |
14 | 右江民族醫學院 | 云南 | 康復物理治療(不錄取色盲、色弱、斜視考生) | 理科 | 1 |
序號 | 大學名稱 | 專業名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 右江民族醫學院 | 臨床醫學(不錄取色盲、色弱、斜視考生,學制五年) | 云南 | 5400元/年 | |
2 | 右江民族醫學院 | 醫學影像學(不錄取色盲、色弱、斜視考生,學制五年) | 云南 | 5400元/年 | |
3 | 右江民族醫學院 | 口腔醫學(不錄取色盲、色弱、斜視考生,學制五年) | 云南 | 5400元/年 | |
4 | 右江民族醫學院 | 預防醫學(不錄取色盲、色弱、斜視考生,學制五年) | 云南 | 5400元/年 | |
5 | 右江民族醫學院 | 醫學檢驗技術(不錄取色盲、色弱、斜視考生) | 云南 | 5400元/年 | |
6 | 右江民族醫學院 | 醫學實驗技術(不錄取色盲、色弱、斜視考生) | 云南 | 5400元/年 | |
7 | 右江民族醫學院 | 衛生檢驗與檢疫(不錄取色盲、色弱、斜視考生) | 云南 | 5400元/年 | |
8 | 右江民族醫學院 | 護理學(不錄取色盲、色弱、斜視考生;男生身高1.65米以上、女生身高1.55米以上) | 云南 | 5400元/年 | |
9 | 右江民族醫學院 | 藥學(不錄取色盲、色弱、斜視考生) | 云南 | 5400元/年 | |
10 | 右江民族醫學院 | 中藥學(不錄取色盲、色弱、斜視考生) | 云南 | 5400元/年 | |
11 | 右江民族醫學院 | 康復治療學(不錄取色盲、色弱、斜視考生) | 云南 | 5400元/年 | |
12 | 右江民族醫學院 | 公共事業管理 | 云南 | 4600元/年 | |
13 | 右江民族醫學院 | 健康服務與管理 | 云南 | 4600元/年 | |
14 | 右江民族醫學院 | 康復物理治療(不錄取色盲、色弱、斜視考生) | 云南 | 5400元/年 |
安徽新華學院招生人數和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19