很多高考考生只關注江蘇城市職業學院的錄取最低分數線,其實江蘇城市職業學院的各個專業錄取分數線不同,有高有低!本文高考升學網小編整理了江蘇城市職業學院的各個專業歷年錄取分數線,考生在填報志愿的時候選擇江蘇城市職業學院專業時,可參考該專業分數線數據。
專業代碼 | 專業名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數線 |
---|---|---|---|---|---|---|
520801 | 環境監測與控制技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 江蘇 | 255 |
520801 | 環境監測與控制技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 江蘇 | 286 |
520804 | 環境工程技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 江蘇 | 235 |
520804 | 環境工程技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 江蘇 | 286 |
540102 | 建筑裝飾工程技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 江蘇 | 231 |
540102 | 建筑裝飾工程技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 江蘇 | 286 |
540104 | 建筑室內設計 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 江蘇 | 221 |
540104 | 建筑室內設計 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 江蘇 | 286 |
540105 | 風景園林設計 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 江蘇 | 241 |
540105 | 風景園林設計 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 江蘇 | 286 |
540301 | 建筑工程技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 江蘇 | 232 |
540301 | 建筑工程技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 江蘇 | 286 |
540501 | 建設工程管理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 江蘇 | 225 |
540501 | 建設工程管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 江蘇 | 286 |
540502 | 工程造價 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 江蘇 | 225 |
540502 | 工程造價 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 江蘇 | 286 |
560301 | 機電一體化技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 江蘇 | 238 |
560301 | 機電一體化技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 江蘇 | 286 |
560302 | 電氣自動化技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 江蘇 | 259 |
560302 | 電氣自動化技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 江蘇 | 286 |
560309 | 工業機器人技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 江蘇 | 240 |
560309 | 工業機器人技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 江蘇 | 287 |
590304 | 化妝品經營與管理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 江蘇 | 220 |
590304 | 化妝品經營與管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 江蘇 | 288 |
600605 | 城市軌道交通工程技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 江蘇 | 237 |
600605 | 城市軌道交通工程技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 江蘇 | 286 |
610101 | 電子信息工程技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 江蘇 | |
610101 | 電子信息工程技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 江蘇 | 287 |
610119 | 物聯網應用技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 江蘇 | 220 |
610119 | 物聯網應用技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 江蘇 | 286 |
610202 | 計算機網絡技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 江蘇 | 223 |
610202 | 計算機網絡技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 江蘇 | 286 |
610205 | 軟件技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 江蘇 | 231 |
610205 | 軟件技術(嵌人式培養) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 江蘇 | 237 |
610205 | 軟件技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 江蘇 | 286 |
610205 | 軟件技術(嵌入式培養) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 江蘇 | 286 |
630302 | 會計 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 江蘇 | 222 |
630302 | 會計 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 江蘇 | 286 |
630501 | 國際貿易實務 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 江蘇 | 244 |
630501 | 國際貿易實務 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 江蘇 | 288 |
630604 | 連鎖經營管理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 江蘇 | |
630604 | 連鎖經營管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 江蘇 | 290 |
630801 | 電子商務 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 江蘇 | 220 |
630801 | 電子商務 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 江蘇 | 287 |
630903 | 物流管理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 江蘇 | 225 |
630903 | 物流管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 江蘇 | 287 |
630907 | 采購與供應管理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 江蘇 | 267 |
630907 | 采購與供應管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 江蘇 | 289 |
專業代碼 | 專業名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數線 |
---|---|---|---|---|---|---|
510202 | 園林技術 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 江蘇 | 270 |
510202 | 園林技術 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 江蘇 | 266 |
520801 | 環境監測與控制技術 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 江蘇 | 221 |
520801 | 環境監測與控制技術 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 江蘇 | 260 |
540102 | 建筑裝飾工程技術 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 江蘇 | 243 |
540102 | 建筑裝飾工程技術 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 江蘇 | 262 |
540104 | 建筑室內設計 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 江蘇 | 221 |
540104 | 建筑室內設計 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 江蘇 | 261 |
540301 | 建筑工程技術 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 江蘇 | 244 |
540301 | 建筑工程技術 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 江蘇 | 262 |
540501 | 建設工程管理 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 江蘇 | 230 |
540501 | 建設工程管理 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 江蘇 | |
540502 | 工程造價 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 江蘇 | 229 |
540502 | 工程造價 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 江蘇 | 260 |
560301 | 機電一體化技術 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 江蘇 | 246 |
560301 | 機電一體化技術 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 江蘇 | 260 |
560302 | 電氣自動化技術 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 江蘇 | 262 |
560302 | 電氣自動化技術 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 江蘇 | 262 |
560309 | 工業機器人技術 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 江蘇 | 244 |
560309 | 工業機器人技術 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 江蘇 | 265 |
590304 | 化妝品經營與管理 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 江蘇 | 227 |
590304 | 化妝品經營與管理 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 江蘇 | 271 |
600605 | 城市軌道交通工程技術 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 江蘇 | 222 |
600605 | 城市軌道交通工程技術 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 江蘇 | 260 |
610101 | 電子信息工程技術 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 江蘇 | 237 |
610101 | 電子信息工程技術 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 江蘇 | 260 |
610119 | 物聯網應用技術 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 江蘇 | 258 |
610119 | 物聯網應用技術 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 江蘇 | 261 |
610202 | 計算機網絡技術 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 江蘇 | 227 |
610202 | 計算機網絡技術 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 江蘇 | 261 |
610205 | 軟件技術 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 江蘇 | 221 |
610205 | 軟件技術 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 江蘇 | 261 |
630302 | 會計 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 江蘇 | 218 |
630302 | 會計 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 江蘇 | 260 |
630501 | 國際貿易實務 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 江蘇 | 241 |
630501 | 國際貿易實務 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 江蘇 | 264 |
630604 | 連鎖經營管理 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 江蘇 | 257 |
630604 | 連鎖經營管理 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 江蘇 | 265 |
630801 | 電子商務 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 江蘇 | 221 |
630801 | 電子商務 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 江蘇 | 261 |
630903 | 物流管理 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 江蘇 | 218 |
630903 | 物流管理 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 江蘇 | 261 |
630907 | 采購與供應管理 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 江蘇 | |
630907 | 采購與供應管理 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 江蘇 | 263 |
專業代碼 | 專業名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數線 |
---|---|---|---|---|---|---|
510202 | 園林技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 江蘇 | 214 |
510202 | 園林技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 江蘇 | 238 |
520801 | 環境監測與控制技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 江蘇 | 206 |
520801 | 環境監測與控制技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 江蘇 | 244 |
520807 | 環境規劃與管理 | 文科 | 2017 | 專科批 | 江蘇 | 253 |
520807 | 環境規劃與管理 | 理科 | 2017 | 專科批 | 江蘇 | 253 |
540102 | 建筑裝飾工程技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 江蘇 | 237 |
540102 | 建筑裝飾工程技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 江蘇 | 239 |
540104 | 建筑室內設計 | 文科 | 2017 | 專科批 | 江蘇 | 201 |
540104 | 建筑室內設計 | 理科 | 2017 | 專科批 | 江蘇 | 225 |
540105 | 風景園林設計 | 文科 | 2017 | 專科批 | 江蘇 | 250 |
540105 | 風景園林設計 | 理科 | 2017 | 專科批 | 江蘇 | 239 |
540301 | 建筑工程技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 江蘇 | 203 |
540301 | 建筑工程技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 江蘇 | 227 |
540404 | 建筑智能化工程技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 江蘇 | 219 |
540404 | 建筑智能化工程技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 江蘇 | 244 |
540502 | 工程造價 | 文科 | 2017 | 專科批 | 江蘇 | 204 |
540502 | 工程造價 | 理科 | 2017 | 專科批 | 江蘇 | 224 |
560204 | 數控設備應用與維護 | 文科 | 2017 | 專科批 | 江蘇 | 265 |
560204 | 數控設備應用與維護 | 理科 | 2017 | 專科批 | 江蘇 | 249 |
560301 | 機電一體化技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 江蘇 | 213 |
560301 | 機電一體化技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 江蘇 | 225 |
560302 | 電氣自動化技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 江蘇 | 202 |
560302 | 電氣自動化技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 江蘇 | 226 |
590304 | 化妝品經營與管理 | 文科 | 2017 | 專科批 | 江蘇 | 201 |
590304 | 化妝品經營與管理 | 理科 | 2017 | 專科批 | 江蘇 | 227 |
600605 | 城市軌道交通工程技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 江蘇 | 200 |
600605 | 城市軌道交通工程技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 江蘇 | 223 |
610101 | 電子信息工程技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 江蘇 | 211 |
610101 | 電子信息工程技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 江蘇 | 234 |
610119 | 物聯網應用技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 江蘇 | 200 |
610119 | 物聯網應用技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 江蘇 | 223 |
610202 | 計算機網絡技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 江蘇 | 206 |
610202 | 計算機網絡技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 江蘇 | 223 |
610205 | 軟件技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 江蘇 | 200 |
610205 | 軟件技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 江蘇 | 225 |
630302 | 會計 | 文科 | 2017 | 專科批 | 江蘇 | 203 |
630302 | 會計 | 理科 | 2017 | 專科批 | 江蘇 | 223 |
630501 | 國際貿易實務 | 文科 | 2017 | 專科批 | 江蘇 | 215 |
630501 | 國際貿易實務 | 理科 | 2017 | 專科批 | 江蘇 | 242 |
630503 | 國際商務 | 文科 | 2017 | 專科批 | 江蘇 | 214 |
630503 | 國際商務 | 理科 | 2017 | 專科批 | 江蘇 | 226 |
630604 | 連鎖經營管理 | 文科 | 2017 | 專科批 | 江蘇 | 200 |
630604 | 連鎖經營管理 | 理科 | 2017 | 專科批 | 江蘇 | 225 |
630801 | 電子商務 | 文科 | 2017 | 專科批 | 江蘇 | 199 |
630801 | 電子商務 | 理科 | 2017 | 專科批 | 江蘇 | 224 |
630903 | 物流管理 | 文科 | 2017 | 專科批 | 江蘇 | 209 |
630903 | 物流管理 | 理科 | 2017 | 專科批 | 江蘇 | 223 |
660107 | 數字出版 | 文科 | 2017 | 專科批 | 江蘇 | 209 |
660107 | 數字出版 | 理科 | 2017 | 專科批 | 江蘇 | 247 |
新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23