蘭州外語職業學院航空物流專業的學費為8500元、物聯網應用技術專業的學費為8500元、護理專業的學費為10500元、會計(會計電算化方向)專業的學費為9000元、學前教育(師范類,專接本專業)專業的學費為11500元等。
專業名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
---|---|---|---|---|---|
高速鐵路客運乘務(女生凈身高163CM-173CM,男生凈身高173CM-185CM,無明顯“0”形和“X”形腿,身體裸露部分無明顯疤痕,無口吃,無色盲色弱,聽力不低于5米,無影響耳壓功能的疾病) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 12500元 |
高速鐵路客運乘務(女生凈身高163CM-173CM,男生凈身高173CM-185CM,無明顯“O”形和“X”形腿,身體裸露部分無明顯疤痕,無口吃,無色盲色弱,聽力不低于5米,無影響耳壓功能的疾病) | 理科 | 2019 | �?婆� | 3 | 12500元 |
空中乘務(女生凈身高163CM-173CM,男生凈身高173CM-185CM,無明顯“0”形和“X”形腿,身體裸露部分無明顯疤痕,無口吃,無色盲色弱,聽力不低于5米,無影響耳壓功能的疾病) | 文科 | 2019 | �?婆� | 3 | 12500元 |
空中乘務(女生凈身高163CM-173CM,男生凈身高173CM-185CM,無明顯“O”形和“X”形腿,身體裸露部分無明顯疤痕,無口吃,無色盲色弱,聽力不低于5米,無影響耳壓功能的疾病) | 理科 | 2019 | �?婆� | 3 | 12500元 |
航空物流 | 文科 | 2019 | �?婆� | 3 | 8500元 |
航空物流 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8500元 |
城市軌道交通運營管理 | 文科 | 2019 | �?婆� | 3 | 8500元 |
城市軌道交通運營管理 | 理科 | 2019 | �?婆� | 3 | 8500元 |
物聯網應用技術 | 文科 | 2019 | �?婆� | 3 | 8500元 |
物聯網應用技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8500元 |
計算機應用技術 | 文科 | 2019 | �?婆� | 3 | 8500元 |
計算機應用技術(電商運維方向) | 文科 | 2019 | �?婆� | 3 | 8500元 |
計算機應用技術(專接本專業) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 11300元 |
計算機應用技術 | 理科 | 2019 | �?婆� | 3 | 8500元 |
計算機應用技術(電商運維方向) | 理科 | 2019 | �?婆� | 3 | 8500元 |
計算機應用技術(專接本專業) | 理科 | 2019 | �?婆� | 3 | 11300元 |
計算機網絡技術(網絡安全方向) | 文科 | 2019 | �?婆� | 3 | 8500元 |
計算機網絡技術 | 文科 | 2019 | �?婆� | 3 | 8500元 |
計算機網絡技術 | 理科 | 2019 | �?婆� | 3 | 8500元 |
計算機網絡技術(網絡安全方向) | 理科 | 2019 | �?婆� | 3 | 8500元 |
數字媒體應用技術 | 文科 | 2019 | �?婆� | 3 | 8500元 |
數字媒體應用技術 | 理科 | 2019 | �?婆� | 3 | 8500元 |
云計算技術與應用 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 12500元 |
云計算技術與應用 | 理科 | 2019 | �?婆� | 3 | 12500元 |
護理(助產方向) | 文科 | 2019 | �?婆� | 3 | 10500元 |
護理(專接本專業) | 文科 | 2019 | �?婆� | 3 | 12000元 |
護理 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 10500元 |
護理 | 理科 | 2019 | �?婆� | 3 | 10500元 |
護理(助產方向) | 理科 | 2019 | �?婆� | 3 | 10500元 |
護理(專接本專業) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 12000元 |
財務管理 | 文科 | 2019 | �?婆� | 3 | 8500元 |
財務管理 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8500元 |
會計(會計電算化方向) | 文科 | 2019 | �?婆� | 3 | 9000元 |
會計 | 文科 | 2019 | �?婆� | 3 | 9000元 |
會計(專接本專業) | 文科 | 2019 | �?婆� | 3 | 11500元 |
會計(專接本專業) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 11500元 |
會計(會計電算化方向) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 9000元 |
會計 | 理科 | 2019 | �?婆� | 3 | 9000元 |
工商企業管理 | 文科 | 2019 | �?婆� | 3 | 8500元 |
工商企業管理(專接本專業) | 文科 | 2019 | �?婆� | 3 | 11000元 |
工商企業管理 | 理科 | 2019 | �?婆� | 3 | 8500元 |
工商企業管理(專接本專業) | 理科 | 2019 | �?婆� | 3 | 11000元 |
物流信息技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8500元 |
物流信息技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8500元 |
物流管理(專接本專業) | 文科 | 2019 | �?婆� | 3 | 11000元 |
物流管理 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8500元 |
物流管理 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8500元 |
物流管理(專接本專業) | 理科 | 2019 | �?婆� | 3 | 11000元 |
酒店管理(旅游服務方向) | 文科 | 2019 | �?婆� | 3 | 8500元 |
酒店管理 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8500元 |
酒店管理 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8500元 |
酒店管理(旅游服務方向) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8500元 |
學前教育(師范類) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 9000元 |
學前教育(師范類,專接本專業) | 文科 | 2019 | �?婆� | 3 | 11500元 |
學前教育(藝術方向)(師范類) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 9000元 |
學前教育(師范類) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 9000元 |
學前教育(藝術方向)(師范類) | 理科 | 2019 | �?婆� | 3 | 9000元 |
學前教育(師范類,專接本專業) | 理科 | 2019 | �?婆� | 3 | 11500元 |
英語教育(師范類) | 文科 | 2019 | �?婆� | 3 | 8500元 |
英語教育(師范類) | 理科 | 2019 | �?婆� | 3 | 8500元 |
應用英語 | 文科 | 2019 | �?婆� | 3 | 8500元 |
應用英語(幼師方向) | 文科 | 2019 | �?婆� | 3 | 8500元 |
應用英語(幼師方向) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8500元 |
應用英語 | 理科 | 2019 | �?婆� | 3 | 8500元 |
蘭州外語職業學院專業分數線,蘭州外語職業學院各專業錄取分數線(原創)
新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23