湖南軟件職業學院建設工程管理專業的學費為9800元、建設工程管理(裝配式建筑方向)專業的學費為9800元、移動互聯應用技術專業的學費為11500元、軟件技術(軟件測試技術方向)專業的學費為12000元等。
專業名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
---|---|---|---|---|---|
工程測量技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9800元 |
工程測量技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9800元 |
建筑室內設計 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 10200元 |
建筑室內設計 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 10200元 |
建設工程管理(建筑信息化BIM方向) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | - |
建設工程管理(建筑信息化BIM方向) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | - |
建設工程管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9800元 |
建設工程管理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9800元 |
建設工程管理(裝配式建筑方向) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9800元 |
建設工程管理(裝配式建筑方向) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9800元 |
工程造價 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9800元 |
工程造價 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9800元 |
工業機器人技術(人工智能裝備技術及應用) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | - |
工業機器人技術(人工智能裝備技術及應用) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | - |
電子信息工程技術(人工智能芯片技術及應用) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | - |
電子信息工程技術(人工智能芯片技術及應用) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | - |
移動互聯應用技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 11500元 |
移動互聯應用技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 11500元 |
計算機應用技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 10800元 |
計算機應用技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 10800元 |
計算機網絡技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 10800元 |
計算機網絡技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 10800元 |
軟件技術(人工智能軟件開發方向) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | - |
軟件技術(人工智能軟件開發方向) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | - |
軟件技術(Android(安卓)應用軟件開發方向) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 12000元 |
軟件技術(Android(安卓)應用軟件開發方向) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 12000元 |
軟件技術(Java應用軟件開發方向) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 12000元 |
軟件技術(Java應用軟件開發方向) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 12000元 |
軟件技術(WEB前端開發方向) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 12000元 |
軟件技術(WEB前端開發方向) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 12000元 |
軟件技術(軟件測試技術方向) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 12000元 |
軟件技術(軟件測試技術方向) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 12000元 |
動漫制作技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 12000元 |
動漫制作技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 12000元 |
大數據技術與應用 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 15000元 |
大數據技術與應用 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 15000元 |
通信技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 11500元 |
通信技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 11500元 |
會計 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 10800元 |
會計 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 10800元 |
電子商務 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 12500元 |
電子商務 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 12500元 |
物流管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9500元 |
物流管理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9500元 |
廣告設計與制作 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 10800元 |
廣告設計與制作 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 10800元 |
數字媒體藝術設計 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 10800元 |
數字媒體藝術設計 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 10800元 |
產品藝術設計 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 10800元 |
產品藝術設計 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 10800元 |
室內藝術設計 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 10800元 |
室內藝術設計 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 10800元 |
商務英語 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9500元 |
商務英語 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9500元 |
幼兒發展與健康管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 10800元 |
幼兒發展與健康管理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 10800元 |
湖南軟件職業學院專業分數線,湖南軟件職業學院各專業錄取分數線(原創)
新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23