成都藝術職業大學財務管理(青神校區就讀。)專業的學費為12000元、家具設計與制造專業的學費為8000元、動漫制作技術專業的學費為8000元、市場營銷(青神校區)專業的學費為8000元、公共文化服務與管理專業的學費為8000元等。
專業名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
---|---|---|---|---|---|
工程造價(青神校區就讀。) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 12000元 |
工程造價(青神校區就讀) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 12000元 |
財務管理(青神校區就讀。) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 12000元 |
財務管理(青神校區就讀) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 12000元 |
建筑設計(青神校區) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8000元 |
建筑設計(青神校區) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8000元 |
建筑裝飾工程技術(青神校區) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8000元 |
建筑裝飾工程技術(青神校區) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8000元 |
建筑室內設計(青神校區) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8000元 |
建筑室內設計(青神校區) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8000元 |
園林工程技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8000元 |
園林工程技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8000元 |
城鄉規劃(青神校區) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8000元 |
城鄉規劃(青神校區) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8000元 |
建筑工程技術(青神校區) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8000元 |
建筑工程技術(青神校區) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8000元 |
工程造價(青神校區) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8000元 |
工程造價(青神校區) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8000元 |
汽車檢測與維修技術(青神校區) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8000元 |
汽車檢測與維修技術(青神校區) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8000元 |
家具設計與制造 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8000元 |
家具設計與制造 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8000元 |
服裝設計與工藝 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8000元 |
服裝設計與工藝 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8000元 |
空中乘務(青神校區) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8000元 |
空中乘務(青神校區) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8000元 |
城市軌道交通運營管理(青神校區) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8000元 |
城市軌道交通運營管理(青神校區) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8000元 |
計算機應用技術(青神校區) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8000元 |
計算機應用技術(青神校區) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8000元 |
軟件技術(游戲軟件技術) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8000元 |
軟件技術(游戲軟件技術) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8000元 |
動漫制作技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8000元 |
動漫制作技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8000元 |
數字媒體應用技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8000元 |
數字媒體應用技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8000元 |
財務管理(青神校區) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8000元 |
財務管理(青神校區) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8000元 |
會計信息管理(青神校區) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8000元 |
會計信息管理(青神校區) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8000元 |
連鎖經營管理(青神校區) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8000元 |
連鎖經營管理(青神校區) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8000元 |
市場營銷(青神校區) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8000元 |
市場營銷(青神校區) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8000元 |
廣告策劃與營銷 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8000元 |
廣告策劃與營銷 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8000元 |
電子商務(青神校區) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8000元 |
電子商務(青神校區) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8000元 |
酒店管理(青神校區) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8000元 |
酒店管理(青神校區) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8000元 |
公共文化服務與管理 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8000元 |
公共文化服務與管理 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8000元 |
新聞采編與制作(青神校區) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8000元 |
新聞采編與制作(青神校區) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 8000元 |
新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23