當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院金融學(xué)專業(yè)的學(xué)費(fèi)為20000元、人力資源管理專業(yè)的學(xué)費(fèi)為16000元、電子商務(wù)(電商運(yùn)營)專業(yè)的學(xué)費(fèi)為18000元、酒店管理專業(yè)的學(xué)費(fèi)為16000元、金融管理(中外合作辦學(xué))專業(yè)的學(xué)費(fèi)為20000元等。
專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(fèi)(學(xué)年/元) |
---|---|---|---|---|---|
稅收學(xué) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18000元 |
稅收學(xué) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18000元 |
金融學(xué) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20000元 |
金融學(xué) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20000元 |
金融學(xué)(AFP資格創(chuàng)新班) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 24000元 |
金融學(xué)(AFP資格創(chuàng)新班) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 24000元 |
投資學(xué) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18000元 |
投資學(xué) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18000元 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(跨境電商) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18000元 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(跨境電商) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18000元 |
法學(xué)(經(jīng)濟(jì)法) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
法學(xué)(經(jīng)濟(jì)法) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
英語(經(jīng)貿(mào)英語)(外語語種英語) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18000元 |
英語(經(jīng)貿(mào)英語)(外語語種英語) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18000元 |
商務(wù)英語(外語語種英語) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18000元 |
商務(wù)英語(外語語種英語) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18000元 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18000元 |
烹飪與營養(yǎng)教育(實行分類投檔,特殊類,只錄取有此類專業(yè)志愿的考生) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
烹飪與營養(yǎng)教育(實行分類投檔,特殊類,只錄取有此類專業(yè)志愿的考生) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
工程管理(項目管理) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18000元 |
工程管理(項目管理) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18000元 |
工程造價 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18000元 |
工程造價 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18000元 |
工商管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
工商管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
市場營銷(SCPM注冊市場經(jīng)理) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20000元 |
市場營銷(SCPM注冊市場經(jīng)理) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20000元 |
會計學(xué)(注冊會計師) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20000元 |
會計學(xué)(注冊會計師) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20000元 |
財務(wù)管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20000元 |
財務(wù)管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20000元 |
人力資源管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
人力資源管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
審計學(xué) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20000元 |
審計學(xué) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20000元 |
物流管理(電商物流) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18000元 |
物流管理(電商物流) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18000元 |
電子商務(wù)(電商運(yùn)營) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18000元 |
電子商務(wù)(電商運(yùn)營) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18000元 |
酒店管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
酒店管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 9000元 |
金融管理 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 12000元 |
金融管理 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 12000元 |
金融管理(中外合作辦學(xué)) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 20000元 |
金融管理(中外合作辦學(xué)) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 20000元 |
會計 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 12000元 |
會計 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 12000元 |
會計(中外合作辦學(xué)) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 20000元 |
會計(中外合作辦學(xué)) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 20000元 |
國際貿(mào)易實務(wù) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 9000元 |
國際貿(mào)易實務(wù) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 9000元 |
工商企業(yè)管理 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 9000元 |
工商企業(yè)管理 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 9000元 |
市場營銷 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 9000元 |
市場營銷 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 9000元 |
電子商務(wù) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 9000元 |
電子商務(wù) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 9000元 |
烹調(diào)工藝與營養(yǎng)(實行分類投檔,特殊類,只錄取有此類專業(yè)志愿的考生) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 9000元 |
烹調(diào)工藝與營養(yǎng)(實行分類投檔,特殊類,只錄取有此類專業(yè)志愿的考生) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 9000元 |
商務(wù)英語 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 9000元 |
商務(wù)英語 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 9000元 |
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院怎么樣 2020年全國排名多少
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院歷年分?jǐn)?shù)線 2020湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院最新排名 2020年全國排名多少
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院是幾本大學(xué)
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院最低投檔分?jǐn)?shù)線及錄取位次
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線(含2017-)
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院專業(yè)排名 什么專業(yè)最好
2020年湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院最新排名,附全國排名和地區(qū)排名
新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23