當前位置:高考升學網 > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
銅仁學院學前教育(師范)專業(yè)的學費為4100元、商務英語專業(yè)的學費為4100元、材料科學與工程專業(yè)的學費為4200元、化學工程與工藝專業(yè)的學費為4200元、林學專業(yè)的學費為3830元等。
專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
---|---|---|---|---|---|
思想政治教育(師范) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4100元 |
學前教育(師范) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4100元 |
學前教育(師范) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4100元 |
小學教育(師范) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4100元 |
小學教育(師范) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4100元 |
特殊教育(師范) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4100元 |
特殊教育(師范) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4100元 |
漢語言文學(師范) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4100元 |
秘書學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4100元 |
英語(師范) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4100元 |
英語(師范) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4100元 |
商務英語 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4100元 |
商務英語 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4100元 |
網絡與新媒體 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4100元 |
網絡與新媒體 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4100元 |
歷史學(師范) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3830元 |
數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4200元 |
應用物理學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4200元 |
地理科學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4200元 |
地理科學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4200元 |
統(tǒng)計學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4200元 |
材料科學與工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4200元 |
信息工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4200元 |
計算機科學與技術 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4200元 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4200元 |
土木工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4200元 |
化學工程與工藝 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4200元 |
制藥工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4200元 |
食品科學與工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4200元 |
林學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3830元 |
園林 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3830元 |
水產養(yǎng)殖學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3830元 |
護理學(男生身高165厘米以上,女生身高155厘米以上。) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4200元 |
護理學(男生身高165厘米以上,女生身高155厘米以上。) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4200元 |
會計學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4100元 |
會計學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4100元 |
農村區(qū)域發(fā)展 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4100元 |
農村區(qū)域發(fā)展 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4100元 |
新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23