宿州學院新聞學專業的學費為3850元、通信工程專業的學費為4290元、食品科學與工程專業的學費為3900元、物業管理專業的學費為3500元、電子商務(師范)專業的學費為3500元等。
專業名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
---|---|---|---|---|---|
經濟統計學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3500元 |
經濟統計學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3500元 |
經濟統計學(師范) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3500元 |
金融工程 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3500元 |
金融工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3500元 |
金融工程(師范) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3500元 |
國際經濟與貿易 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3500元 |
國際經濟與貿易 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3500元 |
國際經濟與貿易(師范) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3500元 |
漢語言文學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3500元 |
漢語言文學(師范) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3500元 |
英語(師范) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3850元 |
英語(師范) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3850元 |
英語(師范) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3500元 |
商務英語 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3850元 |
商務英語 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3850元 |
商務英語(師范) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3500元 |
新聞學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3850元 |
新聞學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3850元 |
新聞學(師范) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3500元 |
數學與應用數學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3900元 |
應用化學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3900元 |
地理科學(師范) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3900元 |
地理科學(師范) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3900元 |
地理科學(師范) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3500元 |
生物技術 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3900元 |
機械設計制造及其自動化 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3900元 |
過程裝備與控制工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3900元 |
新能源材料與器件 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3900元 |
電氣工程及其自動化 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3900元 |
電子信息工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4290元 |
通信工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4290元 |
計算機類(大類招生,含計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、物聯網工程、數據科學與大數據技術五個專業;兩年后根據學生志愿和成績,自主選擇專業) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3900元 |
土木工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4290元 |
水文與水資源工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3900元 |
測繪工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3900元 |
化學工程與工藝 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3900元 |
地質工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3900元 |
資源勘查工程 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3900元 |
資源勘查工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3900元 |
資源勘查工程(師范) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3500元 |
交通工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3900元 |
環境工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3900元 |
食品科學與工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3900元 |
食品質量與安全 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3900元 |
藥學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4290元 |
工程管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3500元 |
工程管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3500元 |
工程管理(師范) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3500元 |
房地產開發與管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3500元 |
房地產開發與管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3500元 |
房地產開發與管理(師范) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3500元 |
市場營銷 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3500元 |
市場營銷 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3500元 |
市場營銷(師范) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3500元 |
會計學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3500元 |
會計學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3500元 |
會計學(師范) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3500元 |
財務管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3500元 |
財務管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3500元 |
財務管理(師范) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3500元 |
人力資源管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3500元 |
人力資源管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3500元 |
人力資源管理(師范) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3500元 |
物業管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3500元 |
物業管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3500元 |
物業管理(師范) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3500元 |
文化產業管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3500元 |
文化產業管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3500元 |
文化產業管理(師范) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3500元 |
物流工程 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3500元 |
物流工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3500元 |
物流工程(師范) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3500元 |
電子商務 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3500元 |
電子商務 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3500元 |
電子商務(師范) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3500元 |
旅游管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3500元 |
旅游管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3500元 |
旅游管理(師范) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 3500元 |
建筑裝飾工程技術(3900元/年;辦學地點:安徽工程技術學校) | 理科 | 2019 | �?婆� | 3 | 3900元 |
建筑裝飾工程技術(辦學地點:安徽工程技術學校) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
建筑工程技術(3900元/年;辦學地點:安徽工程技術學校) | 理科 | 2019 | �?婆� | 3 | 3900元 |
建筑工程技術(辦學地點:安徽工程技術學校) | 理科 | 2019 | �?婆� | 3 | 3900元 |
機械制造與自動化(3900元/年;辦學地點:安徽工程技術學校) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
機械制造與自動化(辦學地點:安徽工程技術學校) | 理科 | 2019 | �?婆� | 3 | 3900元 |
移動應用開發(3900元/年;辦學地點:安徽工程技術學校) | 理科 | 2019 | �?婆� | 3 | 3900元 |
移動應用開發(辦學地點:安徽工程技術學校) | 理科 | 2019 | �?婆� | 3 | 3900元 |
新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23