中北大學數學類(包含專業:數學與應用數學、信息與計算科學)專業的學費為5100元、材料類(包含專業:無機非金屬材料工程、高分子材料與工程、復合材料與工程)專業的學費為5500元、電子信息類(包含專業:電子信息工程、通信工程、光電信息科學與工程、人工智能、生物醫學工程、信息對抗技術)專業的學費為5500元、化工與制藥類(包含專業:化學工程與工藝、制藥工程)專業的學費為5500元、工商管理類(包含專業:經濟統計學、國際經濟與貿易、市場營銷、財務管理)專業的學費為5100元等。
專業名稱 | 文理科 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
---|---|---|---|---|
法學 | 文科 | 本二批 | 4 | 5100元 |
廣播電視學 | 文科 | 本二批 | 4 | 5100元 |
數學類(包含專業:數學與應用數學、信息與計算科學) | 理科 | 本一批 | 4 | 5100元 |
應用物理學 | 理科 | 本二批 | 4 | 5100元 |
統計學 | 理科 | 本二批 | 4 | 5100元 |
工程力學 | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
機械類(包含專業:機械設計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程) | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
車輛工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
儀器類(包含專業:測控技術與儀器、微電子科學與工程、電子科學與技術) | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
材料類(包含專業:材料成型及控制工程、金屬材料工程) | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
材料類(包含專業:無機非金屬材料工程、高分子材料與工程、復合材料與工程) | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
電氣類(包含專業:電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制) | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
電子信息類(包含專業:電子信息工程、通信工程、光電信息科學與工程、人工智能、生物醫學工程、信息對抗技術) | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
自動化類(包含專業:自動化、軌道交通信號與控制) | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
計算機類(包含專業:計算機科學與技術、數據科學與大數據技術、物聯網工程) | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
化工與制藥類(包含專業:化學工程與工藝、制藥工程) | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
包裝工程 | 理科 | 本二批 | 4 | 5500元 |
航空航天類(包含專業:飛行器設計與工程、飛行器制造工程) | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
兵器類(包含專業:武器系統與工程、武器發射工程、探測制導與控制技術、彈藥工程與爆炸技術、裝甲車輛工程) | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
特種能源技術與工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
安全工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
生物工程 | 理科 | 本二批 | 4 | 5500元 |
工商管理類(包含專業:經濟統計學、國際經濟與貿易、市場營銷、財務管理) | 理科 | 本一批 | 4 | 5100元 |
工業工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5100元 |
中北大學信息商務學院歷年分數線 2020中北大學信息商務學院錄取分數線
新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23