當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
昆明理工大學(xué)法學(xué)專業(yè)的學(xué)費為4000元、機器人工程專業(yè)的學(xué)費為4500元、化工與制藥類(化學(xué)工程與工藝、輕化工程)專業(yè)的學(xué)費為4500元、環(huán)境科學(xué)與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué))專業(yè)的學(xué)費為4500元、建筑類(建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林)專業(yè)的學(xué)費為4500元等。
專業(yè)名稱 | 文理科 | 招生批次 | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(學(xué)年/元) |
---|---|---|---|---|
金融學(xué) | 理科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
法學(xué) | 理科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
法學(xué) | 文科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
漢語國際教育 | 理科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
漢語國際教育 | 文科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
外國語言文學(xué)類(英語、翻譯加試外語口試,只招英語語種) | 理科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
外國語言文學(xué)類(英語、翻譯加試外語口試,只招英語語種) | 文科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
新聞傳播學(xué)類(廣告學(xué)、傳播學(xué)、編輯出版學(xué)) | 文科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
信息與計算科學(xué) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
應(yīng)用化學(xué) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
地理信息科學(xué) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
工程力學(xué) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
機械工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
材料成型及控制工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
工業(yè)設(shè)計 | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
過程裝備與控制工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
車輛工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
測控技術(shù)與儀器 | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
材料科學(xué)與工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
冶金工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
寶石及材料工藝學(xué) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
功能材料 | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
新能源材料與器件 | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
能源與動力工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
新能源科學(xué)與工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
電氣工程及其自動化 | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
電子信息類(光電信息科學(xué)與工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
電子信息工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
通信工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
自動化 | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
軌道交通信號與控制 | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
機器人工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
智能科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(數(shù)據(jù)工程方向) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(數(shù)據(jù)科學(xué)方向) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
土木工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
給排水科學(xué)與工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
城市地下空間工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
水利類(水利水電工程、水文與水資源工程) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
測繪工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
化工與制藥類(化學(xué)工程與工藝、輕化工程) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
制藥工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
地質(zhì)工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
資源勘查工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
采礦工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
礦物加工工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
油氣儲運工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
交通運輸類(交通運輸、交通工程) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
農(nóng)業(yè)工程類(農(nóng)業(yè)機械化及其自動化、農(nóng)業(yè)水利工程) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
環(huán)境科學(xué)與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
資源環(huán)境科學(xué) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
食品科學(xué)與工程類(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
建筑類(建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林) | 理科 | 本一批 | 5 | 4500元 |
建筑類(建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林) | 文科 | 本一批 | 5 | 4500元 |
安全工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
生物工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
園林 | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
工程管理 | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
工程造價 | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
工商管理 | 理科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
工商管理 | 文科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
市場營銷 | 理科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
市場營銷 | 文科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
會計學(xué) | 理科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
會計學(xué) | 文科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
土地資源管理 | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
物流工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
工業(yè)工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
質(zhì)量管理工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院歷年分?jǐn)?shù)線 2020昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院錄取分?jǐn)?shù)線
昆明理工大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線 2020昆明理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院最新排名 2020年全國排名多少
昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院最低投檔分?jǐn)?shù)線及錄取位次
昆明理工大學(xué)最低投檔分?jǐn)?shù)線及錄取位次
新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23