很多高考考生只關注河南機電職業學院的錄取最低分數線,其實河南機電職業學院的各個專業錄取分數線不同,有高有低!本文高考升學網小編整理了河南機電職業學院的各個專業歷年錄取分數線,考生在填報志愿的時候選擇河南機電職業學院專業時,可參考該專業分數線數據。
專業代碼 | 專業名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數線 |
---|---|---|---|---|---|---|
530103 | 電力系統自動化技術 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 247 |
530103 | 電力系統自動化技術 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 305 |
530108 | 電力客戶服務與管理 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 200 |
530108 | 電力客戶服務與管理 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 268 |
530112 | 分布式發電與微電網技術 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 201 |
530112 | 分布式發電與微電網技術 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 269 |
560102 | 機械制造與自動化 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 248 |
560102 | 機械制造與自動化 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 304 |
560103 | 數控技術 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 248 |
560103 | 數控技術 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 318 |
560113 | 模具設計與制造 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 247 |
560113 | 模具設計與制造 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 304 |
560118 | 工業設計 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 200 |
560118 | 工業設計 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 270 |
560203 | 機電設備維修與管理 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 220 |
560203 | 機電設備維修與管理 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 281 |
560205 | 制冷與空調技術(制冷與空調設備裝調) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 202 |
560205 | 制冷與空調技術(制冷與空調設備裝調) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 269 |
560301 | 機電一體化技術 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 267 |
560301 | 機電一體化技術 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 304 |
560302 | 電氣自動化技術 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 248 |
560302 | 電氣自動化技術 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 307 |
560303 | 工業過程自動化技術 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 202 |
560303 | 工業過程自動化技術 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 270 |
560304 | 智能控制技術 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 200 |
560304 | 智能控制技術 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 270 |
560308 | 電梯工程技術 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 200 |
560308 | 電梯工程技術 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 268 |
560309 | 工業機器人技術 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 200 |
560309 | 工業機器人技術 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 269 |
560610 | 無人機應用技術 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 250 |
560610 | 無人機應用技術 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 306 |
560701 | 汽車制造與裝配技術 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 248 |
560701 | 汽車制造與裝配技術 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 306 |
560702 | 汽車檢測與維修技術 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 250 |
560702 | 汽車檢測與維修技術 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 307 |
560706 | 汽車改裝技術 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 200 |
560706 | 汽車改裝技術 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 268 |
560707 | 新能源汽車技術 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 200 |
560707 | 新能源汽車技術 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 268 |
580202 | 包裝策劃與設計 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 232 |
580202 | 包裝策劃與設計 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 294 |
600404 | 直升機駕駛技術 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 200 |
600404 | 直升機駕駛技術 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 268 |
600405 | 空中乘務 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 249 |
600405 | 空中乘務 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 316 |
600409 | 飛機機電設備維修 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 200 |
600409 | 飛機機電設備維修 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 268 |
600601 | 城市軌道交通車輛技術 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 201 |
600601 | 城市軌道交通車輛技術 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 269 |
610101 | 電子信息工程技術 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 248 |
610101 | 電子信息工程技術 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 314 |
610115 | 移動互聯應用技術 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 200 |
610115 | 移動互聯應用技術 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 268 |
610119 | 物聯網應用技術 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 260 |
610201 | 計算機應用技術 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 321 |
610201 | 計算機應用技術 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 273 |
610215 | 大數據技術與應用 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 270 |
610215 | 大數據技術與應用 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 202 |
630301 | 財務管理 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 200 |
630301 | 財務管理 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 200 |
630302 | 會計 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 350 |
630302 | 會計 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 248 |
630701 | 市場營銷(園區營銷) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 268 |
630701 | 市場營銷(園區營銷) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 200 |
630702 | 汽車營銷與服務 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 268 |
630702 | 汽車營銷與服務 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 200 |
630801 | 電子商務 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 314 |
630801 | 電子商務 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 248 |
630903 | 物流管理 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 330 |
630903 | 物流管理 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 254 |
640105 | 酒店管理 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 268 |
640105 | 酒店管理 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 200 |
670203 | 應用英語(高鐵服務英語) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 282 |
670203 | 應用英語(高鐵服務英語) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 216 |
670203 | 應用英語(幼兒教育方向) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 282 |
670203 | 應用英語(幼兒教育方向) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 216 |
670410 | 健身指導與管理 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 268 |
670410 | 健身指導與管理 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河南 | 200 |
專業代碼 | 專業名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數線 |
---|---|---|---|---|---|---|
530103 | 電力系統自動化技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 273 |
530103 | 電力系統自動化技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 286 |
530108 | 電力客戶服務與管理 | 理科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 226 |
530108 | 電力客戶服務與管理 | 文科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 249 |
530112 | 分布式發電與微電網技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 226 |
530112 | 分布式發電與微電網技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 249 |
560102 | 機械制造與自動化 | 理科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 274 |
560102 | 機械制造與自動化 | 文科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 285 |
560103 | 數控技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 274 |
560103 | 數控技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 299 |
560113 | 模具設計與制造 | 理科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 273 |
560113 | 模具設計與制造 | 文科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 285 |
560118 | 工業設計 | 理科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 226 |
560118 | 工業設計 | 文科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 249 |
560203 | 機電設備維修與管理 | 理科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 285 |
560203 | 機電設備維修與管理 | 文科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 289 |
560205 | 制冷與空調技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 226 |
560205 | 制冷與空調技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 249 |
560301 | 機電一體化技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 293 |
560301 | 機電一體化技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 285 |
560302 | 電氣自動化技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 274 |
560302 | 電氣自動化技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 288 |
560304 | 智能控制技術(智能制造方向) | 理科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 226 |
560304 | 智能控制技術(智能制造方向) | 文科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 249 |
560308 | 電梯工程技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 226 |
560308 | 電梯工程技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 249 |
560309 | 工業機器人技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 226 |
560309 | 工業機器人技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 249 |
560610 | 無人機應用技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 276 |
560610 | 無人機應用技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 287 |
560701 | 汽車制造與裝配技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 274 |
560701 | 汽車制造與裝配技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 287 |
560702 | 汽車檢測與維修技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 276 |
560702 | 汽車檢測與維修技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 288 |
560707 | 新能源汽車技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 226 |
560707 | 新能源汽車技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 249 |
580202 | 包裝策劃與設計 | 理科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 226 |
580202 | 包裝策劃與設計 | 文科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 249 |
600405 | 空中乘務 | 理科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 275 |
600405 | 空中乘務 | 文科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 297 |
600409 | 飛機機電設備維修 | 理科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 226 |
600409 | 飛機機電設備維修 | 文科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 249 |
600601 | 城市軌道交通車輛技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 226 |
600601 | 城市軌道交通車輛技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 249 |
610101 | 電子信息工程技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 274 |
610101 | 電子信息工程技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 295 |
610115 | 移動互聯應用技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 226 |
610115 | 移動互聯應用技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 249 |
610119 | 物聯網應用技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 286 |
610119 | 物聯網應用技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 323 |
610201 | 計算機應用技術(軟件測試、開發方向) | 理科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 299 |
610201 | 計算機應用技術(軟件測試、開發方向) | 文科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 302 |
610215 | 大數據技術與應用 | 理科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 226 |
610215 | 大數據技術與應用 | 文科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 249 |
630301 | 財務管理 | 理科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 226 |
630301 | 財務管理 | 文科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 249 |
630302 | 會計 | 理科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 274 |
630302 | 會計 | 文科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 331 |
630702 | 汽車營銷與服務 | 理科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 226 |
630702 | 汽車營銷與服務 | 文科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 249 |
630801 | 電子商務 | 理科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 274 |
630801 | 電子商務 | 文科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 295 |
630903 | 物流管理 | 理科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 280 |
630903 | 物流管理 | 文科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 311 |
640105 | 酒店管理(涉外方向) | 理科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 226 |
640105 | 酒店管理(涉外方向) | 文科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 249 |
670203 | 應用英語(高鐵乘務方向) | 理科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 275 |
670203 | 應用英語(高鐵乘務方向) | 文科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 291 |
690104 | 社區管理與服務(健康管理方向) | 理科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 226 |
690104 | 社區管理與服務(健康管理方向) | 文科 | 2017 | 專科批 | 河南 | 249 |
新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23