很多高考考生只關注湖北交通職業技術學院的錄取最低分數線,其實湖北交通職業技術學院的各個專業錄取分數線不同,有高有低!本文高考升學網小編整理了湖北交通職業技術學院的各個專業歷年錄取分數線,考生在填報志愿的時候選擇湖北交通職業技術學院專業時,可參考該專業分數線數據。
專業代碼 | 專業名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數線 |
---|---|---|---|---|---|---|
540303 | 土木工程檢測技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
540303 | 土木工程檢測技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
5405 | 建設工程管理類(建筑裝飾工程技術、建設工程監理、建筑工程技術)(地點馬滄湖校區) | 理科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
5405 | 建設工程管理類(建筑裝飾工程技術、建設工程監理、建筑工程技術)(地點:馬滄湖校區) | 文科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
5405 | 建設工程管理類(建筑裝飾工程技術、建設工程監理、建筑工程技術)(地點:馬滄湖校區)(精準扶貧專項計劃) | 理科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | 200 |
5405 | 建設工程管理類(建筑裝飾工程技術、建設工程監理、建筑工程技術)(地點馬滄湖校區)(精準扶貧專項計劃) | 文科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | 200 |
540502 | 工程造價(地點馬滄湖校區) | 理科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
540502 | 工程造價(地點馬滄湖校區) | 文科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
540502 | 工程造價(地點:馬滄湖校區)(精準扶貧專項計劃) | 理科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | 200 |
540502 | 工程造價(地點馬滄湖校區)(精準扶貧專項計劃) | 文科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | 200 |
560118 | 工業設計(地點馬滄湖校區) | 理科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
560118 | 工業設計(地點馬滄湖校區) | 文科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
560301 | 機電一體化技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
560301 | 機電一體化技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
560301 | 機電一體化技術(中外合作辦學)(實行分類投檔,中外合作或高收費類,只錄取有此類專業志愿的考生) | 理科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | 200 |
560301 | 機電一體化技術(中外合作辦學)(實行分類投檔,中外合作或高收費類,只錄取有此類專業志愿的考生) | 文科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | 200 |
560302 | 電氣自動化技術(地點:馬滄湖校區) | 理科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
560302 | 電氣自動化技術(地點馬滄湖校區) | 文科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
560309 | 工業機器人技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
560309 | 工業機器人技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
560309 | 工業機器人技術(精準扶貧專項計劃) | 理科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | 200 |
560309 | 工業機器人技術(精準扶貧專項計劃) | 文科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | 200 |
560610 | 無人機應用技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
560610 | 無人機應用技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
560707 | 新能源汽車技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
560707 | 新能源汽車技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
600111 | 高速鐵道工程技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
600111 | 高速鐵道工程技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
600201 | 智能交通技術運用 | 理科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
600201 | 智能交通技術運用 | 文科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
600202 | 道路橋梁工程技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
600202 | 道路橋梁工程技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
600202 | 道路橋梁工程技術(精準扶貧專項計劃) | 理科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | 200 |
600202 | 道路橋梁工程技術(精準扶貧專項計劃) | 文科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | 200 |
600203 | 道路運輸與路政管理 | 理科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
600203 | 道路運輸與路政管理 | 文科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
600204 | 道路養護與管理 | 理科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
600204 | 道路養護與管理 | 文科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
600206 | 工程機械運用技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
600206 | 工程機械運用技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
600206 | 工程機械運用技術(精準扶貧專項計劃) | 理科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | 200 |
600206 | 工程機械運用技術(精準扶貧專項計劃) | 文科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | 200 |
600209 | 汽車運用與維修技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
600209 | 汽車運用與維修技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
600210 | 汽車車身維修技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
600210 | 汽車車身維修技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
6003 | 水上運輸類(輪機工程技術、船舶電子電氣技術、港口與航運管理)(地點:馬滄湖校區) | 理科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
6003 | 水上運輸類(輪機工程技術、船舶電子電氣技術、港口與航運管理)(地點:馬滄湖校區) | 文科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
6003 | 水上運輸類(輪機工程技術、船舶電子電氣技術、港口與航運管理)(地點馬滄湖校區)(精準扶貧專項計劃) | 理科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | 200 |
6003 | 水上運輸類(輪機工程技術、船舶電子電氣技術、港口與航運管理)(地點馬滄湖校區)(精準扶貧專項計劃) | 文科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | 200 |
600301 | 航海技術(實行分類投檔,航海類,只錄取有此類專業志愿的考生;地點:馬滄湖校區) | 理科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | 200 |
600301 | 航海技術(實行分類投檔,航海類,只錄取有此類專業志愿的考生;地點馬滄湖校區) | 文科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | 200 |
600301 | 航海技術(實行分類投檔,航海類只錄取有此類專業志愿的考生;地點:馬滄湖校區)(精準扶貧專項計劃) | 理科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | 200 |
600301 | 航海技術(實行分類投檔航海類,只錄取有此類專業志愿的考生;地點馬滄湖校區)(精準扶貧專項計劃) | 文科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | 200 |
600405 | 空中乘務 | 理科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
600405 | 空中乘務 | 文科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
600409 | 飛機機電設備維修 | 理科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
600409 | 飛機機電設備維修 | 文科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
600602 | 城市軌道交通機電技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
600602 | 城市軌道交通機電技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
600603 | 城市軌道交通通信信號技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
600603 | 城市軌道交通通信信號技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
600605 | 城市軌道交通工程技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
600605 | 城市軌道交通工程技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
600606 | 城市軌道交通運營管理 | 理科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
600606 | 城市軌道交通運營管理 | 文科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
600701 | 郵政通信管理 | 理科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
600701 | 郵政通信管理 | 文科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
610201 | 計算機應用技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
610201 | 計算機應用技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
610202 | 計算機網絡技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
610202 | 計算機網絡技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
610202 | 計算機網絡技術(精準扶貧專項計劃) | 理科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | 200 |
610202 | 計算機網絡技術(精準扶貧專項計劃) | 文科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | 200 |
610302 | 移動通信技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
610302 | 移動通信技術 | 文科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
630302 | 會計 | 理科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
630302 | 會計 | 文科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
630302 | 會計(精準扶貧專項計劃) | 理科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | 200 |
630302 | 會計(精準扶貧專項計劃) | 文科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | 200 |
630701 | 市場營銷 | 理科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
630701 | 市場營銷 | 文科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
630702 | 汽車營銷與服務 | 理科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
630702 | 汽車營銷與服務 | 文科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
630801 | 電子商務 | 理科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
630801 | 電子商務 | 文科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
630801 | 電子商務(精準扶貧專項計劃) | 理科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | 200 |
630801 | 電子商務(精準扶貧專項計劃) | 文科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | 200 |
630903 | 物流管理 | 理科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
630903 | 物流管理 | 文科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
630903 | 物流管理(精準扶貧專項計劃) | 理科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | 200 |
630903 | 物流管理(精準扶貧專項計劃) | 文科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | 200 |
640101 | 旅游管理 | 理科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
640101 | 旅游管理 | 文科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
640105 | 酒店管理 | 理科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
640105 | 酒店管理 | 文科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
650101 | 藝術設計(地點:馬滄湖校區) | 理科 | 2019 | 專科批 | 湖北 | |
650101 | 藝術設計(地點馬滄湖校區) | 文科 | 2019 | 專科批 | 湖北 |
專業代碼 | 專業名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數線 |
---|---|---|---|---|---|---|
540102 | 建筑裝飾工程技術(地點:西校區) | 文科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 268 |
540102 | 建筑裝飾工程技術(西校區) | 理科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 261 |
540102 | 建筑裝飾工程技術(精準扶貧專項計劃,地點:西校區) | 文科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 200 |
540102 | 建筑裝飾工程技術(精準扶貧專項計劃,西校區) | 理科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 200 |
540301 | 建筑工程技術(地點:西校區) | 文科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 300 |
540301 | 建筑工程技術(西校區) | 理科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 297 |
540303 | 土木工程檢測技術 | 文科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 269 |
540303 | 土木工程檢測技術 | 理科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 263 |
540502 | 工程造價(地點:西校區) | 文科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 318 |
540502 | 工程造價(西校區) | 理科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 296 |
540502 | 工程造價(精準扶貧專項計劃,地點:西校區) | 文科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 200 |
540502 | 工程造價(精準扶貧專項計劃,西校區) | 理科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 200 |
560118 | 工業設計(地點:西校區) | 文科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 268 |
560118 | 工業設計(西校區) | 理科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 265 |
560118 | 工業設計(精準扶貧專項計劃,地點:西校區) | 文科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 200 |
560118 | 工業設計(精準扶貧專項計劃,西校區) | 理科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 200 |
560301 | 機電一體化技術 | 文科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 285 |
560301 | 機電一體化技術 | 理科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 283 |
560301 | 機電一體化技術(精準扶貧專項計劃) | 文科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 200 |
560301 | 機電一體化技術(精準扶貧專項計劃) | 理科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 200 |
560302 | 電氣自動化技術(地點:西校區) | 文科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 276 |
560302 | 電氣自動化技術(西校區) | 理科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 269 |
560309 | 工業機器人技術 | 文科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 272 |
560309 | 工業機器人技術(西校區) | 理科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 261 |
560309 | 工業機器人技術(精準扶貧專項計劃) | 文科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 200 |
560309 | 工業機器人技術(精準扶貧專項計劃,西校區) | 理科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 200 |
560610 | 無人機應用技術 | 文科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 268 |
560610 | 無人機應用技術 | 理科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 261 |
560706 | 汽車改裝技術 | 文科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 269 |
560706 | 汽車改裝技術 | 理科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 262 |
560707 | 新能源汽車技術 | 文科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 268 |
560707 | 新能源汽車技術 | 理科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 261 |
600111 | 高速鐵道工程技術 | 文科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 269 |
600111 | 高速鐵道工程技術 | 理科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 261 |
600201 | 智能交通技術運用 | 文科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 270 |
600201 | 智能交通技術運用 | 理科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 261 |
600202 | 道路橋梁工程技術 | 文科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 318 |
600202 | 道路橋梁工程技術 | 理科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 302 |
600202 | 道路橋梁工程技術(精準扶貧專項計劃) | 文科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 200 |
600202 | 道路橋梁工程技術(精準扶貧專項計劃) | 理科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 200 |
600203 | 道路運輸與路政管理 | 文科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 269 |
600203 | 道路運輸與路政管理 | 理科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 261 |
600204 | 道路養護與管理 | 文科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 268 |
600204 | 道路養護與管理 | 理科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 261 |
600206 | 工程機械運用技術 | 文科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 273 |
600206 | 工程機械運用技術 | 理科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 262 |
600206 | 工程機械運用技術(精準扶貧專項計劃) | 文科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 200 |
600206 | 工程機械運用技術(精準扶貧專項計劃) | 理科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 200 |
600209 | 汽車運用與維修技術 | 文科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 268 |
600209 | 汽車運用與維修技術 | 理科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 262 |
600210 | 汽車車身維修技術 | 文科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 268 |
600210 | 汽車車身維修技術 | 理科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 261 |
600301 | 航海技術(實行分類投檔,航海類,只錄取有此類專業志愿的考生,地點:西校區) | 文科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 200 |
600301 | 航海技術(實行分類投檔,航海類,只錄取有此類專業志愿的考生,西校區) | 理科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 200 |
600301 | 航海技術(精準扶貧專項計劃,實行分類投檔,航海類,只錄取有此類專業志愿的考生,地點:西校區) | 文科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 200 |
600301 | 航海技術(精準扶貧專項計劃,實行分類投檔,航海類,只錄取有此專業志愿的考生,西校區) | 理科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 200 |
600303 | 船舶電子電氣技術(地點:西校區) | 文科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 268 |
600303 | 船舶電子電氣技術(西校區) | 理科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 262 |
600303 | 船舶電子電氣技術(精準扶貧專項計劃,地點:西校區) | 文科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 200 |
600303 | 船舶電子電氣技術(精準扶貧專項計劃,西校區) | 理科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 200 |
600308 | 港口與航運管理(地點:西校區) | 文科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 270 |
600308 | 港口與航運管理(西校區) | 理科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 262 |
600310 | 輪機工程技術(地點:西校區) | 文科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 272 |
600310 | 輪機工程技術(西校區) | 理科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 269 |
600310 | 輪機工程技術(精準扶貧專項計劃,地點:西校區) | 文科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 200 |
600310 | 輪機工程技術(精準扶貧專項計劃,西校區) | 理科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 200 |
600405 | 空中乘務 | 文科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 270 |
600405 | 空中乘務 | 理科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 262 |
600409 | 飛機機電設備維修 | 文科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 268 |
600409 | 飛機機電設備維修 | 理科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 261 |
600602 | 城市軌道交通機電技術 | 文科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 268 |
600602 | 城市軌道交通機電技術 | 理科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 261 |
600603 | 城市軌道交通通信信號技術 | 文科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 270 |
600603 | 城市軌道交通通信信號技術 | 理科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 263 |
600605 | 城市軌道交通工程技術 | 文科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 304 |
600605 | 城市軌道交通工程技術 | 理科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 295 |
600606 | 城市軌道交通運營管理 | 文科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 269 |
600606 | 城市軌道交通運營管理 | 理科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 261 |
600702 | 快遞運營管理 | 文科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 268 |
600702 | 快遞運營管理 | 理科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 263 |
610201 | 計算機應用技術 | 文科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 292 |
610201 | 計算機應用技術 | 理科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 294 |
610202 | 計算機網絡技術 | 文科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 278 |
610202 | 計算機網絡技術 | 理科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 262 |
610202 | 計算機網絡技術(精準扶貧專項計劃) | 文科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 200 |
610202 | 計算機網絡技術(精準扶貧專項計劃) | 理科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 200 |
610302 | 移動通信技術 | 文科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 269 |
610302 | 移動通信技術 | 理科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 267 |
630302 | 會計(地點:西校區) | 文科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 309 |
630302 | 會計(西校區) | 理科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 277 |
630302 | 會計(精準扶貧專項計劃,地點:西校區) | 文科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 200 |
630302 | 會計(精準扶貧專項計劃,西校區) | 理科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 200 |
630701 | 市場營銷 | 文科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 269 |
630701 | 市場營銷 | 理科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 271 |
630701 | 市場營銷(精準扶貧專項計劃) | 文科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 200 |
630701 | 市場營銷(精準扶貧專項計劃) | 理科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 200 |
630801 | 電子商務 | 文科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 274 |
630801 | 電子商務 | 理科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 263 |
630801 | 電子商務(精準扶貧專項計劃) | 文科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 200 |
630801 | 電子商務(精準扶貧專項計劃) | 理科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 200 |
630903 | 物流管理 | 文科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 269 |
630903 | 物流管理 | 理科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 261 |
630903 | 物流管理(精準扶貧專項計劃) | 文科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 200 |
630903 | 物流管理(精準扶貧專項計劃) | 理科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 200 |
640101 | 旅游管理 | 文科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 275 |
640101 | 旅游管理 | 理科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 274 |
640105 | 酒店管理 | 文科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 268 |
640105 | 酒店管理 | 理科 | 2018 | 專科批 | 湖北 | 261 |
專業代碼 | 專業名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數線 |
---|---|---|---|---|---|---|
520301 | 工程測量技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 215 |
520301 | 工程測量技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 214 |
520301 | 工程測量技術(精準扶貧計劃) | 理科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 234 |
520301 | 工程測量技術(精準扶貧計劃) | 文科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 226 |
540102 | 建筑裝飾工程技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 215 |
540102 | 建筑裝飾工程技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 207 |
540301 | 建筑工程技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 251 |
540301 | 建筑工程技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 239 |
540303 | 土木工程檢測技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 217 |
540303 | 土木工程檢測技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 208 |
540502 | 工程造價 | 理科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 244 |
540502 | 工程造價 | 文科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 257 |
540502 | 工程造價(精準扶貧計劃) | 理科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 263 |
540502 | 工程造價(精準扶貧計劃) | 文科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 269 |
540505 | 建設工程監理 | 理科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 216 |
540505 | 建設工程監理 | 文科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 212 |
560301 | 機電一體化技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 237 |
560301 | 機電一體化技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 224 |
560301 | 機電一體化技術(精準扶貧計劃) | 理科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 256 |
560301 | 機電一體化技術(精準扶貧計劃) | 文科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 236 |
560302 | 電氣自動化技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 223 |
560302 | 電氣自動化技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 215 |
560309 | 工業機器人技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 215 |
560309 | 工業機器人技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 207 |
560309 | 工業機器人技術(精準扶貧計劃) | 理科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 234 |
560309 | 工業機器人技術(精準扶貧計劃) | 文科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 219 |
560610 | 無人機應用技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 215 |
560610 | 無人機應用技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 207 |
560706 | 汽車改裝技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 216 |
560706 | 汽車改裝技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 208 |
600104 | 鐵道工程技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 215 |
600104 | 鐵道工程技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 207 |
600201 | 智能交通技術運用 | 文科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 213 |
600201 | 智能交通技術運用 | 理科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 216 |
600202 | 道路橋梁工程技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 250 |
600202 | 道路橋梁工程技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 253 |
600202 | 道路橋梁工程技術(精準扶貧計劃) | 理科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 269 |
600202 | 道路橋梁工程技術(精準扶貧計劃) | 文科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 265 |
600203 | 道路運輸與路政管理 | 理科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 216 |
600203 | 道路運輸與路政管理 | 文科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 209 |
600204 | 道路養護與管理 | 理科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 215 |
600204 | 道路養護與管理 | 文科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 207 |
600206 | 工程機械運用技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 216 |
600206 | 工程機械運用技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 211 |
600206 | 工程機械運用技術(精準扶貧計劃) | 理科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 235 |
600206 | 工程機械運用技術(精準扶貧計劃) | 文科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 223 |
600209 | 汽車運用與維修技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 215 |
600209 | 汽車運用與維修技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 207 |
600210 | 汽車車身維修技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 215 |
600210 | 汽車車身維修技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 207 |
600301 | 航海技術(實行分類投檔,航海類,只錄取有此類專業志愿的考生) | 理科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 200 |
600301 | 航海技術(實行分類投檔,航海類,只錄取有此類專業志愿的考生) | 文科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 210 |
600301 | 航海技術(精準扶貧計劃) | 理科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 234 |
600301 | 航海技術(精準扶貧計劃) | 文科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 229 |
600303 | 船舶電子電氣技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 215 |
600303 | 船舶電子電氣技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 207 |
600305 | 港口機械與自動控制 | 理科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 215 |
600305 | 港口機械與自動控制 | 文科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 207 |
600308 | 港口與航運管理 | 理科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 215 |
600308 | 港口與航運管理 | 文科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 207 |
600310 | 輪機工程技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 223 |
600310 | 輪機工程技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 211 |
600405 | 空中乘務 | 理科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 215 |
600405 | 空中乘務 | 文科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 207 |
600602 | 城市軌道交通機電技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 215 |
600602 | 城市軌道交通機電技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 207 |
600605 | 城市軌道交通工程技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 249 |
600605 | 城市軌道交通工程技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 243 |
600702 | 快遞運營管理 | 理科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 215 |
600702 | 快遞運營管理 | 文科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 207 |
610105 | 智能終端技術與應用 | 理科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 215 |
610105 | 智能終端技術與應用 | 文科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 207 |
610201 | 計算機應用技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 248 |
610201 | 計算機應用技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 231 |
610202 | 計算機網絡技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 216 |
610202 | 計算機網絡技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 213 |
610202 | 計算機網絡技術(精準扶貧計劃) | 理科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 235 |
610202 | 計算機網絡技術(精準扶貧計劃) | 文科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 225 |
610302 | 移動通信技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 221 |
610302 | 移動通信技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 湖北 | 208 |
