很多高考考生只關注寧德師范學院的錄取最低分數線,其實寧德師范學院的各個專業錄取分數線不同,有高有低!本文高考升學網小編整理了寧德師范學院的各個專業歷年錄取分數線,考生在填報志愿的時候選擇寧德師范學院專業時,可參考該專業分數線數據。
專業代碼 | 專業名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數線 |
---|---|---|---|---|---|---|
050101 | 漢語言文學 | 文科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 520 |
050201 | 英語(單科成績要求詳見招生章程;口試成績良好及以上) | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 456 |
050201 | 英語(單科成績要求詳見招生簡章;口試成績良好及以上) | 文科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 518 |
050262 | 商務英語(單科成績要求詳見招生章程;口試成績良好及以上) | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 455 |
050262 | 商務英語(單科成績要求詳見招生簡章;口試成績良好及以上) | 文科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 506 |
050306 | 網絡與新媒體 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 429 |
050306 | 網絡與新媒體 | 文科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 503 |
070101 | 數學與應用數學 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 448 |
070302 | 應用化學 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 427 |
071002 | 生物技術 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 435 |
080202 | 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 434 |
080204 | 機械電子工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 425 |
080403 | 材料化學 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 428 |
080601 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 430 |
080701 | 電子信息工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 435 |
080901 | 計算機科學與技術 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 451 |
081001 | 土木工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 428 |
082501 | 環境科學與工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 425 |
082701 | 食品科學與工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 426 |
100701 | 藥學 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 436 |
101001 | 醫學檢驗技術 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 433 |
101101 | 護理學 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 425 |
120202 | 市場營銷 | 文科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 503 |
120202 | 市場營銷 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 429 |
120205 | 國際商務 | 文科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 504 |
120205 | 國際商務 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 429 |
120213 | 財務會計教育 | 文科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 503 |
120213 | 財務會計教育 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 433 |
120902 | 酒店管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 503 |
120902 | 酒店管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 426 |
120904 | 旅游管理與服務教育 | 文科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 503 |
120904 | 旅游管理與服務教育 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 426 |
專業代碼 | 專業名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數線 |
---|---|---|---|---|---|---|
050101 | 漢語言文學 | 文科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 446 |
050201 | 英語 | 文科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 447 |
050262 | 商務英語 | 理科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 402 |
050262 | 商務英語 | 文科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 433 |
050306 | 網絡與新媒體 | 理科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 397 |
050306 | 網絡與新媒體 | 文科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 433 |
070101 | 數學與應用數學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 409 |
070302 | 應用化學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 389 |
071002 | 生物技術 | 理科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 387 |
080202 | 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 391 |
080204 | 機械電子工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 388 |
080403 | 材料化學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 388 |
080601 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 395 |
080701 | 電子信息工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 393 |
080901 | 計算機科學與技術 | 理科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 400 |
081001 | 土木工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 391 |
082501 | 環境科學與工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 388 |
082701 | 食品科學與工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 388 |
120202 | 市場營銷 | 文科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 431 |
120202 | 市場營銷 | 理科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 394 |
120205 | 國際商務 | 文科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 431 |
120205 | 國際商務 | 理科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 395 |
120213 | 財務會計教育 | 文科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 433 |
120213 | 財務會計教育 | 理科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 396 |
120902 | 酒店管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 431 |
120902 | 酒店管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 394 |
120904 | 旅游管理與服務教育 | 文科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 431 |
120904 | 旅游管理與服務教育 | 理科 | 2017 | 本二批 | 福建 | 393 |
新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23