當前位置:高考升學網(wǎng) > 福建高考志愿 > 正文
福建高位次排名在2050的歷史類考生能報考的大學名單有:北京理工大學、廈門大學、廈門大學、北京外國語大學、中南大學、蘭州大學、華南師范大學、北京語言大學、西北大學、廣州中醫(yī)藥大學等,具體各大學錄取位次如下:
1、中國社會科學院大學(歷史+不限選考科目)2022年在福建歷史類錄取位次排名在1338名左右;
2、四川大學(歷史+不限選考科目)2022年在福建歷史類錄取位次排名在954名左右;
3、中國農(nóng)業(yè)大學(歷史+不限選考科目)2022年在福建歷史類錄取位次排名在1854名左右;
4、中央民族大學(歷史+不限選考科目)2022年在福建歷史類錄取位次排名在1338名左右;
5、蘇州大學(歷史+不限選考科目)2022年在福建歷史類錄取位次排名在1398名左右;
6、蘭州大學(歷史+(選考思想政治或地理))2022年在福建歷史類錄取位次排名在1781名左右;
7、華南師范大學(歷史+選考思想政治)2022年在福建歷史類錄取位次排名在1717名左右;
8、西南交通大學(歷史+選考思想政治)2022年在福建歷史類錄取位次排名在1924名左右;
9、西北大學(歷史+選考思想政治)2022年在福建歷史類錄取位次排名在2001名左右;
10、北京體育大學(歷史+選考思想政治)2022年在福建歷史類錄取位次排名在2001名左右;
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國人民大學(蘇州校區(qū))(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 602 | 1124 |
2 | 南開大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 597 | 1398 |
3 | 北京理工大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 604 | 1014 |
4 | 廈門大學(歷史+選考思想政治) | 2022 | 歷史 | 福建 | 605 | 954 |
5 | 廈門大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 605 | 954 |
6 | 廈門大學(歷史+選考思想政治) | 2022 | 歷史 | 福建 | 605 | 954 |
7 | 中國社會科學院大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 598 | 1338 |
8 | 中國社會科學院大學(歷史+選考思想政治) | 2022 | 歷史 | 福建 | 602 | 1124 |
9 | 華南理工大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 599 | 1292 |
10 | 西北工業(yè)大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 595 | 1514 |
11 | 中央財經(jīng)大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 604 | 1014 |
12 | 四川大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 605 | 954 |
13 | 北京外國語大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 599 | 1292 |
14 | 北京外國語大學(歷史+選考思想政治) | 2022 | 歷史 | 福建 | 604 | 1014 |
15 | 上海外國語大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 601 | 1179 |
16 | 山東大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 603 | 1064 |
17 | 山東大學(歷史+選考思想政治) | 2022 | 歷史 | 福建 | 604 | 1014 |
18 | 山東大學威海分校(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 594 | 1585 |
19 | 山東大學威海分校(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 600 | 1237 |
20 | 山東大學威海分校(歷史+選考思想政治) | 2022 | 歷史 | 福建 | 602 | 1124 |
21 | 中南大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 603 | 1064 |
22 | 湖南大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 603 | 1064 |
23 | 重慶大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 603 | 1064 |
24 | 中國傳媒大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 601 | 1179 |
25 | 華東政法大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 594 | 1585 |
26 | 南京航空航天大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 590 | 1854 |
27 | 吉林大學(歷史+選考思想政治) | 2022 | 歷史 | 福建 | 603 | 1064 |
28 | 吉林大學(歷史+選考地理) | 2022 | 歷史 | 福建 | 604 | 1014 |
29 | 華中師范大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 597 | 1398 |
30 | 中南財經(jīng)政法大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 593 | 1647 |
31 | 上海大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 598 | 1338 |
32 | 中國農(nóng)業(yè)大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 590 | 1854 |
33 | 中央民族大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 598 | 1338 |
34 | 西南財經(jīng)大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 598 | 1338 |
35 | 西南政法大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 592 | 1717 |
36 | 西南政法大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 594 | 1585 |
37 | 蘇州大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 597 | 1398 |
38 | 南京師范大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 604 | 1014 |
39 | 東北大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 591 | 1781 |
40 | 東北大學秦皇島分校(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 590 | 1854 |
41 | 中國海洋大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 592 | 1717 |
42 | 中國海洋大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 596 | 1460 |
43 | 華東理工大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 590 | 1854 |
44 | 北京交通大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 595 | 1514 |
45 | 深圳大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 588 | 2001 |
46 | 暨南大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 597 | 1398 |
47 | 陜西師范大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 589 | 1924 |
48 | 蘭州大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 591 | 1781 |
49 | 蘭州大學(歷史+(選考思想政治或地理)) | 2022 | 歷史 | 福建 | 591 | 1781 |
50 | 蘭州大學(歷史+選考思想政治) | 2022 | 歷史 | 福建 | 594 | 1585 |
51 | 蘭州大學(歷史+(選考生物或地理)) | 2022 | 歷史 | 福建 | 595 | 1514 |
52 | 華南師范大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 588 | 2001 |
53 | 華南師范大學(歷史+選考思想政治) | 2022 | 歷史 | 福建 | 592 | 1717 |
54 | 西南交通大學(歷史+選考思想政治) | 2022 | 歷史 | 福建 | 589 | 1924 |
55 | 西南交通大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 590 | 1854 |
56 | 東華大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 589 | 1924 |
57 | 北京語言大學(歷史+選考思想政治) | 2022 | 歷史 | 福建 | 588 | 2001 |
58 | 東北師范大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 591 | 1781 |
59 | 東北師范大學(歷史+選考思想政治) | 2022 | 歷史 | 福建 | 593 | 1647 |
60 | 西北大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 588 | 2001 |
61 | 西北大學(歷史+選考思想政治) | 2022 | 歷史 | 福建 | 588 | 2001 |
62 | 西北大學(歷史+(選考思想政治或地理)) | 2022 | 歷史 | 福建 | 595 | 1514 |
63 | 鄭州大學(歷史+選考思想政治) | 2022 | 歷史 | 福建 | 589 | 1924 |
64 | 西北農(nóng)林科技大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 588 | 2001 |
65 | 西南大學(歷史+(選考化學或生物)) | 2022 | 歷史 | 福建 | 591 | 1781 |
66 | 西南大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 593 | 1647 |
67 | 西南大學(歷史+選考思想政治) | 2022 | 歷史 | 福建 | 593 | 1647 |
68 | 北京體育大學(歷史+選考思想政治) | 2022 | 歷史 | 福建 | 588 | 2001 |
69 | 廣州中醫(yī)藥大學(歷史+(選考化學或生物)) | 2022 | 歷史 | 福建 | 596 | 1460 |
1、中國人民大學(蘇州校區(qū))錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國人民大學(蘇州校區(qū))(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 602 | 1124 |
2 | 中國人民大學(蘇州校區(qū))(歷史+不限選考科目) | 2021 | 歷史 | 福建 | 600 | 1230 |
2、南開大學錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南開大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 597 | 1398 |
2 | 南開大學(歷史+不限選考科目) | 2021 | 歷史 | 福建 | 596 | 1496 |
3、北京理工大學錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京理工大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 604 | 1014 |
2 | 北京理工大學(歷史+不限選考科目) | 2021 | 歷史 | 福建 | 603 | 1055 |
4、廈門大學錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廈門大學(歷史+選考思想政治) | 2022 | 歷史 | 福建 | 605 | 954 |
2 | 廈門大學(歷史+不限選考科目) | 2022 | 歷史 | 福建 | 605 | 954 |
3 | 廈門大學(歷史+選考思想政治) | 2022 | 歷史 | 福建 | 605 | 954 |
4 | 廈門大學(歷史+選考思想政治) | 2021 | 歷史 | 福建 | 602 | 1106 |
5 | 廈門大學(歷史+不限選考科目) | 2021 | 歷史 | 福建 | 603 | 1055 |
5、中國政法大學錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國政法大學(歷史+選考思想政治) | 2021 | 歷史 | 福建 | 604 | 994 |
福建高考排名在17750的物理
時間:2025-05-13 22:0:30南京理工大學在福建高考專
時間:2025-05-13 20:0:44福建高考排名在63650的物理
時間:2025-05-13 10:0:09福建高考排名在71750的歷史
時間:2025-05-13 06:0:07