1、2021年浙江農林大學在四川文科的最低錄取分數線為558分,對應的錄取位次為11069;
2、2021年浙江農林大學在四川理科的最低錄取分數線為552分,對應的錄取位次為53981;
3、2021年浙江農林大學在山西文科的最低錄取分數線為541分,對應的錄取位次為6646;
4、2021年浙江農林大學在廣西理科的最低錄取分數線為516分,對應的錄取位次為29892;
5、2021年浙江農林大學在北京綜合的最低錄取分數線為505分,對應的錄取位次為23400;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 浙江農林大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 612 | 8123 |
2021 | 浙江農林大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 605 | 9096 |
2021 | 浙江農林大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 600 | 9828 |
2021 | 浙江農林大學 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 593 | 8089 |
2021 | 浙江農林大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 591 | 14334 |
2021 | 浙江農林大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 588 | 10158 |
2021 | 浙江農林大學 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 586 | 5715 |
2021 | 浙江農林大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 579 | 4885 |
2021 | 浙江農林大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 576 | 13776 |
2021 | 浙江農林大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 576 | 17315 |
2021 | 浙江農林大學 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 576 | 8966 |
2021 | 浙江農林大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 575 | 17520 |
2021 | 浙江農林大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 574 | 9056 |
2021 | 浙江農林大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 569 | 18731 |
2021 | 浙江農林大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 565 | 6869 |
2021 | 浙江農林大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 564 | 33385 |
2021 | 浙江農林大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 563 | 59195 |
2021 | 浙江農林大學 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 563 | 12540 |
2021 | 浙江農林大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 558 | 11069 |
2021 | 浙江農林大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 557 | 34604 |
2021 | 浙江農林大學 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 556 | 5620 |
2021 | 浙江農林大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 556 | 37635 |
2021 | 浙江農林大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 555 | 64139 |
2021 | 浙江農林大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 555 | 11468 |
2021 | 浙江農林大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 553 | 37425 |
2021 | 浙江農林大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 552 | 53981 |
2021 | 浙江農林大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 551 | 14396 |
2021 | 浙江農林大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 551 | 68059 |
2021 | 浙江農林大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 551 | 38818 |
2021 | 浙江農林大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 550 | 7083 |
2021 | 浙江農林大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 550 | 18769 |
2021 | 浙江農林大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 550 | 28871 |
2021 | 浙江農林大學 | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 548 | 41015 |
2021 | 浙江農林大學 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 548 | 11291 |
2021 | 浙江農林大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 547 | 42168 |
2021 | 浙江農林大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 547 | 30213 |
2021 | 浙江農林大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 546 | 79430 |
2021 | 浙江農林大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 545 | 75092 |
2021 | 浙江農林大學 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 544 | 13217 |
2021 | 浙江農林大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 544 | 44121 |
2021 | 浙江農林大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 544 | 38999 |
2021 | 浙江農林大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 542 | 72261 |
2021 | 浙江農林大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 541 | 72582 |
2021 | 浙江農林大學 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 541 | 6646 |
2021 | 浙江農林大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 540 | 33471 |
2021 | 浙江農林大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 539 | 65609 |
2021 | 浙江農林大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 536 | 35419 |
2021 | 浙江農林大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 536 | 18248 |
2021 | 浙江農林大學 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 531 | 7274 |
2021 | 浙江農林大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 529 | 60756 |
2021 | 浙江農林大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 529 | 32704 |
2021 | 浙江農林大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 527 | 3251 |
2021 | 浙江農林大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 526 | 57198 |
2021 | 浙江農林大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 526 | 59824 |
2021 | 浙江農林大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 525 | 100214 |
2021 | 浙江農林大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 525 | 35625 |
2021 | 浙江農林大學 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 524 | 2307 |
2021 | 浙江農林大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 519 | 66911 |
2021 | 浙江農林大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 516 | 29892 |
2021 | 浙江農林大學 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 514 | 5908 |
2021 | 浙江農林大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 511 | 13304 |
2021 | 浙江農林大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 508 | 45003 |
2021 | 浙江農林大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 507 | 80550 |
2021 | 浙江農林大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 505 | 23400 |
2021 | 浙江農林大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 505 | 23400 |
2021 | 浙江農林大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 502 | 84457 |
2021 | 浙江農林大學 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 490 | 42748 |
2021 | 浙江農林大學 | 內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 487 | 7683 |
2021 | 浙江農林大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 480 | 27338 |
2021 | 浙江農林大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 479 | 20397 |
2021 | 浙江農林大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 478 | 21224 |
2021 | 浙江農林大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 478 | 20596 |
2021 | 浙江農林大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 475 | 41003 |
2021 | 浙江農林大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 470 | 22407 |
2021 | 浙江農林大學 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 465 | 1832 |
2021 | 浙江農林大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 462 | 24151 |
2021 | 浙江農林大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 457 | 27872 |
2021 | 浙江農林大學 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 444 | 57107 |
2021 | 浙江農林大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 441 | 28484 |
2021 | 浙江農林大學 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 439 | - |
2021 | 浙江農林大學 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 432 | 10153 |
2021 | 浙江農林大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 400 | 34524 |
2021 | 浙江農林大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 397 | 8722 |
2021 | 浙江農林大學 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 370 | 11685 |
數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:m.kaqiz.cn |
1、2020年浙江農林大學在海南綜合的最低錄取分數線為584分,對應的錄取位次為11819;
2、2020年浙江農林大學在貴州文科的最低錄取分數線為543分,對應的錄取位次為10495;
3、2020年浙江農林大學在寧夏文科的最低錄取分數線為530分,對應的錄取位次為2812;
4、2020年浙江農林大學在內蒙古文科的最低錄取分數線為509分,對應的錄取位次為8394;
5、2020年浙江農林大學在內蒙古理科的最低錄取分數線為458分,對應的錄取位次為26173;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 浙江農林大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 602 | 9114 |
2020 | 浙江農林大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 598 | 9680 |
2020 | 浙江農林大學 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 594 | 53756 |
2020 | 浙江農林大學 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 594 | 53756 |
2020 | 浙江農林大學 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 588 | 6573 |
2020 | 浙江農林大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 588 | 16850 |
2020 | 浙江農林大學 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 587 | 4516 |
2020 | 浙江農林大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 586 | 17283 |
2020 | 浙江農林大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 585 | 11680 |
2020 | 浙江農林大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 584 | 11819 |
2020 | 浙江農林大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 583 | 61893 |
2020 | 浙江農林大學 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 581 | 67178 |
2020 | 浙江農林大學 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 580 | 68042 |
2020 | 浙江農林大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 579 | 11327 |
2020 | 浙江農林大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 576 | 19415 |
2020 | 浙江農林大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 575 | 19658 |
2020 | 浙江農林大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 570 | 77140 |
2020 | 浙江農林大學 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 569 | 8012 |
2020 | 浙江農林大學 | 河北 | 文科 | 本科批 | 568 | 10438 |
2020 | 浙江農林大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 565 | 43236 |
2020 | 浙江農林大學 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 565 | 5815 |
2020 | 浙江農林大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 564 | 61585 |
2020 | 浙江農林大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 559 | 67952 |
2020 | 浙江農林大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 559 | 54750 |
2020 | 浙江農林大學 | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科一批 | 558 | 47713 |
2020 | 浙江農林大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 558 | 29532 |
2020 | 浙江農林大學 | 河北 | 理科 | 本科批 | 557 | 64604 |
2020 | 浙江農林大學 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 556 | 37968 |
2020 | 浙江農林大學 | 福建 | 文科 | 本科批 | 553 | 6466 |
2020 | 浙江農林大學 | 湖南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 553 | 39896 |
2020 | 浙江農林大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 546 | 18623 |
2020 | 浙江農林大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 544 | 58785 |
2020 | 浙江農林大學 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 544 | 3310 |
2020 | 浙江農林大學 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 543 | 10495 |
2020 | 浙江農林大學 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 543 | 13938 |
2020 | 浙江農林大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 542 | 69243 |
2020 | 浙江農林大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 542 | 11784 |
2020 | 浙江農林大學 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 541 | 3555 |
2020 | 浙江農林大學 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 541 | 8291 |
2020 | 浙江農林大學 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 537 | 19782 |
2020 | 浙江農林大學 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 537 | 46103 |
2020 | 浙江農林大學 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 537 | 6787 |
2020 | 浙江農林大學 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 536 | 11375 |
2020 | 浙江農林大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 534 | 3573 |
2020 | 浙江農林大學 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 530 | 2812 |
2020 | 浙江農林大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 528 | 22059 |
2020 | 浙江農林大學 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 526 | 6902 |
2020 | 浙江農林大學 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 526 | 32067 |
2020 | 浙江農林大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 525 | 19698 |
2020 | 浙江農林大學 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 522 | 41195 |
2020 | 浙江農林大學 | 湖北 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 521 | 54896 |
2020 | 浙江農林大學 | 福建 | 理科 | 本科批 | 520 | 35329 |
2020 | 浙江農林大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 516 | 24408 |
2020 | 浙江農林大學 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 515 | 89730 |
2020 | 浙江農林大學 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 514 | 7505 |
2020 | 浙江農林大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 513 | 34359 |
2020 | 浙江農林大學 | 內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 509 | 8394 |
2020 | 浙江農林大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 508 | 25969 |
2020 | 浙江農林大學 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 503 | 20686 |
2020 | 浙江農林大學 | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 500 | 42071 |
2020 | 浙江農林大學 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 496 | 22287 |
2020 | 浙江農林大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 494 | 56635 |
2020 | 浙江農林大學 | 河北 | 理科 | 本科批 | 491 | 124953 |
2020 | 浙江農林大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 488 | 40086 |
2020 | 浙江農林大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 487 | 29517 |
2020 | 浙江農林大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 484 | 19402 |
2020 | 浙江農林大學 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 483 | 1741 |
2020 | 浙江農林大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 474 | 21824 |
2020 | 浙江農林大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 469 | 23016 |
2020 | 浙江農林大學 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 466 | 53912 |
2020 | 浙江農林大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 458 | 35874 |
2020 | 浙江農林大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 458 | 26173 |
2020 | 浙江農林大學 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 456 | 36872 |
2020 | 浙江農林大學 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 452 | - |
2020 | 浙江農林大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 451 | 26988 |
2020 | 浙江農林大學 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 436 | 12404 |
2020 | 浙江農林大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 395 | 9492 |
2020 | 浙江農林大學 | 江蘇 | 理科 | 本科一批 | 354 | 67096 |
2020 | 浙江農林大學 | 江蘇 | 文科 | 本科一批 | 349 | 16031 |
2020 | 浙江農林大學 | 江蘇 | 理科 | 本科一批 | 347 | 83058 |
數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:m.kaqiz.cn |
1、2019年浙江農林大學在江西文科的最低錄取分數線為564分,對應的錄取位次為8007;
2、2019年浙江農林大學在湖北文科的最低錄取分數線為548分,對應的錄取位次為10405;
3、2019年浙江農林大學在天津理科的最低錄取分數線為505分,對應的錄取位次為17104;
4、2019年浙江農林大學在吉林理科的最低錄取分數線為501分,對應的錄取位次為24044;
5、2019年浙江農林大學在上海綜合的最低錄取分數線為484分,對應的錄取位次為19219;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 浙江農林大學 | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 682 | 1744 |
2019 | 浙江農林大學 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 611 | 8552 |
2019 | 浙江農林大學 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 595 | 53225 |
2019 | 浙江農林大學 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 585 | 63581 |
2019 | 浙江農林大學 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 574 | 5388 |
2019 | 浙江農林大學 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 572 | 8757 |
2019 | 浙江農林大學 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 570 | 6471 |
2019 | 浙江農林大學 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 568 | 10501 |
2019 | 浙江農林大學 | 山東 | 文科 | 本科批 | 567 | 10864 |
2019 | 浙江農林大學 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 564 | 8007 |
2019 | 浙江農林大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 563 | 62776 |
2019 | 浙江農林大學 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 561 | 14303 |
2019 | 浙江農林大學 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 559 | 10050 |
2019 | 浙江農林大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 551 | 14347 |
2019 | 浙江農林大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 551 | 13199 |
2019 | 浙江農林大學 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 550 | 47105 |
2019 | 浙江農林大學 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 549 | 7431 |
2019 | 浙江農林大學 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 549 | 18556 |
2019 | 浙江農林大學 | 山東 | 理科 | 本科批 | 549 | 54340 |
2019 | 浙江農林大學 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 548 | 10405 |
2019 | 浙江農林大學 | 山東 | 理科 | 本科批 | 547 | 56281 |
2019 | 浙江農林大學 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 542 | 28065 |
2019 | 浙江農林大學 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 540 | 10214 |
2019 | 浙江農林大學 | 內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 540 | 4925 |
2019 | 浙江農林大學 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 540 | 2628 |
2019 | 浙江農林大學 | 重慶 | 文科 | 本科二批 | 540 | 10635 |
2019 | 浙江農林大學 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 538 | 3811 |
2019 | 浙江農林大學 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 537 | 6746 |
2019 | 浙江農林大學 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 534 | 10265 |
2019 | 浙江農林大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 531 | 21070 |
2019 | 浙江農林大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 531 | 35125 |
2019 | 浙江農林大學 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 531 | 35125 |
2019 | 浙江農林大學 | 甘肅 | 文科 | 本科二批 | 524 | 6848 |
2019 | 浙江農林大學 | 北京 | 文科 | 本科批 | 523 | 6503 |
2019 | 浙江農林大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 523 | 81012 |
2019 | 浙江農林大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 523 | 38842 |
2019 | 浙江農林大學 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 522 | 8840 |
2019 | 浙江農林大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 522 | 5117 |
2019 | 浙江農林大學 | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 521 | 42116 |
2019 | 浙江農林大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 518 | 56896 |
2019 | 浙江農林大學 | 北京 | 理科 | 本科批 | 515 | 18560 |
2019 | 浙江農林大學 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 515 | 46792 |
2019 | 浙江農林大學 | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 514 | 4191 |
2019 | 浙江農林大學 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 511 | 49724 |
2019 | 浙江農林大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 509 | 27239 |
2019 | 浙江農林大學 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 507 | 83479 |
2019 | 浙江農林大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 507 | 100680 |
2019 | 浙江農林大學 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 505 | 17104 |
2019 | 浙江農林大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 502 | 71127 |
2019 | 浙江農林大學 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 502 | 40737 |
2019 | 浙江農林大學 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 501 | 24044 |
2019 | 浙江農林大學 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 499 | 72161 |
2019 | 浙江農林大學 | 青海 | 文科 | 本科二批 | 496 | 1569 |
2019 | 浙江農林大學 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 494 | 39797 |
2019 | 浙江農林大學 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 493 | 60081 |
2019 | 浙江農林大學 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 488 | 37427 |
2019 | 浙江農林大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 484 | 52512 |
2019 | 浙江農林大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 484 | 19219 |
2019 | 浙江農林大學 | 甘肅 | 理科 | 本科二批 | 471 | 36387 |
2019 | 浙江農林大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 468 | 27821 |
2019 | 浙江農林大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 461 | 24528 |
2019 | 浙江農林大學 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 456 | 15652 |
2019 | 浙江農林大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 454 | 26026 |
2019 | 浙江農林大學 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 453 | 54862 |
2019 | 浙江農林大學 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 451 | 12497 |
2019 | 浙江農林大學 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 400 | 10522 |
2019 | 浙江農林大學 | 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 347 | 69710 |
2019 | 浙江農林大學 | 江蘇 | 文科 | 本科二批 | 340 | 16961 |
2019 | 浙江農林大學 | 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 337 | 92485 |
數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:m.kaqiz.cn |
浙江農林大學位于杭州市臨安區、杭州城西科創大走廊的西端,是浙江省重點建設高校、浙江省人民政府與國家林業和草原局共建高校。學校創建于1958年,時稱天目林學院,1966年改名為浙江林學院,2010年更名為浙江農林大學。經過60余年的建設,學校已發展成為以農林、生物、環境學科為特色,涵蓋八大學科門類的多科性大學,建立了完整的本碩博人才培養和學位授權體系。 學校現有東湖、衣錦、諸暨3個校區,占地面積3200余畝,校舍建筑面積90余萬平方米,儀器設備總值4.93億元。設有20個學院(部),67個本科專業;其中國家級一流專業建設點11個,國家級特色專業4個,國家專業綜合改革試點項目1個,國家新工科項目2個,國家新農科項目5個,國家卓越農林教育人才培養計劃專業7個,國家級實驗教學平臺1個,工程教育認證專業1個,國際認證專業1個,省級一流專業建設點13個,省級重點專業12個,省級優勢專業7個,省級特色(含新興特色)專業9個。現有浙江省重點建設高校優勢特色學科1個,浙江省一流學科(A類)3個,浙江省一流學科(B類)9個;國家林業和草原局重點學科與重點培育學科5個。擁有林學一級學科博士后科研流動站;一級學科博士學位授權點6個;一級學科碩士學位授權點19個,專業學位碩士授權類別16個。擁有國家重點實驗室、國家工程技術研究中心、國家地方聯合工程實驗室、國家文化傳播基地、國家“111計劃”引智基地等國家級創新平臺5個,省部級創新平臺39個。
高考550分左右可以報考哪些
時間:2024-07-03 15:0:51高考540分左右可以報考哪些
時間:2024-07-02 14:0:33高考530分左右可以報考哪些
時間:2024-07-01 13:0:34高考520分左右可以報考哪些
時間:2024-06-26 11:0:14