昆明工業職業技術學院首先是一所屬于省政府公辦專科學校,該不是211大學也不是985大學。根據昆明工業職業技術學院在各省發布的招生計劃批次設置,我們可以知道,昆明工業職業技術學院不是本科,屬于專科高校,"昆明工業職業技術學院(以下簡稱“學校”)是中國寶武昆鋼集團公司舉辦的一所辦學特色十分鮮明的公辦高職院校,具有事業單位法人資質。學校位于云南滇中產業新區核心區域安寧市市內,距離昆明市市中心僅25公里,交通便利,生活環境優美。前身是昆鋼職工大學,2002年經云南省人民政府批準、國家教育部備案改制為昆明。
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 廣西 | 理科 | 專科 | 180 | 190454 |
2022 | 四川 | 理科 | 專科 | 318 | 256944 |
2021 | 四川 | 理科 | 專科 | 197 | 256452 |
2020 | 四川 | 理科 | 專科 | 261 | 251371 |
2019 | 四川 | 理科 | 專科 | 339 | 232692 |
2022 | 四川 | 文科 | 專科 | 376 | 141544 |
2021 | 四川 | 文科 | 專科 | 360 | 145929 |
2020 | 四川 | 文科 | 專科 | 349 | 150228 |
2019 | 四川 | 文科 | 專科 | 320 | 168415 |
2022 | 貴州 | 理科 | 專科 | 303 | 176903 |
2021 | 貴州 | 理科 | 專科 | 287 | 187775 |
2020 | 貴州 | 理科 | 專科 | 300 | 193230 |
2019 | 貴州 | 理科 | 專科 | 193 | 214503 |
2022 | 貴州 | 文科 | 專科 | 401 | 85905 |
2021 | 貴州 | 文科 | 專科 | 394 | 93549 |
2020 | 貴州 | 文科 | 專科 | 384 | 102224 |
2019 | 貴州 | 文科 | 專科 | 288 | 121177 |
2022 | 云南 | 理科 | 專科 | 335 | 150802 |
2021 | 云南 | 理科 | 專科 | 207 | 164137 |
2020 | 云南 | 理科 | 專科 | 373 | 130912 |
2019 | 云南 | 理科 | 專科 | 328 | 140551 |
2022 | 云南 | 文科 | 專科 | 413 | 99773 |
2021 | 云南 | 文科 | 專科 | 246 | 124087 |
2020 | 云南 | 文科 | 專科 | 437 | 72136 |
2019 | 云南 | 文科 | 專科 | 406 | 88115 |
專業序號 | 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目/選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
市場營銷專業 | 2021 | 云南 | 文科 | 246 | 124087 | |
1 | 建筑工程技術專業 | 2021 | 云南 | 文科 | 284 | 123456 |
2 | (雙眼矯正視力在(E型)表上不低于4.8,眼球無變形無色盲、色弱斜視,面部無明顯疤痕)學前教育專業 | 2021 | 云南 | 文科 | 284 | 123456 |
3 | 電力系統自動化技術專業 | 2021 | 云南 | 文科 | 286 | 123402 |
4 | 建設工程監理專業 | 2021 | 云南 | 文科 | 288 | 123327 |
5 | 工程造價專業 | 2021 | 云南 | 文科 | 291 | 123214 |
6 | 現代物流管理專業 | 2021 | 云南 | 文科 | 295 | 123015 |
7 | 大數據與會計專業 | 2021 | 云南 | 文科 | 295 | 123015 |
8 | 健康管理專業 | 2021 | 云南 | 文科 | 315 | 121709 |
9 | 智能控制技術專業 | 2021 | 云南 | 文科 | 317 | 121507 |
10 | 汽車制造與試驗技術專業 | 2021 | 云南 | 文科 | 321 | 121106 |
11 | 計算機網絡技術專業 | 2021 | 云南 | 文科 | 330 | 119969 |
12 | 電子商務專業 | 2021 | 云南 | 文科 | 335 | 119247 |
13 | 智慧健康養老服務與管理專業 | 2021 | 云南 | 文科 | 335 | 119247 |
14 | 工業機器人技術專業 | 2021 | 云南 | 文科 | 344 | 117619 |
15 | 智能焊接技術專業 | 2021 | 云南 | 文科 | 344 | 117619 |
16 | 應用化工技術專業 | 2021 | 云南 | 文科 | 344 | 117619 |
17 | 建筑鋼結構工程技術專業 | 2021 | 云南 | 文科 | 344 | 117619 |
18 | 物流工程技術專業 | 2021 | 云南 | 文科 | 344 | 117619 |
19 | 材料成型及控制技術專業 | 2021 | 云南 | 文科 | 345 | 117428 |
20 | 統計與會計核算專業 | 2021 | 云南 | 文科 | 345 | 117428 |
21 | 供用電技術專業 | 2021 | 云南 | 文科 | 348 | 116827 |
22 | 汽車技術服務與營銷專業 | 2021 | 云南 | 文科 | 349 | 116593 |
23 | 分析檢驗技術專業 | 2021 | 云南 | 文科 | 349 | 116593 |
24 | 現代物業管理專業 | 2021 | 云南 | 文科 | 349 | 116593 |
25 | 市政工程技術專業 | 2021 | 云南 | 文科 | 349 | 116593 |
26 | 機電設備技術專業 | 2021 | 云南 | 文科 | 355 | 115192 |
27 | 材料工程技術專業 | 2021 | 云南 | 文科 | 355 | 115192 |
28 | 建筑裝飾工程技術專業 | 2021 | 云南 | 文科 | 356 | 114931 |
29 | 新能源汽車技術專業 | 2021 | 云南 | 文科 | 360 | 113945 |
30 | 工程測量技術專業 | 2021 | 云南 | 文科 | 362 | 113390 |
31 | 信息安全技術應用專業 | 2021 | 云南 | 文科 | 370 | 110944 |
32 | 鋼鐵智能冶金技術專業 | 2021 | 云南 | 文科 | 378 | 108320 |
33 | 電氣自動化技術專業 | 2021 | 云南 | 文科 | 379 | 107962 |
34 | 測繪地理信息技術專業 | 2021 | 云南 | 文科 | 380 | 107571 |
35 | 數控技術專業 | 2021 | 云南 | 文科 | 382 | 106854 |
36 | 人力資源管理專業 | 2021 | 云南 | 文科 | 383 | 106459 |
37 | 機械設計與制造專業 | 2021 | 云南 | 文科 | 403 | 97670 |
38 | 道路與橋梁工程技術專業 | 2021 | 云南 | 文科 | 412 | 93095 |
39 | 工業過程自動化技術專業 | 2021 | 云南 | 文科 | 416 | 90912 |
40 | 廣告藝術設計專業 | 2021 | 云南 | 文科 | 421 | 88153 |
41 | 機械制造及自動化專業 | 2021 | 云南 | 文科 | 426 | 85230 |
42 | 男生身高要求:170-185cm,女生身高要求160-175cm空中乘務專業 | 2021 | 云南 | 文科 | 434 | 80465 |
43 | 康復治療技術專業 | 2021 | 云南 | 文科 | 435 | 79885 |
44 | 材料工程技術專業 | 2021 | 云南 | 理科 | 207 | 164137 |
45 | 材料成型及控制技術專業 | 2021 | 云南 | 理科 | 211 | 164073 |
46 | 建筑工程技術專業 | 2021 | 云南 | 理科 | 212 | 164053 |
47 | 市場營銷專業 | 2021 | 云南 | 理科 | 214 | 164003 |
48 | 汽車技術服務與營銷專業 | 2021 | 云南 | 理科 | 220 | 163877 |
49 | 鋼鐵智能冶金技術專業 | 2021 | 云南 | 理科 | 220 | 163877 |
50 | 統計與會計核算專業 | 2021 | 云南 | 理科 | 226 | 163719 |
51 | 建設工程監理專業 | 2021 | 云南 | 理科 | 228 | 163642 |
52 | 信息安全技術應用專業 | 2021 | 云南 | 理科 | 229 | 163610 |
53 | 應用化工技術專業 | 2021 | 云南 | 理科 | 232 | 163490 |
54 | 智能焊接技術專業 | 2021 | 云南 | 理科 | 234 | 163427 |
55 | 物流工程技術專業 | 2021 | 云南 | 理科 | 235 | 163380 |
56 | (雙眼矯正視力在(E型)表上不低于4.8,眼球無變形,無色盲、色弱、斜視,面部無明顯疤痕)學前教育專業 | 2021 | 云南 | 理科 | 236 | 163340 |
57 | 工程測量技術專業 | 2021 | 云南 | 理科 | 241 | 163069 |
58 | 新能源汽車技術專業 | 2021 | 云南 | 理科 | 241 | 163069 |
59 | 機電設備技術專業 | 2021 | 云南 | 理科 | 243 | 162956 |
60 | 供用電技術專業 | 2021 | 云南 | 理科 | 246 | 162795 |
61 | 工業機器人技術專業 | 2021 | 云南 | 理科 | 246 | 162795 |
62 | 建筑裝飾工程技術專業 | 2021 | 云南 | 理科 | 250 | 162526 |
63 | 市政工程技術專業 | 2021 | 云南 | 理科 | 257 | 161975 |
64 | 大數據與會計專業 | 2021 | 云南 | 理科 | 261 | 161646 |
65 | 建筑鋼結構工程技術專業 | 2021 | 云南 | 理科 | 266 | 161165 |
66 | 分析檢驗技術專業 | 2021 | 云南 | 理科 | 268 | 160971 |
67 | 人力資源管理專業 | 2021 | 云南 | 理科 | 272 | 160528 |
68 | 電力系統自動化技術專業 | 2021 | 云南 | 理科 | 285 | 158779 |
69 | 電子商務專業 | 2021 | 云南 | 理科 | 294 | 157297 |
70 | 智慧健康養老服務與管理專業 | 2021 | 云南 | 理科 | 295 | 157117 |
71 | 機械制造及自動化專業 | 2021 | 云南 | 理科 | 301 | 155915 |
72 | 工程造價專業 | 2021 | 云南 | 理科 | 307 | 154605 |
73 | 測繪地理信息技術專業 | 2021 | 云南 | 理科 | 311 | 153675 |
74 | 數控技術專業 | 2021 | 云南 | 理科 | 313 | 153161 |
75 | 電氣自動化技術專業 | 2021 | 云南 | 理科 | 316 | 152426 |
76 | 機械設計與制造專業 | 2021 | 云南 | 理科 | 316 | 152426 |
77 | 計算機網絡技術專業 | 2021 | 云南 | 理科 | 316 | 152426 |
78 | 健康管理專業 | 2021 | 云南 | 理科 | 316 | 152426 |
79 | 現代物流管理專業 | 2021 | 云南 | 理科 | 322 | 150794 |
80 | 道路與橋梁工程技術專業 | 2021 | 云南 | 理科 | 344 | 143387 |
81 | 廣告藝術設計專業 | 2021 | 云南 | 理科 | 348 | 141826 |
82 | 現代物業管理專業 | 2021 | 云南 | 理科 | 349 | 141392 |
83 | 智能控制技術專業 | 2021 | 云南 | 理科 | 357 | 137946 |
84 | 工業過程自動化技術專業 | 2021 | 云南 | 理科 | 361 | 136161 |
85 | 康復治療技術專業 | 2021 | 云南 | 理科 | 365 | 134399 |
86 | 汽車制造與試驗技術專業 | 2021 | 云南 | 理科 | 366 | 133926 |
87 | (男生身高要求170一185cm,女生身高要求160-175cm)空中乘務專業 | 2021 | 云南 | 理科 | 371 | 131583 |
88 | 健康管理專業 | 2020 | 云南 | 文科 | 437 | 72136 |
89 | 人力資源管理專業 | 2020 | 云南 | 文科 | 438 | 71494 |
90 | 學前教育專業 | 2020 | 云南 | 文科 | 439 | 70790 |
91 | 康復治療技術專業 | 2020 | 云南 | 文科 | 439 | 70790 |
92 | 會計專業 | 2020 | 云南 | 文科 | 440 | 70125 |
93 | 道路橋梁工程技術專業 | 2020 | 云南 | 文科 | 440 | 70125 |
94 | 工程造價專業 | 2020 | 云南 | 文科 | 440 | 70125 |
95 | 老年服務與管理專業 | 2020 | 云南 | 文科 | 440 | 70125 |
96 | 會計專業 | 2020 | 云南 | 理科 | 375 | 130052 |
97 | 道路橋梁工程技術專業 | 2020 | 云南 | 理科 | 375 | 130052 |
98 | 學前教育專業 | 2020 | 云南 | 理科 | 375 | 130052 |
99 | 工程造價專業 | 2020 | 云南 | 理科 | 379 | 128223 |
100 | 老年服務與管理專業 | 2020 | 云南 | 理科 | 381 | 127273 |
101 | 健康管理專業 | 2020 | 云南 | 理科 | 381 | 127273 |
102 | 人力資源管理專業 | 2020 | 云南 | 理科 | 387 | 124275 |
103 | 康復治療技術專業 | 2020 | 云南 | 理科 | 388 | 123781 |
104 | 學前教育專業 | 2022 | 云南 | 理科 | 281 | 165742 |
105 | 供用電技術專業 | 2022 | 云南 | 理科 | 282 | 165554 |
106 | 機電設備技術專業 | 2022 | 云南 | 理科 | 282 | 165554 |
107 | 大數據與會計專業 | 2022 | 云南 | 理科 | 282 | 165554 |
108 | 電子商務專業 | 2022 | 云南 | 理科 | 285 | 164975 |
109 | 智能控制技術專業 | 2022 | 云南 | 理科 | 288 | 164332 |
110 | 電力系統自動化技術專業 | 2022 | 云南 | 理科 | 290 | 163917 |
111 | 建筑鋼結構工程技術專業 | 2022 | 云南 | 理科 | 290 | 163917 |
112 | 電氣自動化技術專業 | 2022 | 云南 | 理科 | 290 | 163917 |
113 | 工程造價專業 | 2022 | 云南 | 理科 | 296 | 162561 |
114 | 計算機網絡技術專業 | 2022 | 云南 | 理科 | 300 | 161610 |
115 | 材料成型及控制技術專業 | 2022 | 云南 | 理科 | 303 | 160886 |
116 | 工程測量技術專業 | 2022 | 云南 | 理科 | 313 | 158062 |
117 | 鋼鐵智能冶金技術專業 | 2022 | 云南 | 理科 | 315 | 157478 |
118 | 汽車技術服務與營銷專業 | 2022 | 云南 | 理科 | 330 | 152601 |
119 | 民航安全技術管理專業 | 2022 | 云南 | 理科 | 331 | 152251 |
120 | 汽車檢測與維修技術專業 | 2022 | 云南 | 理科 | 333 | 151527 |
121 | 早期教育專業 | 2022 | 云南 | 理科 | 335 | 150802 |
122 | 金屬智能加工技術專業 | 2022 | 云南 | 理科 | 335 | 150802 |
123 | 礦山智能開采技術專業 | 2022 | 云南 | 理科 | 336 | 150436 |
124 | 工業過程自動化技術專業 | 2022 | 云南 | 理科 | 336 | 150436 |
125 | 市場營銷專業 | 2022 | 云南 | 理科 | 336 | 150436 |
126 | 現代物流管理專業 | 2022 | 云南 | 理科 | 336 | 150436 |
127 | 人力資源管理專業 | 2022 | 云南 | 理科 | 336 | 150436 |
128 | 建筑工程技術專業 | 2022 | 云南 | 理科 | 337 | 150022 |
129 | 應用化工技術專業 | 2022 | 云南 | 理科 | 337 | 150022 |
130 | 建設工程監理專業 | 2022 | 云南 | 理科 | 339 | 149223 |
131 | 智能焊接技術專業 | 2022 | 云南 | 理科 | 339 | 149223 |
132 | 統計與會計核算專業 | 2022 | 云南 | 理科 | 339 | 149223 |
133 | 材料工程技術專業 | 2022 | 云南 | 理科 | 340 | 148838 |
134 | 信息安全技術應用專業 | 2022 | 云南 | 理科 | 340 | 148838 |
135 | 工業機器人技術專業 | 2022 | 云南 | 理科 | 341 | 148434 |
136 | 現代物業管理專業 | 2022 | 云南 | 理科 | 342 | 148071 |
137 | 分析檢驗技術專業 | 2022 | 云南 | 理科 | 348 | 145580 |
138 | 廣告藝術設計專業 | 2022 | 云南 | 理科 | 348 | 145580 |
139 | 數控技術專業 | 2022 | 云南 | 理科 | 349 | 145095 |
140 | 康復治療技術專業 | 2022 | 云南 | 理科 | 350 | 144665 |
141 | 機械設計與制造專業 | 2022 | 云南 | 理科 | 351 | 144265 |
142 | 機械制造及自動化專業 | 2022 | 云南 | 理科 | 351 | 144265 |
143 | 健康管理專業 | 2022 | 云南 | 理科 | 352 | 143822 |
144 | 市政工程技術專業 | 2022 | 云南 | 理科 | 353 | 143428 |
145 | 道路與橋梁工程技術專業 | 2022 | 云南 | 理科 | 358 | 141215 |
146 | 汽車制造與試驗技術專業 | 2022 | 云南 | 理科 | 361 | 139765 |
147 | 智慧健康養老服務與管理專業 | 2022 | 云南 | 理科 | 367 | 136783 |
148 | 新能源汽車技術專業 | 2022 | 云南 | 理科 | 386 | 126342 |
149 | 學前教育專業 | 2022 | 云南 | 文科 | 398 | 107646 |
150 | 建筑工程技術專業 | 2022 | 云南 | 文科 | 401 | 106110 |
151 | 新能源汽車技術專業 | 2022 | 云南 | 文科 | 406 | 103574 |
152 | 電氣自動化技術專業 | 2022 | 云南 | 文科 | 407 | 103047 |
153 | 計算機網絡技術專業 | 2022 | 云南 | 文科 | 407 | 103047 |
154 | 工程測量技術專業 | 2022 | 云南 | 文科 | 410 | 101370 |
155 | 金屬智能加工技術專業 | 2022 | 云南 | 文科 | 413 | 99773 |
156 | 民航安全技術管理專業 | 2022 | 云南 | 文科 | 413 | 99773 |
157 | 材料工程技術專業 | 2022 | 云南 | 文科 | 414 | 99231 |
158 | 汽車檢測與維修技術專業 | 2022 | 云南 | 文科 | 414 | 99231 |
159 | 統計與會計核算專業 | 2022 | 云南 | 文科 | 414 | 99231 |
160 | 電子商務專業 | 2022 | 云南 | 文科 | 414 | 99231 |
161 | 現代物流管理專業 | 2022 | 云南 | 文科 | 414 | 99231 |
162 | 信息安全技術應用專業 | 2022 | 云南 | 文科 | 414 | 99231 |
163 | 市場營銷專業 | 2022 | 云南 | 文科 | 415 | 98668 |
164 | 鋼鐵智能冶金技術專業 | 2022 | 云南 | 文科 | 416 | 98162 |
165 | 智能控制技術專業 | 2022 | 云南 | 文科 | 416 | 98162 |
166 | 工業過程自動化技術專業 | 2022 | 云南 | 文科 | 416 | 98162 |
167 | 應用化工技術專業 | 2022 | 云南 | 文科 | 416 | 98162 |
168 | 建設工程監理專業 | 2022 | 云南 | 文科 | 417 | 97567 |
169 | 機電設備技術專業 | 2022 | 云南 | 文科 | 417 | 97567 |
170 | 汽車技術服務與營銷專業 | 2022 | 云南 | 文科 | 417 | 97567 |
171 | 工業機器人技術專業 | 2022 | 云南 | 文科 | 418 | 97004 |
172 | 大數據與會計專業 | 2022 | 云南 | 文科 | 418 | 97004 |
173 | 現代物業管理專業 | 2022 | 云南 | 文科 | 419 | 96435 |
174 | 汽車制造與試驗技術專業 | 2022 | 云南 | 文科 | 419 | 96435 |
175 | 材料成型及控制技術專業 | 2022 | 云南 | 文科 | 420 | 95836 |
176 | 智能焊接技術專業 | 2022 | 云南 | 文科 | 420 | 95836 |
177 | 早期教育專業 | 2022 | 云南 | 文科 | 420 | 95836 |
178 | 供用電技術專業 | 2022 | 云南 | 文科 | 421 | 95269 |
179 | 建筑鋼結構工程技術專業 | 2022 | 云南 | 文科 | 421 | 95269 |
180 | 分析檢驗技術專業 | 2022 | 云南 | 文科 | 421 | 95269 |
181 | 電力系統自動化技術專業 | 2022 | 云南 | 文科 | 422 | 94719 |
182 | 廣告藝術設計專業 | 2022 | 云南 | 文科 | 422 | 94719 |
183 | 市政工程技術專業 | 2022 | 云南 | 文科 | 423 | 94113 |
184 | 道路與橋梁工程技術專業 | 2022 | 云南 | 文科 | 423 | 94113 |
185 | 數控技術專業 | 2022 | 云南 | 文科 | 427 | 91769 |
186 | 工程造價專業 | 2022 | 云南 | 文科 | 428 | 91192 |
187 | 機械設計與制造專業 | 2022 | 云南 | 文科 | 432 | 88781 |
188 | 人力資源管理專業 | 2022 | 云南 | 文科 | 433 | 88157 |
189 | 礦山智能開采技術專業 | 2022 | 云南 | 文科 | 434 | 87554 |
190 | 智慧健康養老服務與管理專業 | 2022 | 云南 | 文科 | 436 | 86357 |
191 | 健康管理專業 | 2022 | 云南 | 文科 | 441 | 83237 |
192 | 康復治療技術專業 | 2022 | 云南 | 文科 | 445 | 80735 |
193 | 機械制造及自動化專業 | 2022 | 云南 | 文科 | 448 | 78897 |
昆明工業職業技術學院 | 昆明工業職業技術學院院校基本屬性 | |
創建時間 | 1964年 | |
院校性質 | 公辦 | |
院校類型 | 理工 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專科 | 專科 | |
省/市 | 云南 | |
碩士點 | ||
博士點 | ||
院校地址 | https://www.kmvtc.net/bs/f/index-main.html | |
招生電話 | ["0871-68604025","68603303"] | |
招生網址 | https://www.kmvtc.net/bs/f/index-site14.html |
"昆明工業職業技術學院(以下簡稱“學校”)是中國寶武昆鋼集團公司舉辦的一所辦學特色十分鮮明的公辦高職院校,具有事業單位法人資質。學校位于云南滇中產業新區核心區域安寧市市內,距離昆明市市中心僅25公里,交通便利,生活環境優美。前身是昆鋼職工大學,2002年經云南省人民政府批準、國家教育部備案改制為昆明工業職業技術學院。至今已有57年辦學歷史,37年高等教育辦學歷史。學校堅持“校企一體,工學結合,產教融合,依托行業,服務產業”的辦學理念,秉承“學以致用,德優技高”的校訓,形成了“校企一體,鑄鋼鑄才”的辦學特色,探索構建了國企辦學特色的“三區四化六融合”的人才培養模式,被譽為“云南鋼鐵及工業高技能人才的搖籃”,連續六年榮獲 “云南省就業創業工作目標責任考核一等獎”。形成了學歷教育、職業培訓、技能鑒定并舉的辦學格局,至今已累計為社會和企業培養了生產、建設、服務和管理一線所需的3萬余名高技術技能人才,為鋼鐵行業和云南經濟社會發展作出了重要貢獻。學校是高水平專業群(“雙高”)建設單位,主辦的云南工業職業教育集團是教育部第一批示范性職業教育集團(聯盟)培育單位,是“云南省省級示范高職院校”、“云南省優質高職院校立項建設單位”、“全國畢業生就業典型經驗高校”(全國就業50強)、“教育部首批100所現代學徒制試點高職院校”、“中央電化教育館職業數字校園建設實驗校”。“全國冶金行業技術技能人才培養示范基地”、“中國鋼鐵行業專業人才繼續教育基地”、“教育部中德諾浩汽車高技能人才培養助推計劃校企合作項目學校”、“教育部工業機器人領域職業教育應用人才培養中心項目合作院校”、“瀾滄江-湄公河職業教育聯盟常務理事單位”、“云南省示范性職業教育集團建設單位”(學校主辦的云南工業職業教育集團)、“云南省高技能人才培養基地”、“云南省管理水平提升行動計劃職業院校管理15強示范建設單位”、“云南省職業院校教學管理15強和學生管理15強案例推薦單位”、“云南省文明單位”、“云南省文明學校”、“云南省平安校園”。2018年,學校《“三區四化六融合”國企辦學模式的改革與實踐》獲職業教育國家級教學成果二等獎,通過國家級現代學徒制第一批試點項目驗收。2019年,成功入選高水平專業群建設單位,被評為“安寧市2018年度職教產業行業領軍企業”。2020年,入選教育部第一批示范性職業教育集團(聯盟)培育單位,通過“省級平安校園”復評評定,遴選成為職業院校數字校園建設樣板校,馬克思主義學院黨支部獲評云南省第二批高校“一流黨建示范黨支部”。2021年,學校黨委獲評2020年度云南省國資委黨委“先進基層黨組織”榮譽稱號,被評為“安寧市花園式單位”。現有5名高層次人才,其中“”教學名師3人,省技術創新人才1人,云南省高層次人才培養支持計劃首席技師1人。省級名師工作室2個,技能大師工作室3個,輔導員名師培育工作室1個,省級優秀教學團隊3個,全國行指委副主任單位(冶金)1個,云南省教指委、行指委主任單位各1個,云南省行指委副主任單位2個。現有全日制各類在校學生14500余人。目前開設有能源動力與材料、裝備制造、電子信息、財經商貿等12個專業大類的59個專科專業,下設8個二級學院、1個教學部和馬克思主義學院,以工學、管理學學科為主要學科,專業基本覆蓋了第二、第三產業,專業布局與云南省和主辦單位中國寶武昆鋼集團的產業結構高度吻合,實現了人才培養供給側和產業需求側結構要素的全方位融合,為高素質技術技能人才培養發揮示范引領作用。面向未來,學校將以思想為指導,全面貫徹黨的教育方針,堅守立德樹人初心使命,以“四新”目標為統領,以“雙高”建設任務為驅動,以“九大”工程建設為載體,堅持走內涵發展道路,努力建設成為特色鮮明、國內一流的高水平高職學校。"
序號 | 專業層次 | 數量 | 專業 |
---|---|---|---|
1 | 省級(直轄市) | 2 | 機電設備維修與管理、冶金技術 |
2 | 省重點、培育專業 | 1 | 電氣自動化技術 |
昆明工業職業技術學院開設專業有建筑工程技術、建筑鋼結構工程技術、工程造價、工程測量技術、建筑裝飾工程技術、建設工程管理、建設工程監理、測繪地理信息技術、市政工程技術、道路橋梁工程技術、汽車技術服務與營銷、現代物流管理、空中乘務、物流工程技術、汽車檢測與維修技術、新能源汽車技術、民航安全技術管理、電子商務、廣告藝術設計、計算機網絡技術、信息安全與管理、自動化控制技術、電力系統自動化技術、工業過程自動化技術、供用電技術、智能控制技術、現代物業管理、統計與會計核算、市場營銷、會計、人力資源管理、黑色冶金技術、分析檢驗技術、應用化工技術、材料工程技術、材料成型及控制技術、礦物加工技術、金屬精密成型技術、學前教育、健康管理、智慧健康養老服務與管理、康復治療技術、機械設計與制造、智能焊接技術、數控技術、工業機器人技術、機電設備維修與管理、機械制造與自動化、電梯工程技術
昆明工業職業技術學院包含院系和開設專業 | ||
---|---|---|
院系名單 | 專業名稱 | 本專科 |
建筑工程學院 | 建筑工程技術 | 專科 |
建筑鋼結構工程技術 | 專科 | |
工程造價 | 專科 | |
工程測量技術 | 專科 | |
建筑裝飾工程技術 | 專科 | |
建設工程管理 | 專科 | |
建設工程監理 | 專科 | |
測繪地理信息技術 | 專科 | |
市政工程技術 | 專科 | |
道路橋梁工程技術 | 專科 | |
交通運輸學院 | 汽車技術服務與營銷 | 專科 |
現代物流管理 | 專科 | |
空中乘務 | 專科 | |
物流工程技術 | 專科 | |
汽車檢測與維修技術 | 專科 | |
新能源汽車技術 | 專科 | |
民航安全技術管理 | 專科 | |
計算機信息學院 | 電子商務 | 專科 |
廣告藝術設計 | 專科 | |
計算機網絡技術 | 專科 | |
信息安全與管理 | 專科 | |
電氣學院 | 自動化控制技術 | 專科 |
電力系統自動化技術 | 專科 | |
工業過程自動化技術 | 專科 | |
供用電技術 | 專科 | |
智能控制技術 | 專科 | |
經濟管理學院 | 現代物業管理 | 專科 |
統計與會計核算 | 專科 | |
市場營銷 | 專科 | |
會計 | 專科 | |
人力資源管理 | 專科 | |
冶金化工學院 | 黑色冶金技術 | 專科 |
分析檢驗技術 | 專科 | |
應用化工技術 | 專科 | |
材料工程技術 | 專科 | |
材料成型及控制技術 | 專科 | |
礦物加工技術 | 專科 | |
金屬精密成型技術 | 專科 | |
人文教育學院 | 學前教育 | 專科 |
健康管理 | 專科 | |
智慧健康養老服務與管理 | 專科 | |
康復治療技術 | 專科 | |
機械學院 | 機械設計與制造 | 專科 |
智能焊接技術 | 專科 | |
數控技術 | 專科 | |
工業機器人技術 | 專科 | |
機電設備維修與管理 | 專科 | |
機械制造與自動化 | 專科 | |
電梯工程技術 | 專科 |
云南師范大學轉專業政策規
時間:2024-07-12 11:0:17昆明理工大學轉專業政策規
時間:2024-07-12 10:0:35昆明理工大學本科招生網登
時間:2024-07-12 09:0:47云南師范大學本科招生網登
時間:2024-07-12 09:0:12