地區 | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分數線 |
上海 | 2020 | 綜合 | 本科批 | 400 |
上海 | 2020 | 綜合 | 體育類本科文化控制分數線 | 280 |
上海 | 2020 | 綜合 | 藝術類本科文化控制分數線 | 260 |
上海 | 2020 | 綜合 | 特殊類型招生控制線 | 502 |
2020年知分選大學系統查詢:http://test.gaokaohelp.com/
年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 預測分數線 |
---|---|---|---|---|
2019 | 上海 | 綜合 | 自主招生控制分數線 | 503 |
2019 | 上海 | 綜合 | 本科錄取控制分數線 | 403 |
2019 | 上海 | 綜合 | 體育類本科文化控制分數線 | 282 |
2019 | 上海 | 綜合 | 藝術類本科文化控制分數線 | 262 |
2018 | 上海 | 綜合 | 自主招生控制分數線 | 502 |
2018 | 上海 | 綜合 | 本科控制分數線 | 401 |
2018 | 上海 | 綜合 | 體育類本科文化控制線 | 281 |
2018 | 上海 | 綜合 | 藝術類文化控制線 | 261 |
2017 | 上海 | 綜合 | 自主招生控制分數線 | 501 |
2017 | 上海 | 綜合 | 本科錄取控制分數線 | 402 |
2017 | 上海 | 綜合 | 體育類本科文化控制分數線 | 281 |
2017 | 上海 | 綜合 | 藝術類本科文化控制分數線 | 261 |
2016 | 上海 | 理科 | 自主招生控制分數線 | 438 |
2016 | 上海 | 理科 | 本科分數線 | 360 |
2016 | 上海 | 理科 | 體育類本科 | 252 |
2016 | 上海 | 理科 | 藝術類本科 | 234 |
2016 | 上海 | 理科 | 高職(專科) | 229 |
2016 | 上海 | 文科 | 自主招生控制分數線 | 450 |
2016 | 上海 | 文科 | 本科分數線 | 368 |
2016 | 上海 | 文科 | 體育類本科 | 258 |
2016 | 上海 | 文科 | 藝術類本科 | 239 |
2016 | 上海 | 文科 | 高職(專科) | 165 |
2015 | 上海 | 理科 | 第一批(本科) | 414 |
2015 | 上海 | 理科 | 農村專項計劃控制線 | 394 |
2015 | 上海 | 理科 | 第二批(本科) | 348 |
2015 | 上海 | 理科 | 體育類文化本科控制線 | 244 |
2015 | 上海 | 理科 | 藝術類本科文化控制線 | 226 |
2015 | 上海 | 文科 | 第一批(本科) | 434 |
2015 | 上海 | 文科 | 農村專項計劃控制線 | 414 |
2015 | 上海 | 文科 | 第二批(本科) | 372 |
2015 | 上海 | 文科 | 體育類文化本科控制線 | 260 |
2015 | 上海 | 文科 | 藝術類本科文化控制線 | 242 |
2014 | 上海 | 理科 | 本科一批 | 423 |
2014 | 上海 | 理科 | 本科二批 | 351 |
2014 | 上海 | 文科 | 本科一批 | 444 |
2014 | 上海 | 文科 | 本科二批 | 390 |
2013 | 上海 | 理科 | 本科第一批 | 405 |
2013 | 上海 | 理科 | 本科第二批 | 331 |
2013 | 上海 | 理科 | 體育類本科 | 232 |
2013 | 上海 | 理科 | 藝術類本科 | 215 |
2020年上海高考分數線什么時候出來,高考成績23號幾點出來
2020年上海大專院校排名前十,上海大專排名及投檔錄取分數線
2020年上海本科大學排名前十,上海本科大學排名及投檔錄取分數線
上海第二工業大學轉專業政
時間:2024-07-12 11:0:49上海工程技術大學轉專業政
時間:2024-07-12 11:0:45上海工程技術大學本科招生
時間:2024-07-12 09:0:39上海第二工業大學本科招生
時間:2024-07-12 09:0:57