1、上海應用技術大學應用化學專業在安徽2021年高考理科招生計劃人數為13人;
2、上海應用技術大學應用化學專業在安徽2021年高考理科招生計劃人數為13人;
3、上海應用技術大學機械設計制造及其自動化專業在安徽2021年高考理科招生計劃人數為2人;
4、上海應用技術大學電子信息工程專業在安徽2021年高考理科招生計劃人數為8人;
5、上海應用技術大學制藥工程專業在安徽2021年高考理科招生計劃人數為5人;
6、上海應用技術大學英語專業在安徽2021年高考文科招生計劃人數為2人;
上海應用技術大學2021年招生人數和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德語(5000元/年;外語語種為英語、德語) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
2 | 數學與應用數學(數理金融、統計與計算科學方向)(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
3 | 應用化學(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 13 |
4 | 應用化學(中外合作辦學)(中新合作)(15000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 13 |
5 | 生態學(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
6 | 機械類(5000元/年;含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、過程裝備與控制工程、智能制造工程) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 17 |
7 | 機械設計制造及其自動化(卓越工程師計劃試點班)(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9 |
8 | 機械設計制造及其自動化(機輛工程方向)(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
9 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學)(中美合作)(15000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
10 | 材料類(5000元/年;含材料科學與工程、復合材料與工程) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 |
11 | 材料科學與工程(卓越工程師計劃試點班)(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
12 | 材料物理(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 13 |
13 | 能源與動力工程(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
14 | 電氣工程及其自動化(卓越工程師計劃試點班)(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
15 | 電氣工程及其自動化(軌道供電牽引方向)(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
16 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學)(中美合作)(15000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
17 | 電子信息工程(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 |
18 | 通信工程(軌道通號技術方向)(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 1 |
19 | 光電信息科學與工程(光電信息檢測與器件方向)(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
20 | 人工智能(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
21 | 自動化(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
22 | 計算機科學與技術(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9 |
23 | 軟件工程(卓越工程師計劃試點班)(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
24 | 土木工程(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 12 |
25 | 建筑環境與能源應用工程(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
26 | 給排水科學與工程(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
27 | 鐵道工程(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 7 |
28 | 化學工程與工藝(卓越工程師計劃試點班)(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
29 | 制藥工程(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
30 | 香料香精技術與工程(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
31 | 化妝品技術與工程(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
32 | 交通工程(鐵路運輸管理方向)(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
33 | 環境工程(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
34 | 食品科學與工程(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
35 | 建筑學(5年)(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
36 | 安全工程(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
37 | 生物工程(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
38 | 園藝(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
39 | 信息管理與信息系統(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 6 |
40 | 工程管理(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 |
41 | 大數據管理與應用(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
42 | 工商管理類(5000元/年;含會計學、國際經濟與貿易、市場營銷) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
43 | 公共管理類(5000元/年;含社會工作、勞動與社會保障、文化產業管理) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
44 | 機電一體化技術 | 安徽 | 2021 | 理科 | 專科批 | 7 |
45 | 電氣自動化技術 | 安徽 | 2021 | 理科 | 專科批 | 7 |
46 | 計算機應用技術 | 安徽 | 2021 | 理科 | 專科批 | 6 |
47 | 英語(5000元/年;外語語種為英語) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
48 | 德語(5000元/年;外語語種為英語、德語) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 1 |
49 | 風景園林(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
50 | 園林(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 5 |
51 | 工商管理類(5000元/年;含會計學、國際經濟與貿易、市場營銷) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 7 |
52 | 市場營銷(中外合作辦學)(中加合作)(15000元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 6 |
53 | 公共管理類(5000元/年;含社會工作、勞動與社會保障、文化產業管理) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 7 |
數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:m.kaqiz.cn |
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海應用技術大學 | 理工 | 安徽 | 2015 | 文科 | 本二 | 596 | 14237 |
上海應用技術大學 | 理工 | 安徽 | 2018 | 文科 | 本一 | 581 | 7829 |
上海應用技術大學 | 理工 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 580 | 32915 |
上海應用技術大學 | 理工 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 579 | 6796 |
上海應用技術大學(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 577 | 13412 |
上海應用技術大學 | 理工 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 574 | 6530 |
上海應用技術大學 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 572 | 15748 |
上海應用技術學院 | 理工 | 安徽 | 2012 | 文科 | 本二 | 566 | 17662 |
上海應用技術學院(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2012 | 文科 | 本二 | 565 | 18436 |
上海應用技術大學 | 理工 | 安徽 | 2015 | 理科 | 本一 | 559 | 55300 |
上海應用技術大學 | 理工 | 安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 554 | 35182 |
上海應用技術大學(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 552 | 14220 |
上海應用技術大學 | 理工 | 安徽 | 2015 | 理科 | 本二 | 551 | 64199 |
上海應用技術大學(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 550 | 53487 |
上海應用技術大學 | 理工 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 550 | 32822 |
上海應用技術大學 | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 547 | 42317 |
上海應用技術大學(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2015 | 理科 | 本二 | 541 | 76335 |
上海應用技術大學 | 理工 | 安徽 | 2017 | 文科 | 本一 | 540 | 8853 |
上海應用技術大學 | 理工 | 安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 538 | 43765 |
上海應用技術大學 | 理工 | 安徽 | 2014 | 文科 | 本二 | 536 | 14466 |
上海應用技術大學(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 535 | 50659 |
上海應用技術大學 | 理工 | 安徽 | 2013 | 文科 | 本二 | 534 | 15236 |
上海應用技術大學(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2014 | 文科 | 本二 | 533 | 15875 |
上海應用技術學院 | 理工 | 安徽 | 2012 | 理科 | 本二 | 531 | 56797 |
上海應用技術大學(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2013 | 文科 | 本二 | 531 | 16852 |
上海應用技術大學 | 理工 | 安徽 | 2016 | 文科 | 本一 | 530 | 11190 |
上海應用技術大學 | 理工 | 安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 523 | 37359 |
上海應用技術大學 | 理工 | 安徽 | 2016 | 文科 | 本二 | 521 | 14444 |
上海應用技術學院(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2012 | 理科 | 本二 | 518 | 69312 |
上海應用技術大學 | 理工 | 安徽 | 2016 | 理科 | 本二 | 517 | 63006 |
上海應用技術大學(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2016 | 理科 | 本二 | 511 | 69647 |
上海應用技術大學(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 508 | 72263 |
上海應用技術學院 | 理工 | 安徽 | 2012 | 文科 | 專科 | 508 | 64368 |
上海應用技術大學 | 理工 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 505 | 68224 |
上海應用技術大學(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2017 | 理科 | 本二 | 488 | 66796 |
上海應用技術大學 | 理工 | 安徽 | 2014 | 理科 | 本二 | 481 | 60796 |
上海應用技術大學 | 理工 | 安徽 | 2013 | 理科 | 本二 | 478 | 58979 |
上海應用技術大學(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2013 | 理科 | 本二 | 470 | 67066 |
上海應用技術大學 | 理工 | 安徽 | 2015 | 理科 | 專科 | 468 | 168735 |
上海應用技術大學 | 理工 | 安徽 | 2013 | 文科 | 專科 | 458 | 64378 |
上海應用技術大學(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2014 | 理科 | 本二 | 445 | 106817 |
上海應用技術大學 | 理工 | 安徽 | 2016 | 理科 | 專科 | 435 | 159029 |
上海應用技術大學 | 理工 | 安徽 | 2018 | 理科 | 專科 | 431 | 150428 |
上海應用技術大學 | 理工 | 安徽 | 2020 | 理科 | 專科 | 428 | 158702 |
上海應用技術學院 | 理工 | 安徽 | 2012 | 理科 | 專科 | 415 | 167932 |
上海應用技術大學 | 理工 | 安徽 | 2017 | 理科 | 專科 | 410 | 151565 |
上海應用技術大學 | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 專科 | 405 | 164518 |
上海應用技術大學 | 理工 | 安徽 | 2013 | 理科 | 專科 | 376 | 171256 |
數據來源于高考升學網,查詢請登錄:m.kaqiz.cn |
上海第二工業大學轉專業政
時間:2024-07-12 11:0:49上海工程技術大學轉專業政
時間:2024-07-12 11:0:45上海工程技術大學本科招生
時間:2024-07-12 09:0:39上海第二工業大學本科招生
時間:2024-07-12 09:0:57