陜西高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數遠超估分,有人卻發揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于陜西高考507分能上什么公辦大學的數據和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩保院校名單。
陜西高考507分文科可以上的公辦大學具體名單有中國石油大學(北京)克拉瑪依校區、廣州中醫藥大學、寧波大學(中外合作)、西南石油大學、西安建筑科技大學、武漢工程大學、天津外國語大學、青海大學、湖北工業大學、山東科技大學、陜西科技大學、中北大學、海南師范大學、南華大學、東華理工大學等,2023年陜西高考507分沖穩保院校名單表可以在下面系統查詢:
高考助手網智能大數據 一般考生填報志愿,大多是根據高考成績排名和歷年錄取情況來衡量自己的志愿填報情況,而高考助手網智能大數據系統為這個過程賦予了科學化和數字化。讓考生不再僅憑分數填報志愿,而是能夠以分數為基礎,盡量使志愿填報更符合自身性格和興趣,使志愿填報更科學。該系統是很多高三班主任自己在使用的系統,也是被他們推薦給學生使用的系統,小巧速度快、數據準確、概率值合適,基本上80%的高三學生會使用這個系統。線上模擬填報地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南大學(預科) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 520 | 6479 |
2 | 南京理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 505 | 9319 |
3 | 安徽大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 510 | 8220 |
4 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 513 | 7660 |
5 | 云南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 520 | 6463 |
6 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 521 | 6229 |
7 | 廣州中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 505 | 9154 |
8 | 南方醫科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 515 | 7325 |
9 | 貴州大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 494 | 11901 |
10 | 寧波大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 501 | 10153 |
11 | 浙江財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 499 | 10642 |
12 | 天津財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 520 | 6468 |
13 | 中國戲曲學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 516 | 7256 |
14 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 500 | 10374 |
15 | 哈爾濱醫科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 495 | 11756 |
16 | 西安理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 508 | 8528 |
17 | 深圳技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 519 | 6697 |
18 | 山東師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 514 | 7473 |
19 | 廣東財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 498 | 10762 |
20 | 西南石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 508 | 8645 |
21 | 江西師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 518 | 6762 |
22 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 505 | 9194 |
23 | 西安郵電大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 493 | 12141 |
24 | 西安建筑科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 514 | 7515 |
25 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 498 | 10925 |
26 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 517 | 6975 |
27 | 中國民航大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 492 | 12432 |
28 | 天津外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 521 | 6243 |
29 | 青海大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 517 | 6954 |
30 | 重慶交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 522 | 6101 |
31 | 西安科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 496 | 11342 |
32 | 安徽財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 511 | 8045 |
33 | 新疆大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 520 | 6531 |
34 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 493 | 12236 |
35 | 湖北工業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 510 | 8286 |
36 | 山東科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 493 | 12291 |
37 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 518 | 6862 |
38 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 512 | 7903 |
39 | 集美大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 493 | 12088 |
40 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 513 | 7776 |
41 | 陜西科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 492 | 12571 |
42 | 浙江農林大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 516 | 7231 |
43 | 西安財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 492 | 12622 |
44 | 石家莊鐵道大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 497 | 11216 |
45 | 青島科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 510 | 8302 |
46 | 石河子大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 518 | 6774 |
47 | 西華大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 517 | 7084 |
48 | 黑龍江大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 503 | 9772 |
49 | 中北大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 492 | 12403 |
50 | 海南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 515 | 7262 |
51 | 南華大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 496 | 11447 |
52 | 湖南工業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 497 | 11232 |
53 | 常州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 507 | 8781 |
54 | 西北師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 492 | 12371 |
55 | 北京師范大學- | 中外/港澳 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 511 | 8010 |
56 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 493 | 12335 |
57 | 長江大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 521 | 6307 |
58 | 東華理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 496 | 11506 |
59 | 湖南農業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 497 | 11238 |
60 | 遼寧師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 497 | 11138 |
61 | 福建農林大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 499 | 10613 |
62 | 延安大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 500 | 10502 |
300分不可以上專科軍校。300分基本不能上軍校。專科基本沒有軍校,其次軍校是提前批次錄取。高考分數都在211,985學校招生分數之上。一般一本線以上才有可能錄取。也有極少的二本軍校,但也需超過二本本科分數線,如果有強烈的軍旅情節,可以選擇定向士官學校。
軍校的錄取分數線頗高,對于學生的要求和審核也十分嚴格,沒有個500分以上很難報考,而今天為大家分享的就是,被譽為“小軍校”的院校,學生300多分的成績就能錄取,中等考生可要多多留意。
有的學校被譽為“小軍校”,雖不是正式軍校,但卻培養軍隊所需人才,它就是定向培養士官的院校,屬于歸地方院校所屬,全國僅有47所院校。
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數 | 位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南大學(預科) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 520 | 6479 | |
2 | 南京理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 505 | 9319 | |
3 | 安徽大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 510 | 8220 | |
4 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 513 | 7660 | |
5 | 云南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 520 | 6463 | |
6 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 521 | 6229 | |
7 | 廣州中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 505 | 9154 | |
8 | 南方醫科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 515 | 7325 | |
9 | 貴州大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 494 | 11901 | |
10 | 寧波大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 501 | 10153 | |
11 | 浙江財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 499 | 10642 | |
12 | 天津財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 520 | 6468 | |
13 | 中國戲曲學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 516 | 7256 | |
14 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 500 | 10374 | |
15 | 哈爾濱醫科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 495 | 11756 | |
16 | 西安理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 508 | 8528 | |
17 | 深圳技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 519 | 6697 | |
18 | 山東師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 514 | 7473 | |
19 | 廣東財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 498 | 10762 | |
20 | 西南石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 508 | 8645 | |
21 | 江西師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 518 | 6762 | |
22 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 505 | 9194 | |
23 | 西安郵電大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 493 | 12141 | |
24 | 西安建筑科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 514 | 7515 | |
25 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 498 | 10925 | |
26 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 517 | 6975 | |
27 | 中國民航大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 492 | 12432 | |
28 | 天津外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 521 | 6243 | |
29 | 青海大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 517 | 6954 | |
30 | 重慶交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 522 | 6101 | |
31 | 西安科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 496 | 11342 | |
32 | 安徽財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 511 | 8045 | |
33 | 新疆大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 520 | 6531 | |
34 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 493 | 12236 | |
35 | 湖北工業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 510 | 8286 | |
36 | 山東科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 493 | 12291 | |
37 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 518 | 6862 | |
38 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 512 | 7903 | |
39 | 集美大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 493 | 12088 | |
40 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 513 | 7776 | |
41 | 陜西科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 492 | 12571 | |
42 | 浙江農林大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 516 | 7231 | |
43 | 西安財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 492 | 12622 | |
44 | 石家莊鐵道大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 497 | 11216 | |
45 | 青島科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 510 | 8302 | |
46 | 石河子大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 518 | 6774 | |
47 | 西華大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 517 | 7084 | |
48 | 黑龍江大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 503 | 9772 | |
49 | 中北大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 492 | 12403 | |
50 | 海南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 515 | 7262 | |
51 | 南華大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 496 | 11447 | |
52 | 湖南工業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 497 | 11232 | |
53 | 常州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 507 | 8781 | |
54 | 西北師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 492 | 12371 | |
55 | 北京師范大學- | 中外/港澳 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 511 | 8010 | |
56 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 493 | 12335 | |
57 | 長江大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 521 | 6307 | |
58 | 東華理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 496 | 11506 | |
59 | 湖南農業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 497 | 11238 | |
60 | 遼寧師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 陜西 | 497 | 11138 | |
61 | 福建農林大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 499 | 10613 | |
62 | 延安大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 陜西 | 500 | 10502 | |
63 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 陜西 | 522 | 8848 | |
64 | 南京農業大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 陜西 | 516 | 10106 | |
65 | 遼寧大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 陜西 | 510 | 11370 | |
66 | 浙江財經大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 506 | 12319 | |
67 | 西安外國語大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 陜西 | 499 | 14079 | |
68 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 陜西 | 505 | 12437 | |
69 | 哈爾濱醫科大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 陜西 | 501 | 13474 | |
70 | 西安理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 陜西 | 521 | 9066 | |
71 | 廣東財經大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 502 | 13215 | |
72 | 成都理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 498 | 14327 | |
73 | 內蒙古大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 陜西 | 504 | 12877 | |
74 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 501 | 13523 | |
75 | 西安郵電大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 陜西 | 506 | 12222 | |
76 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 506 | 12415 | |
77 | 安徽師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 498 | 14205 | |
78 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 497 | 14564 | |
79 | 天津外國語大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 陜西 | 506 | 12355 | |
80 | 西安科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 陜西 | 513 | 10749 | |
81 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 陜西 | 499 | 14102 | |
82 | 蘇州科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 498 | 14329 | |
83 | 南通大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 497 | 14412 | |
84 | 上海海關學院 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 515 | 10235 | |
85 | 山東財經大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 501 | 13524 | |
86 | 浙江傳媒學院 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 500 | 13807 | |
87 | 西安工業大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 陜西 | 505 | 12647 | |
88 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 陜西 | 519 | 9484 | |
89 | 天津科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 498 | 14349 | |
90 | 陜西中醫藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 陜西 | 500 | 13802 | |
91 | 河南師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 497 | 14426 | |
92 | 集美大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 502 | 13361 | |
93 | 陜西科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 陜西 | 506 | 12370 | |
94 | 北京物資學院 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 496 | 14672 | |
95 | 西安財經大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 陜西 | 505 | 12661 | |
96 | 石家莊鐵道大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 陜西 | 512 | 11048 | |
97 | 沈陽航空航天大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 493 | 15654 | |
98 | 桂林電子科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 陜西 | 503 | 13068 | |
99 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳 | 2021 | 文科/本一 | 陜西 | 501 | 13408 | |
100 | 西安石油大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 陜西 | 505 | 12448 | |
101 | 江蘇師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 498 | 14175 | |
102 | 重慶理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 499 | 13917 | |
103 | 南京藝術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 492 | 15838 | |
104 | 廣西師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 496 | 14781 | |
105 | 中北大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 陜西 | 501 | 13485 | |
106 | 曲阜師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 498 | 14283 | |
107 | 湖南工商大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 500 | 13712 | |
108 | 西南科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 496 | 14637 | |
109 | 海南師范大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 陜西 | 504 | 12744 | |
110 | 南華大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 陜西 | 508 | 11929 | |
111 | 成都大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 499 | 13958 | |
112 | 中南林業科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 陜西 | 513 | 10829 | |
113 | 云南師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 499 | 14110 | |
114 | 湖南工業大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 陜西 | 504 | 12778 | |
115 | 常州大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 陜西 | 510 | 11486 | |
116 | 西北師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 497 | 14464 | |
117 | 長春理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 陜西 | 508 | 11812 | |
118 | 南昌航空大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 494 | 15274 | |
119 | 青島理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 496 | 14703 | |
120 | 甘肅政法大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 494 | 15398 | |
121 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 陜西 | 505 | 12595 | |
122 | 北京聯合大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 500 | 13828 | |
123 | 上海商學院 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 493 | 15543 | |
124 | 西安工程大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 陜西 | 504 | 12664 | |
125 | 天津商業大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 498 | 14146 | |
126 | 山東政法學院 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 495 | 14958 | |
127 | 江西理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 陜西 | 507 | 12046 | |
128 | 東華理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 陜西 | 508 | 11912 | |
129 | 淮北師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 497 | 14587 | |
130 | 湖北中醫藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 494 | 15352 | |
131 | 山東中醫藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 496 | 14691 | |
132 | 煙臺大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 498 | 14226 | |
133 | 上海電機學院 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 496 | 14832 | |
134 | 湖南第一師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 494 | 15422 | |
135 | 海南醫學院 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 陜西 | 501 | 13519 | |
136 | 廣東金融學院 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 496 | 14680 | |
137 | 溫州肯恩大學 | 中外/港澳 | 2021 | 文科/本一 | 陜西 | 499 | 14016 | |
138 | 湖北師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 498 | 14116 | |
139 | 河南科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 495 | 15161 | |
140 | 湖南農業大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 陜西 | 508 | 11785 | |
141 | 蘭州理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 陜西 | 507 | 12037 | |
142 | 遼寧師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 505 | 12654 | |
143 | 湖北經濟學院 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 497 | 14395 | |
144 | 西安醫學院 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 陜西 | 499 | 14108 | |
145 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 496 | 14825 | |
146 | 中華女子學院 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 495 | 15179 | |
147 | 東北石油大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 陜西 | 519 | 9517 | |
148 | 武漢紡織大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 493 | 15510 | |
149 | 山西師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 496 | 14877 | |
150 | 吉林財經大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 492 | 15762 | |
151 | 大連大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 497 | 14486 | |
152 | 云南中醫藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 494 | 15287 | |
153 | 河南中醫藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 494 | 15291 | |
154 | 云南財經大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 493 | 15567 | |
155 | 河北經貿大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 494 | 15406 | |
156 | 福建農林大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 陜西 | 507 | 12114 | |
157 | 山東建筑大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 496 | 14708 | |
158 | 江蘇海洋大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 492 | 16001 | |
159 | 山西中醫藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 492 | 16008 | |
160 | 南寧師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 492 | 15872 | |
161 | 五邑大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 497 | 14569 | |
162 | 陜西理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 陜西 | 499 | 14114 | |
163 | 安徽農業大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 493 | 15739 | |
164 | 安徽中醫藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 492 | 15804 | |
165 | 北京石油化工學院 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 497 | 14455 | |
166 | 魯東大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 494 | 15223 | |
167 | 河南工業大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 495 | 14969 | |
168 | 安慶師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 493 | 15666 | |
169 | 聊城大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 493 | 15493 | |
170 | 成都師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 495 | 15181 | |
171 | 湖南理工學院 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 492 | 16009 | |
172 | 吉林師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 493 | 15586 | |
173 | 蘭州財經大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 492 | 15904 | |
174 | 哈爾濱商業大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 陜西 | 509 | 11563 | |
175 | 延安大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 陜西 | 509 | 11672 | |
176 | 沈陽大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 495 | 14947 | |
177 | 內蒙古師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 495 | 15002 | |
178 | 長江師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 陜西 | 498 | 14258 | |
179 | 西安外國語大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 陜西 | 513 | 14741 | |
180 | 廣東財經大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 陜西 | 518 | 13463 | |
181 | 成都理工大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 陜西 | 512 | 14917 | |
182 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 陜西 | 522 | 12365 | |
183 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 陜西 | 520 | 12916 | |
184 | 安徽師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 陜西 | 514 | 14429 | |
185 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 陜西 | 518 | 13488 | |
186 | 河北醫科大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 陜西 | 503 | 17659 | |
187 | 華僑大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 陜西 | 522 | 12379 | |
188 | 蘇州科技大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 陜西 | 514 | 14552 | |
189 | 南通大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 陜西 | 516 | 13917 | |
190 | 遵義醫科大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 陜西 | 499 | 18803 | |
191 | 山東財經大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 陜西 | 522 | 12401 | |
192 | 浙江傳媒學院 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 陜西 | 522 | 12494 | |
193 | 天津科技大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 陜西 | 515 | 14117 | |
194 | 貴州醫科大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 陜西 | 505 | 16929 | |
195 | 陜西中醫藥大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 陜西 | 520 | 12933 | |
196 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳 | 2020 | 文科/本一 | 陜西 | 522 | 12485 | |
197 | 中南民族大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 陜西 | 504 | 17309 | |
198 | 河南師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 陜西 | 515 | 14098 | |
