菏澤學院在山東是本科批批次招生,即本科大學,在其他省份有本科二批批次、本科二批A段批次招生。
菏澤學院2021年招生人數和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金融工程(校企合作,與邦盟匯駿上海教育科技公司合作) | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 50 |
2 | 思想政治教育(師范類) | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 5 |
3 | 小學教育(師范類) | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 17 |
4 | 特殊教育(師范類) | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 4 |
5 | 漢語言文學(師范類) | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 17 |
6 | 英語(師范類)(外語語種為英語、須口試) | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 30 |
7 | 日語(外語語種為英語) | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 20 |
8 | 商務英語(外語語種為英語,須口試) | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 30 |
9 | 廣播電視學(校企合作,與山東新視覺數碼科技公司合作) | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 50 |
10 | 歷史學(師范類) | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 4 |
11 | 數學與應用數學(師范類) | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 22 |
12 | 物理學(師范類) | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 3 |
13 | 化學(師范類) | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 10 |
14 | 生物科學(師范類) | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 22 |
15 | 心理學(師范類) | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 7 |
16 | 統計學(校企合作,與北京中科特瑞科技公司合作) | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 50 |
17 | 電子信息科學與技術(校企合作,與達內時代科技集團公司合作) | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 150 |
18 | 機器人工程 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 30 |
19 | 計算機科學與技術(校企合作,與達內時代科技集團公司合作) | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 50 |
20 | 計算機科學與技術(校企合作,與慧與軟件人才產業基地合作) | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 100 |
21 | 計算機科學與技術(校企合作,與山東駿文信息科技公司合作) | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 50 |
22 | 物聯網工程(校企合作,與達內時代科技集團公司合作) | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 50 |
23 | 數據科學與大數據技術(校企合作,與達內時代科技集團公司合作) | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 50 |
24 | 土木工程(校企合作,與山東俊彥信誠信息科技公司合作) | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 50 |
25 | 制藥工程(校企合作,與泰智育仁醫藥科技發展公司合作) | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 50 |
26 | 能源化學工程(校企合作,與山東東明石化集團公司合作) | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 50 |
27 | 藥學(校企合作,與山東睿鷹制藥集團公司合作) | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 50 |
28 | 勞動與社會保障(校企合作,與山東明德物業集團公司合作) | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 50 |
29 | 物流管理(校企合作,與山東全通網融科技有限公司合作) | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 50 |
30 | 健康服務與管理健康服務與管理 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 20 |
31 | 生物制藥生物制藥 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 23 |
32 | 電氣工程及其自動化電氣工程及其自動化 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 13 |
33 | 財務管理財務管理 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 34 |
34 | 經濟學經濟學 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 30 |
35 | 廣告學廣告學 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 30 |
36 | 生物工程生物工程 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 10 |
37 | 園藝園藝 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 7 |
38 | 設施農業科學與工程設施農業科學與工程 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 30 |
39 | 食品科學與工程食品科學與工程 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 9 |
40 | 智能制造工程智能制造工程 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 30 |
41 | 自動化自動化 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 30 |
42 | 機械電子工程機械電子工程 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 30 |
43 | 環境科學與工程環境科學與工程 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 30 |
44 | 化學工程與工藝化學工程與工藝 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 40 |
45 | 建筑學建筑學 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 14 |
46 | 人文地理與城鄉規劃人文地理與城鄉規劃 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 30 |
47 | 土木工程土木工程 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 35 |
48 | 種子生產與經營 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 50 |
49 | 園藝技術 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 50 |
50 | 設施農業與裝備 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 60 |
51 | 農產品加工與質量檢測 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 50 |
52 | 畜牧獸醫 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 80 |
53 | 城鄉規劃 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 60 |
54 | 建筑工程技術 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 86 |
55 | 機電一體化技術 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 70 |
56 | 電氣自動化技術 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 90 |
57 | 藥品生物技術 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 50 |
58 | 應用化工技術(校企合作,與山東東明石化集團公司合作) | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 50 |
59 | 藥品生產技術 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 80 |
60 | 藥品質量與安全 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 80 |
61 | 電子信息工程技術 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 90 |
62 | 應用電子技術 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 90 |
63 | 計算機應用技術 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 50 |
64 | 大數據與會計 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 80 |
65 | 國際文化貿易 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 50 |
66 | 市場營銷(校企合作,與山東全通網融科技公司合作) | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 50 |
67 | 電子商務 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 100 |
68 | 小學語文教育(師范類) | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 60 |
69 | 小學數學教育(師范類) | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 60 |
70 | 小學英語教育(師范類) | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 70 |
71 | 小學科學教育(師范類) | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 100 |
72 | 商務英語(校企合作,與青島藍色經濟教育發展公司合作) | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 50 |
73 | 法律事務 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 70 |
74 | 行政管理 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 100 |
75 | 現代文秘(校企合作,與青島藍色經濟教育發展公司合作) | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 50 |
數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:m.kaqiz.cn |
曲阜師范大學轉專業政策規
時間:2024-07-12 11:0:51曲阜師范大學本科招生網登
時間:2024-07-12 09:0:09青島科技大學轉專業政策規
時間:2024-07-11 10:0:30濟南大學轉專業政策規定及
時間:2024-07-11 10:0:28