新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業?選學校選專業又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的大連理工大學數理基礎科學專業錄取分數線數據,包含近三年大連理工大學數理基礎科學專業最低錄取分數和最低位次排名,和專業招生方向等數據。
1、在北京省份2022年的大連理工大學數學類專業綜合專業分數線是633分,對應的最低錄取位次在4511名;
2、在天津省份2020年的大連理工大學數學類專業綜合專業分數線是658分,對應的最低錄取位次在3787名;
3、在浙江省份2020年的大連理工大學數學類專業綜合專業分數線是649分,對應的最低錄取位次在9240名;
4、在浙江省份2022年的大連理工大學數學類專業綜合專業分數線是648分,對應的最低錄取位次在8943名;
5、在江西省份2022年的大連理工大學數學類專業理科專業分數線是599分,對應的最低錄取位次在5133名;
6、在湖南省份2021年的大連理工大學數學類專業物理專業分數線是612分,對應的最低錄取位次在8002名;
專業序號 | 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (6240元,含數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(國家拔尖學生培養基地華羅庚數學班)、信息與計算科學(國家拔尖學生培養基地華羅庚數學班))辦學地點主校區數學類專業 | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 623 | 4983 |
2 | (4800元,含數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(華羅庚班)、信息與計算科學(華羅庚班)(專業辦學地點主校區)數學類專業 | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 628 | 5087 |
3 | (含數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(華羅庚班)、信息與計算科學(華羅庚班))(辦學地點:主校區)數學類專業 | 2019 | 北京 | 理科 | - | 639 | 3284 |
4 | (數學類及華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班)(6240元,含數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班)、信息與計算科學(華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班))(辦學地點主校區)數學類專業 | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 633 | 4511 |
5 | (數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(國家拔尖學生培養基地華羅庚數學班)、信息與計算科學(國家拔尖學生培養基地華羅庚數學班))(主校區)數學類專業 | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 654 | 3893 |
6 | (數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(華羅庚班)、信息與計算科學(華羅庚班))數學類專業 | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 658 | 3787 |
7 | (數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(華羅庚班)、信息與計算科學(華羅庚班))數學類專業 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 633 | 2915 |
8 | (語種:不限)(口試:否)(數學類及華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班;數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班)、信息與計算科學(華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班);主校區)數學類專業 | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 655 | 4171 |
9 | (含數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(國家拔尖學生培養基地華羅庚數學班)、信息與計算科學(國家拔尖學生培養基地華羅庚數學班)專業)數學類專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 627 | 5092 |
10 | (含數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(華羅庚班)、信息與計算科學(華羅庚班)專業)數學類專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 657 | 5030 |
11 | (含數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(華羅庚班)、信息與計算科學(華羅庚班)專業)數學類專業 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 637 | 4722 |
12 | (數學類及華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班)(含數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班)、信息與計算科學(華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班)專業)數學類專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 617 | 4895 |
13 | (包含專業數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(國家拔尖學生培養基地華羅庚數學班)、信息與計算科學(國家拔尖學生培養基地華羅庚數學班))數學類專業 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 599 | 4666 |
14 | (包含專業數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(華羅庚班)、信息與計算科學(華羅庚班))數學類專業 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 625 | 3814 |
15 | (包含專業:數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(華羅庚班)、信息與計算科學(華羅庚班))數學類專業 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 593 | 4535 |
16 | (數學類及華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班)(包含專業數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班)、信息與計算科學(華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班))數學類專業 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 587 | 4283 |
17 | (辦學地點主校區)(收費標準6240元/年)(包含專業數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(國家拔尖學生培養基地華羅庚數學班)、信息與計算科學(國家拔尖學生培養基地華羅庚數學班))(學制四年)數學類專業 | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 597 | 2034 |
18 | (辦學地點主校區)(收費標準4800元/年)(包含專業數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(華羅庚班)、信息與計算科學(華羅庚班))(學制四年)數學類專業 | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 612 | 2059 |
19 | (辦學地點:主校區)(包含專業:數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(華羅庚班)、信息與計算科學(華羅庚班))數學類專業 | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 620 | 1812 |
20 | (數學類及華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班)(包含專業:數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班)、信息與計算科學(華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班))(主校區)數學類專業 | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 591 | 1793 |
21 | (數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(國家拔尖學生培養基地華羅庚數學班)、信息與計算科學(國家拔尖學生培養基地華羅庚數學班))數學類專業 | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 636 | 3787 |
22 | (數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(華羅庚班)、信息與計算科學(華羅庚班))(語種不限)數學類專業 | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 635 | 3764 |
23 | (數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(華羅庚班)、信息與計算科學(華羅庚班))數學類專業 | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 629 | 3725 |
24 | (數學類及華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班)數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班)、信息與計算科學(華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班)數學類專業 | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 626 | 4040 |
25 | (數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(國家拔尖學生培養基地華羅庚數學班)、信息與計算科學(國家拔尖學生培養基地華羅庚數學班))數學類專業 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 581 | 3657 |
26 | (數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(華羅庚班)、信息與計算科學(華羅庚班))數學類專業 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 612 | 3507 |
27 | (數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(華羅庚班)、信息與計算科學(華羅庚班))數學類專業 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 608 | 4152 |
28 | (數學類及華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班)(數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班)、信息與計算科學(華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班))數學類專業 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 578 | 3687 |
29 | (數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(國家拔尖學生培養基地華羅庚數學班)、信息與計算科學(國家拔尖學生培養基地華羅庚數學班))數學類專業 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 597 | 2778 |
30 | (數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(華羅庚班)、信息與計算科學(華羅庚班))數學類專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 633 | 2668 |
31 | (數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(華羅庚班)、信息與計算科學(華羅庚班))數學類專業 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 622 | 3136 |
32 | (數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班)信息與計算科學(華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班))(數學類及華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班)數學類專業 | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 569 | 3939 |
33 | 數學類及華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班。含數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班)、信息與計算科學(華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班)專業(語種:不限)數學類專業 | 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 562 | 4877 |
34 | (數學與應用數學、信息與計算科學、華羅庚班)數學類專業 | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 603 | 7126 |
35 | (數學與應用數學、信息與計算科學華羅庚班)數學類專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 393 | 7767 |
36 | (數學與應用數學、信息與計算科學、華羅庚班)數學類專業 | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 389 | 6303 |
37 | (數學與應用數學、信息與計算科學、華羅庚班)數學類專業 | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 612 | 8350 |
38 | (含數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(國家拔尖學生培養基地華羅庚數學班)、信息與計算科學(國家拔尖學生培養基地華羅庚數學班)專業)數學類專業 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 645 | 9095 |
39 | (含數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(華羅庚班)、信息與計算科學(華羅庚班)專業)數學類專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 649 | 9240 |
40 | (含數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(華羅庚班)、信息與計算科學(華羅庚班)專業)數學類專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 | 654 | 8319 |
41 | (數學類及華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班)(含數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班)、信息與計算科學(華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班)專業)數學類專業 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 648 | 8943 |
42 | (6240元/年;含數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(國家拔尖學生培養基地華羅庚數學班)、信息與計算科學(國家拔尖學生培養基地華羅庚數學班))數學類專業 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 629 | 5662 |
43 | (4800元/年;含數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(華羅庚班)、信息與計算科學(華羅庚班))數學類專業 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 643 | 5737 |
44 | (含數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(華羅庚班)、信息與計算科學(華羅庚班))數學類專業 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 622 | 4936 |
45 | (數學類及華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班)(6240元/年;含數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班)、信息與計算科學(華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班))數學類專業 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 619 | 5752 |
46 | (數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(國家拔尖學生培養基地華羅庚數學班)、信息與計算科學(國家拔尖學生培養基地華羅庚數學班))數學類專業 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 616 | 5108 |
47 | (數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(華羅庚班)、信息與計算科學(華羅庚班))數學類專業 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 625 | 5189 |
48 | (數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(華羅庚班)信息與計算科學(華羅庚班))數學類專業 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 611 | 5209 |
49 | (數學類及華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班)(數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班)、信息與計算科學(華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班))數學類專業 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 599 | 5133 |
50 | (數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(國家拔尖學生培養基地華羅庚數學班)、信息與計算科學(國家拔尖學生培養基地華羅庚數學班))數學類專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 621 | 7793 |
51 | (數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(華羅庚班)、信息與計算科學(華羅庚班))數學類專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 639 | 7489 |
52 | (數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(華羅庚班)、信息與計算科學(華羅庚班))數學類專業 | 2019 | 山東 | 理科 | - | 626 | 6637 |
53 | (數學類及華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班)(數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班)、信息與計算科學(華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班))數學類專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 616 | 8302 |
54 | (6240元/年;包含專業數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(國家拔尖學生培養基地華羅庚數學班)、信息與計算科學(國家拔尖學生培養基地華羅庚數學班))數學類專業 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 638 | 7501 |
55 | (4800元/年;包含專業數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(華羅庚班)、信息與計算科學(華羅庚班))數學類專業 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 655 | 7724 |
56 | (包含專業:數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(華羅庚班)、信息與計算科學(華羅庚班))數學類專業 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 624 | 6877 |
57 | (數學類及華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班)(6240元/年;包含專業數學與應用數學、信息與計算科學數學與應用數學(華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班)、信息與計算科學(華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班))數學類專業 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 617 | 8122 |
58 | (數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(國家拔尖學生培養基地華羅庚數學班)、信息與計算科學(國家拔尖學生培養基地華羅庚數學班);辦學地點主校區)數學類專業 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 628 | 6992 |
59 | (數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(國家拔尖學生培養基地華羅庚數學班)、信息與計算科學(國家拔尖學生培養基地華羅庚數學班);辦學地點主校區)數學類專業 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 623 | 8434 |
60 | (含數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(華羅庚班)、信息與計算科學(華羅庚班))數學類專業 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 628 | 6865 |
61 | (含數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(華羅庚班)、信息與計算科學(華羅庚班))數學類專業 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 617 | 9962 |
62 | (數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(華羅庚班)、信息與計算科學(華羅庚班))數學類專業 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 619 | 5777 |
63 | (數學類及華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班;數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班)、信息與計算科學(華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班);辦學地點:主校區)數學類專業 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 605 | 6804 |
64 | (包含數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(國家拔尖學生培養基地華羅庚數學班)、信息與計算科學(國家拔尖學生培養基地華羅庚數學班))數學類專業 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 618 | 6363 |
65 | (包含數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(國家拔尖學生培養基地華羅庚數學班)、信息與計算科學(國家拔尖學生培養基地華羅庚數學班))數學類專業 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 612 | 8002 |
66 | (含數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(華羅庚班)、信息與計算科學(華羅庚班);收費4800元/年)數學類專業 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 630 | 6463 |
67 | (含數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(華羅庚班)、信息與計算科學(華羅庚班)專業)數學類專業 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 604 | 6747 |
68 | (包含數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班)、信息與計算科學(華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班))(數學類及華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班)數學類專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 607 | 6344 |
69 | (含數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(國家拔尖學生培養基地華羅庚數學班)、信息與計算科學(國家拔尖學生培養基地華羅庚數學班)專業)數學類專業 | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 620 | 12179 |
70 | (含數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(華羅庚班)、信息與計算科學(華羅庚班)專業)數學類專業 | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 617 | 12245 |
71 | (含數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(華羅庚班)、信息與計算科學(華羅庚班)專業)數學類專業 | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 584 | 12513 |
72 | 含數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班)、信息與計算科學(華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班),住宿費:待定,辦學地點:主校區數學類專業 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 617 | 11973 |
73 | (理工類,4年,6240元/年,包含專業數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(國家拔尖學生培養基地華羅庚數學班)、信息與計算科學(國家拔尖學生培養基地華羅庚數學班))數學類專業 | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 598 | 4631 |
74 | (理工類,4年,4800元/年,包含專業數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(華羅庚班)、信息與計算科學(華羅庚班))數學類專業 | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 610 | 5108 |
75 | (包含專業:數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(華羅庚班)、信息與計算科學(華羅庚班))數學類專業 | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 624 | 3938 |
76 | (數學類及華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班)(理工類,4年,6240元/年,包含專業數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班)、信息與計算科學(華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班))數學類專業 | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 599 | 4331 |
77 | (包含專業數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(國家拔尖學生培養基地華羅庚數學班)、信息與計算科學(國家拔尖學生培養基地華羅庚數學班)。辦學地點主校區。)數學類專業 | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 650 | 2930 |
78 | (包含專業數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(華羅庚班)、信息與計算科學(華羅庚班)辦學地點主校區)數學類專業 | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 638 | 2809 |
79 | (包含專業:數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(華羅庚班)、信息與計算科學(華羅庚班)辦學地點:主校區)數學類專業 | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 640 | 2489 |
80 | (數學類及華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班(包含專業數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班)、信息與計算科學(華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班)。辦學地點主校區。))數學類專業 | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 618 | 3118 |
81 | 數學類及華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班,包含專業數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班)、信息與計算科學(華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班)數學類專業 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 633 | 6263 |
82 | (包含專業數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(國家拔尖學生培養基地華羅庚數學班)、信息與計算科學(國家拔尖學生培養基地華羅庚數學班))數學類專業 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 638 | 5952 |
83 | (包含專業:數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(華羅庚班)、信息與計算科學(華羅庚班))數學類專業 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 651 | 4754 |
84 | (包含專業:數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(華羅庚班)、信息與計算科學(華羅庚班))數學類專業 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 663 | 4825 |
85 | 數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(國家拔尖學生,培養基地華羅庚數學班)、信息與計算科學(國家拔尖學生培養基地華羅庚數學班)主校區數學類專業 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 621 | 3705 |
86 | (數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(華羅庚班)、信息與計算科學(華羅庚班))主校區數學類專業 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 641 | 3810 |
87 | (數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學華羅庚班、信息與計算科學華羅庚班)數學類專業 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 635 | 3916 |
88 | (數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(國家拔尖學生培養基地華羅庚數學班)、信息與計算科學(國家拔尖學生培養基地華羅庚數學班))數學類專業 | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 594 | 5750 |
89 | (數學與應用數學信息與計算科學、數學與應用數學(華羅庚班)、信息與計算科學(華羅庚班))數學類專業 | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 606 | 5654 |
90 | (數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(華羅庚班)、信息與計算科學(華羅庚班)教學地點:遼寧省大連市甘井子區凌工路2號主校區)數學類專業 | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 614 | 5677 |
91 | (數學類及華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班)(數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班)、信息與計算科學(華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班))數學類專業 | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 589 | 5986 |
92 | (數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班)、信息與計算科學(華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班)數學類及華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班)數學類專業 | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 560 | 3166 |
93 | (數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(國家拔尖學生培養基地華羅庚數學班)、信息與計算科學(國家拔尖學生培養基地華羅庚數學班))數學類專業 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 559 | 2222 |
94 | (數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(華羅庚班)、信息與計算科學(華羅庚班))數學類專業 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 599 | 1501 |
95 | (數學與應用數學信息與計算科學數學與應用數學(華羅庚班)信息與計算科學(華羅庚班))數學類專業 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 606 | 1264 |
大連理工大學是中國共產黨在新中國成立前夕,面向新中國工業體系建設親手創辦的第一所新型正規大學。大連理工大學是教育部直屬全國重點大學,是國家“211工程”和“985工程”重點建設高校,也是世界一流大學A類建設高校。學校以培養精英人才、促進科技進步、傳承優秀文化、引領社會風尚為宗旨,秉承“海納百川、自強不息、厚德篤學、知行合一”為基本特質的大工精神,致力于創造、發現、傳授、保存和應用知識,勇于擔當社會責任,服務國家,造福人類。大連理工大學1949年4月建校,時為大連大學工學院;1950年7月大連大學建制撤銷,大連大學工學院獨立為大連工學院;1960年10月被確定為教育部直屬全國重點大學;1986年4月設立研究生院;1988年3月更名為大連理工大學;1996年啟動實施“211工程”建設,教育部、遼寧省、大連市共建大連理工大學;2001年啟動實施“985工程”建設,教育部、遼寧省、大連市重點共建大連理工大學;2003年被中央確定為中管干部學校。2012年12月教育部正式批準大連理工大學依照“統籌規劃、錯位發展、堅持標準、創新模式”的指導思想建設盤錦校區,與主校區同標準、同檔次、同水平辦學。2017年9月,經國務院批準,入選世界一流大學A類建設高校名單。學校現有教職工4506人,其中專任教師2971人。學校有中國科學院和中國工程院院士14人、中國科學院外籍院士1人、瑞典皇家工程院院士1人,兼職教師中的兩院院士38人,國務院學位委員會學科評議組成員10人,國家杰出青年基金獲得者48人,“973計劃”項目首席科學家10人,“973計劃”青年科學家專題項目首席科學家2人,百千萬人才工程國家級人選22人,科技部創新人才推進計劃中青年科技創新領軍人才入選者18人,教育部跨世紀優秀人才基金獲得者17人,“國家級教學名師獎”獲得者4人,遼寧省普通高等學校本科教學名師68人,“興遼英才計劃”教學名師3人;博士生導師1048人,碩士生導師2444人,學校教職工中,受聘正高級專業技術崗位965人,副高級專業技術崗位1289人。學校現有學生總數44829人,其中本科生25396人,研究生總人數19433,其中博士研究生4659人(全日制學術學位博士生4430人、全日制專業學位博士生155人、非全日制專業學位博士生74人),碩士研究生14774人(全日制學術學位碩士生6554人、全日制專業學位碩士生5640人,非全日制專業學位碩士生2202人,在職人員攻讀碩士學位378人)。學校堅持以立德樹人為根本,本科生教育與研究生教育并重,已形成以理工為主,理、工、經、管、文、法、哲、藝術等協調發展的多學科育人體系。學校設有研究生院,主校區設有20個獨立建制的學部學院,開發區校區設有3個獨立建制的學院,盤錦校區設有3個獨立建制的學院,另有3個專門學院(創新、國際、遠程)和1所獨立學院(城
沈陽化工大學的電子信息工
時間:2025-05-13 23:0:47遼寧科技大學的應用化學專
時間:2025-05-13 10:0:09大連楓葉職業技術學院的移
時間:2025-05-12 17:0:44遼寧師范大學的翻譯專業分
時間:2025-05-12 07:0:06