自教育部發布2020年春季學期延期開學的通知后,這對我們學生尤其是2020屆考生有很大影響。那么2020年高考分數線會不會下降,高考難度會不會降低,考生和家長分別該如何應對呢?想要討論這個問題我們先要弄清楚幾個問題。預測遼寧高考分數線會不會下降主要和2020年遼寧高考招生計劃人數、考試難度以及報考總人數有關,不過我們參考聚志愿網站上面的預測數據,預計2020年遼寧高考分數線會稍有下降,下面小編為大家提供一些遼寧高考往年的數據作參考。
年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分數線 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 自主招生控制分數線 | 512 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科控制分數線 | 369 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 專科(高職、提前專科) | 150 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 自主招生控制分數線 | 564 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科控制分數線 | 482 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 專科(高職、提前專科) | 150 |
2018 | 遼寧 | 理科 | 自主招生控制線 | 517 |
2018 | 遼寧 | 理科 | 本科控制線 | 368 |
2018 | 遼寧 | 理科 | 藝術類本科文化控制線 | 239 |
2018 | 遼寧 | 理科 | 專科高職控制線 | 180 |
2018 | 遼寧 | 理科 | 體育類本、專科文化成績控制線 | 180 |
2018 | 遼寧 | 文科 | 自主招生控制線 | 553 |
2018 | 遼寧 | 文科 | 本科控制線 | 461 |
2018 | 遼寧 | 文科 | 藝術類本科文化控制線 | 300 |
2018 | 遼寧 | 文科 | 專科高職控制線 | 180 |
2018 | 遼寧 | 文科 | 藝術類專科文化控制線 | 180 |
2018 | 遼寧 | 文科 | 體育類本、專科文化成績控制線 | 180 |
2017 | 遼寧 | 理科 | 本科一批 | 480 |
2017 | 遼寧 | 理科 | 本科二批 | 350 |
2017 | 遼寧 | 理科 | 藝術類普通本科 | 228 |
1、遼寧高考人數統計數據
全省高考報名人數24.4萬人,比去年略有增加。我省要求各地各部門要從講政治的高度,深刻認識做好高考安全工作的重要性。各地招考委要落實好主體責任,突出工作重點,做好高考安全保密、考風考紀、環境綜合整治、技術防范、高校招生“陽光工程”和優化高考服務等關鍵環節工作,確保實現“平安高考”目標。高考期間,省、市、縣(區)均將成立高考安全應急指揮中心,省政府將組成高考督察組對各地履職情況進行專項督察。
2、2018年遼寧高考人數統計數據
遼寧省共有18.5萬名考生。與2017年全省高考報名總人數208502人相比,減少了約2.3萬人。這是遼寧省高考人數連續第6年下降。
今年,遼寧省所有考生均安排在標準化考場進行考試,共啟用237個標準化考點、6364個考場,啟用試卷保密室94個。目前,高考各項準備工作已經就緒。
據統計,2017年,遼寧今年高考報名總人數208502人,比2016年減少近萬人。2016年,遼寧省高考報名人數為218252人,已成為2008年以來新低。而2017年全省高考人數再度下降,為208502人。經統計,遼寧省從2000年以后,高考報名人數連創新高,2008年達到頂峰,接近28萬人。2009年起,遼寧高考報名人數首次降低,但2011年和2012年,高考報名人數又出現了小幅回升。而從2013年起,高考報名人數再次減少,到今年已連續五年下降。
雖然2018年全省高考報名人數減少,但沈陽市高考人數卻略有增加,為32000人,增加千余人。
3、2017年遼寧高考人數統計數據
遼寧省高考報名總人數208,502人,比去年減少1萬余人。其中普通類約184,111人,藝術類16,636人,體育類約5159人,運動訓練單招、殘疾人單招等2596人。42所高職院校開展單獨招生和注冊入學,單獨招生實際錄取26,732人;注冊入學實際錄取642人。所有考生全部安排在標準化考場進行考試,共啟用241個考點、6289個考場,所有考點、考場配備電子監控錄像系統、身份驗證儀、手柄式金屬檢測器、無線信號屏蔽器、考試同步指令系統、應急指揮系統等。目前,各項準備工作已經就緒。
2018-各省高考分數線對比 | |||||||||||||
高考分數線 | 2018年高考分數線 | ||||||||||||
省份 | 一本 | 二本 | 三本/專科 | 一本 | 二本 | 三本/專科 | |||||||
理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | ||
全國卷Ⅰ | 安徽 | 496 | 550 | 426 | 504 | 200 | 200 | 505 | 550 | 432 | 486 | 200 | 200 |
湖北 | 505 | 542 | 388 | 445 | 200 | 200 | 512 | 561 | 375 | 441 | 200 | 200 | |
福建 | 493 | 550 | 393 | 464 | 220 | 220 | 490 | 551 | 378 | 446 | 258 | 362 | |
湖南 | 500 | 553 | 448 | 523 | 三本414 | 三本495 | 513 | 569 | 450 | 526 | 200 | 200 | |
山西 | 507 | 542 | 432 | 481 | 516 | 546 | 432 | 476 | |||||
河北 | 502 | 549 | 379 | 461 | 200 | 220 | 511 | 559 | 358 | 441 | 200 | 200 | |
江西 | 522 | 558 | 449 | 502 | 160 | 160 | 527 | 568 | 447 | 496 | |||
廣東 | 高分優先:文546理495分 本科文455理390 | 本科:文443理376高分優先:文550理500 | |||||||||||
河南 | 502 | 536 | 385 | 447 | 160 | 160 | 499 | 547 | 374 | 436 | 200 | 200 | |
山東 | 本科理443文503 自招批:理514文542 | 本科理435文505 自招批:理517文550 | |||||||||||
全國卷Ⅱ | 甘肅 | 470 | 519 | 366 | 400 | 160 | 160 | 483 | 502 | 436 | 456 | 三本370 | 三本380 |
青海 | 407 | 488 | 376 | 444 | 三本348 | 三本405 | 403 | 475 | 365 | 424 | 三本334 | 三本377 | |
黑龍江 | 477 | 500 | 372 | 424 | 472 | 490 | 353 | 406 | |||||
吉林 | 530 | 544 | 350 | 372 | 533 | 542 | 405 | 432 | 三本283 | 三本316 | |||
遼寧 | 本科:理369文482自招:理512文564 | 本科:理368文461自招:理517文553 | |||||||||||
寧夏 | 457 | 538 | 381 | 455 | 200 | 200 | 463 | 528 | 432 | 498 | 三本352 | 三本418 | |
新疆 | 450 | 510 | 326 | 387 | 180 | 180 | 467 | 500 | 341 | 372 | 200 | 200 | |
內蒙古 | 477 | 522 | 352 | 436 | 160 | 160 | 478 | 501 | 336 | 399 | 160 | 160 | |
陜西 | 468 | 518 | 363 | 400 | 150 | 150 | 474 | 518 | 425 | 467 | 三本332 | 三本345 | |
重慶 | 525 | 545 | 435 | 458 | 180 | 180 | 524 | 524 | 428 | 434 | 140 | 140 | |
全國卷Ⅲ | 云南 | 535 | 560 | 435 | 480 | 200 | 200 | 530 | 575 | 430 | 490 | 200 | 200 |
四川 | 547 | 540 | 459 | 472 | 150 | 150 | 546 | 553 | 458 | 492 | 180 | 190 | |
廣西 | 509 | 521 | 347 | 388 | 180 | 180 | 513 | 547 | 345 | 403 | 200 | 200 | |
貴州 | 470 | 542 | 369 | 453 | 180 | 180 | 484 | 575 | 379 | 477 | 200 | 200 | |
西藏 | 漢425民325 | 漢420民350 | 漢320民283 | 漢320民300 | 漢205民205 | 漢155民155 | 漢445民327 | 漢460民375 | 漢335民278 | 漢355民320 | 漢213民210 | 漢169民148 | |
獨立命題 | 北京 | 自招線文559理527本科普通文480分理423 | 532 | 576 | 432 | 488 | |||||||
天津 | 本科理工類400分文史類428分 | 本科:理407分文436分 | |||||||||||
浙江 | 一段595分二段496分三段264分 | 一段588分二段490分三段344分 | |||||||||||
江蘇 | 345 | 339 | 307 | 277 | 336 | 337 | 285 | 281 | |||||
上海 | 本科:403分 自主招生:503分 | 本科:401分 自主招生:502分 | |||||||||||
海南 | 本科A批:文科593分理科539分自主招生批:文科654分理科603分國家專項計劃:文科593分理科539分 | 本科A批:文科579分理科539分自主招生批:文科655理科602 |
2020年遼寧高考分數線預測數據,遼寧近三年高考錄取分數線趨勢分析
沈陽藥科大學轉專業政策規
時間:2024-07-12 11:0:03沈陽藥科大學本科招生網登
時間:2024-07-12 09:0:50沈陽航空航天大學轉專業政
時間:2024-07-11 11:0:03沈陽航空航天大學本科招生
時間:2024-07-11 10:0:25