地區 | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分數線 | 專業分 |
遼寧 | 2021 | 理科 | 本科批 | 362 | - |
遼寧 | 2021 | 理科 | 藝術類(本科) | 150 | 45 |
遼寧 | 2021 | 理科 | 藝術類(高職專科) | 150 | - |
遼寧 | 2021 | 理科 | 體育類(高職專科) | 150 | 45 |
遼寧 | 2021 | 理科 | 專科提前批 | 150 | - |
遼寧 | 2021 | 理科 | 專科批 | 150 | - |
遼寧 | 2021 | 理科 | 特殊類型招生控制線 | 500 | - |
遼寧 | 2021 | 文科 | 本科批 | 475 | - |
遼寧 | 2021 | 文科 | 藝術類(高職專科) | 150 | - |
遼寧 | 2021 | 文科 | 體育類(本科) | 150 | 45 |
排名 | 學校名稱 | 類型 | 所在地 | 科目類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大連理工大學 | 理工/公辦/本科 | 遼寧 | 理科 | 622 | 5635 |
2 | 大連理工大學 | 理工/公辦/本科 | 遼寧 | 理科 | 618 | 6310 |
3 | 東北大學 | 理工/公辦/本科 | 遼寧 | 理科 | 613 | 7237 |
4 | 東北大學 | 理工/公辦/本科 | 遼寧 | 理科 | 601 | 9626 |
5 | 大連理工大學 | 理工/公辦/本科 | 遼寧 | 理科 | 599 | 10090 |
6 | 中國醫科大學 | 醫藥/公辦/本科 | 遼寧 | 理科 | 599 | 10090 |
7 | 大連理工大學 | 理工/公辦/本科 | 遼寧 | 理科 | 595 | 10983 |
8 | 沈陽藥科大學 | 醫藥/公辦/本科 | 遼寧 | 理科 | 594 | 11197 |
9 | 大連海事大學 | 理工/公辦/本科 | 遼寧 | 理科 | 591 | 11941 |
10 | 東北財經大學 | 財經/公辦/本科 | 遼寧 | 理科 | 589 | 12401 |
11 | 大連理工大學(盤錦校區) | 理工/公辦/本科 | 遼寧 | 理科 | 582 | 14167 |
12 | 東北財經大學 | 財經/公辦/本科 | 遼寧 | 理科 | 580 | 14711 |
13 | 大連醫科大學 | 醫藥/公辦/本科 | 遼寧 | 理科 | 580 | 14711 |
14 | 東北財經大學 | 財經/公辦/本科 | 遼寧 | 理科 | 576 | 15743 |
15 | 遼寧師范大學 | 師范/公辦/本科 | 遼寧 | 理科 | 575 | 16020 |
16 | 大連理工大學(盤錦校區) | 理工/公辦/本科 | 遼寧 | 理科 | 572 | 16836 |
17 | 東北財經大學 | 財經/公辦/本科 | 遼寧 | 理科 | 572 | 16836 |
18 | 遼寧大學 | 綜合/公辦/本科 | 遼寧 | 理科 | 568 | 17929 |
19 | 沈陽師范大學 | 師范/公辦/本科 | 遼寧 | 理科 | 567 | 18205 |
20 | 遼寧大學 | 綜合/公辦/本科 | 遼寧 | 理科 | 566 | 18494 |
2021年遼寧高考志愿有哪些批次,遼寧高考志愿各批次分數線多少分
2021年遼寧高考成績查詢系統入口,遼寧高考成績怎么近查詢系統
高考成績查詢電話方式遼寧,2021年遼寧高考成績查詢方式入口
2021遼寧高考成績出來后什么時候填志愿及志愿填報幾天具體時間安排
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 |
---|---|---|---|
2020 | 本科批 | 472 | 359 |
高職專科批 | 150 | 150 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 |
---|---|---|---|
2019 | 本科批 | 482 | 369 |
高職專科批 | 150 | 150 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 |
---|---|---|---|
2018 | 本科批 | 461 | 368 |
高職專科批 | 180 | 180 |
沈陽藥科大學轉專業政策規
時間:2024-07-12 11:0:03沈陽藥科大學本科招生網登
時間:2024-07-12 09:0:50沈陽航空航天大學轉專業政
時間:2024-07-11 11:0:03沈陽航空航天大學本科招生
時間:2024-07-11 10:0:25