2021年高考開考的時候,很多高考考生和老師關注2021年江蘇高考難度系數怎么樣,今年江蘇高考難度大不大等等相關問題。根據聚志愿大數據預測系統分析,2021年江蘇高考難度適中,可能相比2020年江蘇高考試卷難度會大一點。下面文章主要為大家介紹關于江蘇高考考生填報志愿的一些相關知識。
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 343 | 339 | 337 | 333 | 355 | 342 | 333 | 328 | 341 | 343 | 345 |
二本 | 284 | 277 | 281 | 281 | 325 | 313 | 301 | 299 | 311 | 319 | 321 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 347 | 345 | 336 | 331 | 353 | 344 | 345 | 338 | 340 | 345 | 355 |
二本 | 313 | 307 | 285 | 269 | 315 | 310 | 312 | 312 | 312 | 320 | 328 |
序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
737 | 蘇州大學 | 4132010285 | 江蘇省 | 蘇州市 | 本科 | |
741 | 江蘇科技大學 | 4132010289 | 江蘇省 | 鎮江市 | 本科 | |
743 | 南京工業大學 | 4132010291 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
744 | 常州大學 | 4132010292 | 江蘇省 | 常州市 | 本科 | |
745 | 南京郵電大學 | 4132010293 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
748 | 南京林業大學 | 4132010298 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
749 | 江蘇大學 | 4132010299 | 江蘇省 | 鎮江市 | 本科 | |
750 | 南京信息工程大學 | 4132010300 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
751 | 南通大學 | 4132010304 | 江蘇省 | 南通市 | 本科 | |
752 | 鹽城工學院 | 4132010305 | 江蘇省 | 鹽城市 | 本科 | |
754 | 南京醫科大學 | 4132010312 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
755 | 徐州醫科大學 | 4132010313 | 江蘇省 | 徐州市 | 本科 | |
756 | 南京中醫藥大學 | 4132010315 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
758 | 南京師范大學 | 4132010319 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
759 | 江蘇師范大學 | 4132010320 | 江蘇省 | 徐州市 | 本科 | |
760 | 淮陰師范學院 | 4132010323 | 江蘇省 | 淮安市 | 本科 | |
761 | 鹽城師范學院 | 4132010324 | 江蘇省 | 鹽城市 | 本科 | |
762 | 南京財經大學 | 4132010327 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
763 | 江蘇警官學院 | 4132010329 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
764 | 南京體育學院 | 4132010330 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
765 | 南京藝術學院 | 4132010331 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
766 | 蘇州科技大學 | 4132010332 | 江蘇省 | 蘇州市 | 本科 | |
767 | 常熟理工學院 | 4132010333 | 江蘇省 | 蘇州市 | 本科 | |
768 | 南京工業職業技術大學 | 4132010850 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
769 | 淮陰工學院 | 4132011049 | 江蘇省 | 淮安市 | 本科 | |
770 | 常州工學院 | 4132011055 | 江蘇省 | 常州市 | 本科 | |
771 | 揚州大學 | 4132011117 | 江蘇省 | 揚州市 | 本科 | |
772 | 三江學院 | 4132011122 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
773 | 南京工程學院 | 4132011276 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
774 | 南京審計大學 | 4132011287 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
775 | 南京曉莊學院 | 4132011460 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
776 | 江蘇理工學院 | 4132011463 | 江蘇省 | 常州市 | 本科 | |
777 | 江蘇海洋大學 | 4132011641 | 江蘇省 | 連云港市 | 本科 | |
778 | 徐州工程學院 | 4132011998 | 江蘇省 | 徐州市 | 本科 | |
779 | 南京特殊教育師范學院 | 4132012048 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
780 | 南通理工學院 | 4132012056 | 江蘇省教育廳 | 南通市 | 本科 | 民辦 |
782 | 東南大學成賢學院 | 4132012689 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
783 | 泰州學院 | 4132012917 | 江蘇省 | 泰州市 | 本科 | |
784 | 無錫太湖學院 | 4132013571 | 江蘇省教育廳 | 無錫市 | 本科 | 民辦 |
785 | 金陵科技學院 | 4132013573 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
786 | 中國礦業大學徐海學院 | 4132013579 | 江蘇省教育廳 | 徐州市 | 本科 | 民辦 |
787 | 南京大學金陵學院 | 4132013646 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
788 | 南京理工大學紫金學院 | 4132013654 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
789 | 南京航空航天大學金城學院 | 4132013655 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
790 | 南京傳媒學院 | 4132013687 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
791 | 南京理工大學泰州科技學院 | 4132013842 | 江蘇省教育廳 | 泰州市 | 本科 | 民辦 |
792 | 南京師范大學泰州學院 | 4132013843 | 江蘇省教育廳 | 泰州市 | 本科 | 民辦 |
793 | 南京工業大學浦江學院 | 4132013905 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
794 | 南京師范大學中北學院 | 4132013906 | 江蘇省教育廳 | 鎮江市 | 本科 | 民辦 |
795 | 南京醫科大學康達學院 | 4132013980 | 江蘇省教育廳 | 連云港市 | 本科 | 民辦 |
796 | 南京中醫藥大學翰林學院 | 4132013981 | 江蘇省教育廳 | 泰州市 | 本科 | 民辦 |
797 | 南京信息工程大學濱江學院 | 4132013982 | 江蘇省教育廳 | 無錫市 | 本科 | 民辦 |
798 | 蘇州大學文正學院 | 4132013983 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 本科 | 民辦 |
799 | 蘇州大學應用技術學院 | 4132013984 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 本科 | 民辦 |
800 | 蘇州科技大學天平學院 | 4132013985 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 本科 | 民辦 |
801 | 江蘇大學京江學院 | 4132013986 | 江蘇省教育廳 | 鎮江市 | 本科 | 民辦 |
802 | 揚州大學廣陵學院 | 4132013987 | 江蘇省教育廳 | 揚州市 | 本科 | 民辦 |
803 | 江蘇師范大學科文學院 | 4132013988 | 江蘇省教育廳 | 徐州市 | 本科 | 民辦 |
804 | 南京郵電大學通達學院 | 4132013989 | 江蘇省教育廳 | 揚州市 | 本科 | 民辦 |
805 | 南京財經大學紅山學院 | 4132013990 | 江蘇省教育廳 | 鎮江市 | 本科 | 民辦 |
806 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 4132013991 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 本科 | 民辦 |
807 | 常州大學懷德學院 | 4132013992 | 江蘇省教育廳 | 泰州市 | 本科 | 民辦 |
808 | 南通大學杏林學院 | 4132013993 | 江蘇省教育廳 | 南通市 | 本科 | 民辦 |
809 | 南京審計大學金審學院 | 4132013994 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
810 | 宿遷學院 | 4132014160 | 江蘇省 | 宿遷市 | 本科 | |
811 | 江蘇第二師范學院 | 4132014436 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
812 | 西交利物浦大學 | 4132016403 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 本科 | 中外合作辦學 |
813 | 昆山杜克大學 | 4132016406 | 江蘇省教育廳 | 昆山市 | 本科 | 中外合作辦學 |
預計2021年江蘇高考分數線,江蘇高考錄取分數線預測(匯總)
2021年江蘇高考最低投檔線預測分數,附歷年江蘇高考批次投檔線
2021年江蘇高考分數線預測多少分,附2012-2020年歷年錄取分數線
2021年江蘇高考多少分可以上一本,江蘇一本分數線預測會下降嗎
江蘇2021年高考分數線預測會不會下降,江蘇分數線預估多少分
招生章程
招生章程是高校向社會公布有關招生信息的必要形式,其內容必須合法、真實、準確、表述規范,應符合國家相關法規和我省的招生政策。各高校應制定適應我省高考方案的相關錄取規則。凡高校招生章程與國家或我省招生政策相違背的,一律以國家或我省的招生政策為準。
根據教育部規定,高校須在規定時間內將本校招生章程上傳至中國高等教育學生信息網“陽光高考”招生信息發布及管理平臺(gaokao.chsi.com.cn,以下簡稱“陽光高考”平臺),由其主管部門依據國家有關法律和招生政策規定,對招生章程進行核定,核定后方能向社會公布。一經公布,不得擅自更改。
各高校在報送招生計劃的同時,須將本校公布招生章程的網址和聯系方式一并報省教育考試院。我省將在公布招生計劃的同時,匯總并公布各高校招生章程的網址和聯系方式。http://m.kaqiz.cn
不少考生和家長在填報高考志愿時,被一些大學的名字搞得云里霧里,一是面對名目繁多、名稱相似的學校不知校址究竟在哪里;二是從一些看似氣派、實則模棱兩可的校名中看不出到底辦學方向是什么,特色、“家底”不清晰,倒好象什么都行、什么都強的“大雜家”;三是魚目混珠、良莠不齊,許多“后生”之輩混同在一些歷史悠久、底蘊深厚的老牌名校中,掩蓋了其辦學歷史和應有的本來面目,以“次”充好者有之,“招搖撞騙”者有之……致使一些考生和家長靠猜測憑感覺來選擇,或僅憑學校的地理位置和看似好聽的名字來填報,實際上已步入了大學“變名”的誤區,被錄取后深感后悔或直覺上當者不計其數。……對此,有必要撩去一些大學的“美名”面紗,還它一個真實,給考生以正確引導。
清晰把握高校歷史沿革和變化發展的歷史,有助于我們我們指導自己的志愿填報。廣大考生和家長在志愿填報的過程中,一定要把握要清晰了解自己所報學校的實力,在了解的基礎上,有的放矢。
常州大學轉專業政策規定及
時間:2024-07-12 10:0:24南京藝術學院轉專業政策規
時間:2024-07-12 10:0:57江蘇師范大學轉專業政策規
時間:2024-07-12 10:0:41西交利物浦大學轉專業政策
時間:2024-07-12 10:0:48