吉林高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數遠超估分,有人卻發揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于吉林高考417分能上什么公辦大學的數據和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩保院校名單。
吉林高考417分理科可以上的公辦大學具體名單有河北工業大學(B)(招蒙古語授課考生)、哈爾濱醫科大學(大慶校區)、東北農業大學(B)、山西師范大學、綿陽師范學院、長春工業大學(中外合作)、廊坊師范學院、天津中德應用技術大學、樂山師范學院、廣西科技師范學院、中原工學院、南陽師范學院(軟件類專業)、白城師范學院(中外合作)、電子科技大學成都大學、廣州軟件學院等,2023年吉林高考417分沖穩保院校名單表可以在下面系統查詢:
高考助手網智能大數據 一般考生填報志愿,大多是根據高考成績排名和歷年錄取情況來衡量自己的志愿填報情況,而高考助手網智能大數據系統為這個過程賦予了科學化和數字化。讓考生不再僅憑分數填報志愿,而是能夠以分數為基礎,盡量使志愿填報更符合自身性格和興趣,使志愿填報更科學。該系統是很多高三班主任自己在使用的系統,也是被他們推薦給學生使用的系統,小巧速度快、數據準確、概率值合適,基本上80%的高三學生會使用這個系統。線上模擬填報地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北工業大學(B)(招蒙古語授課考生) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 吉林 | 406 | 42237 |
2 | 哈爾濱醫科大學(大慶校區) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 429 | 35346 |
3 | 東北農業大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 吉林 | 432 | 34459 |
4 | 延邊大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 425 | 36497 |
5 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 429 | 35346 |
6 | 延邊大學(B)(非朝鮮族) | 公辦 | 2022 | 理科/本二B | 吉林 | 422 | 37402 |
7 | 青海大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 吉林 | 403 | 43127 |
8 | 中南民族大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本二B | 吉林 | 431 | 34734 |
9 | 東北電力大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 410 | 41032 |
10 | 云南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 429 | 35346 |
11 | 江西中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 424 | 36796 |
12 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 430 | 35054 |
13 | 沈陽工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 425 | 36497 |
14 | 湖南農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 411 | 40713 |
15 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 410 | 41032 |
16 | 山西師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 412 | 40421 |
17 | 吉林財經大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 430 | 35054 |
18 | 吉首大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 410 | 41032 |
19 | 贛南醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 410 | 41032 |
20 | 湖南財政經濟學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 415 | 39490 |
21 | 濰坊醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 415 | 39490 |
22 | 福建農林大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 413 | 40123 |
23 | 山西中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 407 | 41948 |
24 | 安徽農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 420 | 38000 |
25 | 濟寧醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 424 | 36796 |
26 | 河南工業大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 428 | 35633 |
27 | 河南工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 430 | 35054 |
28 | 大連民族大學(少數民族) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 418 | 38612 |
29 | 大連民族大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本二B | 吉林 | 411 | 40713 |
30 | 聊城大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 431 | 34734 |
31 | 大理大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 429 | 35346 |
32 | 沈陽音樂學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 428 | 35633 |
33 | 長治醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 417 | 38895 |
34 | 山東農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 430 | 35054 |
35 | 河北農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 419 | 38308 |
36 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 423 | 37113 |
37 | 湖南理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 416 | 39195 |
38 | 吉林師范大學(藝術類專業) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 406 | 42237 |
39 | 延安大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 420 | 38000 |
40 | 綿陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 422 | 37402 |
41 | 沈陽大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 410 | 41032 |
42 | 長春師范大學(只招有志愿考生) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 402 | 43434 |
43 | 長春師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 410 | 41032 |
44 | 湖北科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 402 | 43434 |
45 | 天津城建大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 432 | 34459 |
46 | 河北地質大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 407 | 41948 |
47 | 江西農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 427 | 35930 |
48 | 河北工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 405 | 42524 |
49 | 青島農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 421 | 37712 |
50 | 井岡山大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 419 | 38308 |
51 | 長春工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 422 | 37402 |
52 | 長春工業大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 426 | 36212 |
53 | 常州工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 425 | 36497 |
54 | 西南林業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 407 | 41948 |
55 | 西南林業大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 425 | 36497 |
56 | 沈陽師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 429 | 35346 |
57 | 廣西財經學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 415 | 39490 |
58 | 云南農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 426 | 36212 |
59 | 安陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 419 | 38308 |
60 | 武漢體育學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 423 | 37113 |
61 | 長江師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 407 | 41948 |
62 | 山東交通學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 403 | 43127 |
63 | 昆明學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 428 | 35633 |
64 | 徐州工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 421 | 37712 |
65 | 山東管理學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 408 | 41619 |
66 | 內江師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 408 | 41619 |
67 | 華北科技學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 418 | 38612 |
68 | 韓山師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 429 | 35346 |
69 | 瓊臺師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 419 | 38308 |
70 | 山西傳媒學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 428 | 35633 |
71 | 玉溪師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 420 | 38000 |
72 | 北方民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 404 | 42821 |
73 | 北方民族大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 427 | 35930 |
74 | 廊坊師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 420 | 38000 |
75 | 湖南工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 406 | 42237 |
76 | 遼寧石油化工大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 412 | 40421 |
77 | 鄭州航空工業管理學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 410 | 41032 |
78 | 天津中德應用技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 426 | 35931 |
79 | 寶雞文理學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 405 | 42524 |
80 | 吉林農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 403 | 43127 |
81 | 廣東石油化工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 415 | 39490 |
82 | 懷化學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 411 | 40713 |
83 | 樂山師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 424 | 36796 |
84 | 福建工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 411 | 40713 |
85 | 天津農學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 421 | 37712 |
86 | 宜春學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 419 | 38308 |
87 | 濰坊學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 411 | 40713 |
88 | 攀枝花學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 429 | 35055 |
89 | 沈陽體育學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 413 | 40123 |
90 | 蘭州文理學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 415 | 39490 |
91 | 甘肅民族師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 409 | 41327 |
92 | 廣州航海學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 402 | 43434 |
93 | 邢臺學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 418 | 38612 |
94 | 齊齊哈爾大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 416 | 39195 |
95 | 廣西科技師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 410 | 41032 |
96 | 南京審計大學金審學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 428 | 35633 |
97 | 中原工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 417 | 38895 |
98 | 貴州理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 406 | 42237 |
99 | 內蒙古工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 413 | 40123 |
100 | 內蒙古工業大學(招收有專業志愿考生) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 423 | 37113 |
101 | 鹽城工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 421 | 37712 |
102 | 南陽師范學院(軟件類專業) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 410 | 41032 |
103 | 白城師范學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 412 | 40421 |
104 | 銅陵學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 415 | 39490 |
105 | 遼寧科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 409 | 41327 |
106 | 黑龍江八一農墾大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 404 | 42821 |
107 | 山東石油化工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 403 | 43127 |
108 | 紅河學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 403 | 43127 |
109 | 南京理工大學紫金學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 419 | 38308 |
110 | 昆明醫科大學海源學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 424 | 36796 |
111 | 黑龍江工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 412 | 40421 |
112 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 416 | 39195 |
113 | 電子科技大學成都大學 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 413 | 40123 |
114 | 北京理工大學珠海學院(中外合作) | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 429 | 35346 |
115 | 北部灣大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 406 | 42237 |
116 | 湖北醫藥學院藥護學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 425 | 36497 |
117 | 重慶財經學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 402 | 43434 |
118 | 齊魯醫藥學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 423 | 37113 |
119 | 錦州醫科大學醫療學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 424 | 36796 |
120 | 上海財經大學浙江學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 417 | 38895 |
121 | 吉林工程技術師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 吉林 | 424 | 36796 |
122 | 南京郵電大學通達學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 416 | 39195 |
123 | 成都東軟學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 415 | 39490 |
124 | 河北經貿大學經濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 406 | 42237 |
125 | 湖北恩施學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 411 | 40713 |
126 | 廣州軟件學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 402 | 43434 |
127 | 廣州軟件學院(創新實驗班) | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 406 | 42237 |
學校名稱 | 招生地址 | 文理科 | 錄取批次 | 平均分 |
威海職業學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 345分 |
濟南護理職業學院 | 陜西 | 文科 | 專科 | 345分 |
重慶建筑工程職業學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 345分 |
成都航空職業技術學院 | 浙江 | 文科 | �?� | 345分 |
天津現代職業技術學院 | 湖北 | 文科 | �?� | 346分 |
海南政法職業學院 | 湖北 | 文科 | 專科 | 346分 |
天津輕工職業技術學院 | 江西 | 文科 | 專科 | 347分 |
河北旅游職業學院 | 云南 | 文科 | 專科 | 347分 |
山東畜牧獸醫職業學院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 347分 |
成都航空職業技術學院 | 河北 | 文科 | �?� | 347分 |
四川工程職業技術學院 | 河北 | 文科 | 專科 | 347分 |
天津現代職業技術學院 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 348分 |
天津輕工職業技術學院 | 云南 | 文科 | �?� | 348分 |
蘇州衛生職業技術學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 348分 |
成都航空職業技術學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 348分 |
江蘇商貿職業學院 | 廣東 | 文科 | �?� | 349分 |
大連裝備制造職業技術學院 | 新疆 | 文科 | �?� | 350分 |
山東商業職業技術學院 | 內蒙古 | 文科 | �?� | 350分 |
山東信息職業技術學院 | 云南 | 文科 | �?� | 350分 |
海南經貿職業技術學院 | 湖南 | 文科 | �?� | 350分 |
西安電力高等專科學校 | 青海 | 文科 | �?� | 350分 |
焦作大學 | 河北 | 文科 | �?� | 351分 |
上海工商外國語職業學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 352分 |
無錫職業技術學院 | 河南 | 文科 | �?� | 352分 |
山東畜牧獸醫職業學院 | 山西 | 文科 | �?� | 352分 |
山東傳媒職業學院 | 河北 | 文科 | 專科 | 352分 |
海南網站職業技術學院 | 貴州 | 文科 | �?� | 354分 |
海南科技職業學院 | 云南 | 文科 | �?� | 354分 |
三亞理工職業學院 | 湖南 | 文科 | �?� | 354分 |
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數 | 位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北工業大學(B)(招蒙古語授課考生) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 吉林 | 406 | 42237 | |
2 | 哈爾濱醫科大學(大慶校區) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 429 | 35346 | |
3 | 東北農業大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 吉林 | 432 | 34459 | |
4 | 延邊大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 425 | 36497 | |
5 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 429 | 35346 | |
6 | 延邊大學(B)(非朝鮮族) | 公辦 | 2022 | 理科/本二B | 吉林 | 422 | 37402 | |
7 | 青海大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 吉林 | 403 | 43127 | |
8 | 中南民族大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本二B | 吉林 | 431 | 34734 | |
9 | 東北電力大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 410 | 41032 | |
10 | 云南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 429 | 35346 | |
11 | 江西中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 424 | 36796 | |
12 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 430 | 35054 | |
13 | 沈陽工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 425 | 36497 | |
14 | 湖南農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 411 | 40713 | |
15 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 410 | 41032 | |
16 | 山西師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 412 | 40421 | |
17 | 吉林財經大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 430 | 35054 | |
18 | 吉首大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 410 | 41032 | |
19 | 贛南醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 410 | 41032 | |
20 | 湖南財政經濟學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 415 | 39490 | |
21 | 濰坊醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 415 | 39490 | |
22 | 福建農林大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 413 | 40123 | |
23 | 山西中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 407 | 41948 | |
24 | 安徽農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 420 | 38000 | |
25 | 濟寧醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 424 | 36796 | |
26 | 河南工業大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 428 | 35633 | |
27 | 河南工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 430 | 35054 | |
28 | 大連民族大學(少數民族) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 418 | 38612 | |
29 | 大連民族大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本二B | 吉林 | 411 | 40713 | |
30 | 聊城大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 431 | 34734 | |
31 | 大理大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 429 | 35346 | |
32 | 沈陽音樂學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 428 | 35633 | |
33 | 長治醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 417 | 38895 | |
34 | 山東農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 430 | 35054 | |
35 | 河北農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 419 | 38308 | |
36 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 423 | 37113 | |
37 | 湖南理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 416 | 39195 | |
38 | 吉林師范大學(藝術類專業) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 406 | 42237 | |
39 | 延安大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 420 | 38000 | |
40 | 綿陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 422 | 37402 | |
41 | 沈陽大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 410 | 41032 | |
42 | 長春師范大學(只招有志愿考生) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 402 | 43434 | |
43 | 長春師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 410 | 41032 | |
44 | 湖北科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 402 | 43434 | |
45 | 天津城建大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 432 | 34459 | |
46 | 河北地質大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 407 | 41948 | |
47 | 江西農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 427 | 35930 | |
48 | 河北工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 405 | 42524 | |
49 | 青島農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 421 | 37712 | |
50 | 井岡山大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 419 | 38308 | |
51 | 長春工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 422 | 37402 | |
52 | 長春工業大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 426 | 36212 | |
53 | 常州工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 425 | 36497 | |
54 | 西南林業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 407 | 41948 | |
55 | 西南林業大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 425 | 36497 | |
56 | 沈陽師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 429 | 35346 | |
57 | 廣西財經學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 415 | 39490 | |
58 | 云南農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 426 | 36212 | |
59 | 安陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 419 | 38308 | |
60 | 武漢體育學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 423 | 37113 | |
61 | 長江師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 407 | 41948 | |
62 | 山東交通學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 403 | 43127 | |
63 | 昆明學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 428 | 35633 | |
64 | 徐州工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 421 | 37712 | |
65 | 山東管理學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 408 | 41619 | |
66 | 內江師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 408 | 41619 | |
67 | 華北科技學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 418 | 38612 | |
68 | 韓山師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 429 | 35346 | |
69 | 瓊臺師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 419 | 38308 | |
70 | 山西傳媒學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 428 | 35633 | |
71 | 玉溪師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 420 | 38000 | |
72 | 北方民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 404 | 42821 | |
73 | 北方民族大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 427 | 35930 | |
74 | 廊坊師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 420 | 38000 | |
75 | 湖南工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 406 | 42237 | |
76 | 遼寧石油化工大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 412 | 40421 | |
77 | 鄭州航空工業管理學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 410 | 41032 | |
78 | 天津中德應用技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 426 | 35931 | |
79 | 寶雞文理學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 405 | 42524 | |
80 | 吉林農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 403 | 43127 | |
81 | 廣東石油化工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 415 | 39490 | |
82 | 懷化學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 411 | 40713 | |
83 | 樂山師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 424 | 36796 | |
84 | 福建工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 411 | 40713 | |
85 | 天津農學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 421 | 37712 | |
86 | 宜春學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 419 | 38308 | |
87 | 濰坊學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 411 | 40713 | |
88 | 攀枝花學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 429 | 35055 | |
89 | 沈陽體育學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 413 | 40123 | |
90 | 蘭州文理學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 415 | 39490 | |
91 | 甘肅民族師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 409 | 41327 | |
92 | 廣州航海學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 402 | 43434 | |
93 | 邢臺學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 418 | 38612 | |
94 | 齊齊哈爾大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 416 | 39195 | |
95 | 廣西科技師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 410 | 41032 | |
96 | 南京審計大學金審學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 428 | 35633 | |
97 | 中原工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 417 | 38895 | |
98 | 貴州理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 406 | 42237 | |
99 | 內蒙古工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 413 | 40123 | |
100 | 內蒙古工業大學(招收有專業志愿考生) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 423 | 37113 | |
101 | 鹽城工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 421 | 37712 | |
102 | 南陽師范學院(軟件類專業) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 410 | 41032 | |
103 | 白城師范學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 412 | 40421 | |
104 | 銅陵學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 415 | 39490 | |
105 | 遼寧科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 409 | 41327 | |
106 | 黑龍江八一農墾大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 404 | 42821 | |
107 | 山東石油化工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 403 | 43127 | |
108 | 紅河學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 403 | 43127 | |
109 | 南京理工大學紫金學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 419 | 38308 | |
110 | 昆明醫科大學海源學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 424 | 36796 | |
111 | 黑龍江工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 412 | 40421 | |
112 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 416 | 39195 | |
113 | 電子科技大學成都大學 | 民辦 | 2022 | 理科/本二A | 吉林 | 413 | 40123 | |
