當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 吉林高考 > 正文
1、上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院在吉林2020年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為317分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為66074;
2、上海工商外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院在吉林2020年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為322分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為65119;
3、伊春職業(yè)學(xué)院在吉林2020年文科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為317分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為30891;
4、山東醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校在吉林2020年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為320分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為65488;
5、濟(jì)南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院在吉林2020年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為316分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為66266;
2020吉林高考319可以上什么大學(xué) | |||||||
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 318 | 30791 | 普通類(lèi) |
2 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 317 | 66074 | 普通類(lèi) |
3 | 江西師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2020 | 理科 | 吉林 | 321 | 65311 | 普通類(lèi) |
4 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 322 | 30373 | 普通類(lèi) |
5 | 徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 319 | 30699 | 普通類(lèi) |
6 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 319 | 65679 | 普通類(lèi) |
7 | 遼寧民族師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2020 | 理科 | 吉林 | 319 | 65679 | 普通類(lèi) |
8 | 黑龍江司法警官職業(yè)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 322 | 30373 | 普通類(lèi) |
9 | 漯河醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2020 | 理科 | 吉林 | 316 | 66266 | 普通類(lèi) |
10 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 322 | 65119 | 普通類(lèi) |
11 | 重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2020 | 理科 | 吉林 | 321 | 65311 | 普通類(lèi) |
12 | 上海工商外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 322 | 65119 | 普通類(lèi) |
13 | 伊春職業(yè)學(xué)院 | 2020 | 文科 | 吉林 | 317 | 30891 | 普通類(lèi) |
14 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 318 | 65872 | 普通類(lèi) |
15 | 山東醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2020 | 理科 | 吉林 | 320 | 65488 | 普通類(lèi) |
16 | 濟(jì)南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 316 | 66266 | 普通類(lèi) |
17 | 河北工業(yè)大學(xué) | 2020 | 文科 | 吉林 | 317 | 30891 | 普通類(lèi) |
18 | 江西中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2020 | 文科 | 吉林 | 322 | 30373 | 普通類(lèi) |
19 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 2020 | 理科 | 吉林 | 321 | 65311 | 普通類(lèi) |
20 | 牡丹江大學(xué) | 2020 | 文科 | 吉林 | 322 | 30373 | 普通類(lèi) |
數(shù)據(jù)來(lái)源高考升學(xué)網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:m.kaqiz.cn |
1、四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院在吉林2019年文科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為318分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為26278;
2、山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院在吉林2019年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為319分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為65569;
3、恩施職業(yè)技術(shù)學(xué)院在吉林2019年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為321分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為65306;
4、包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院在吉林2019年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為321分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為65306;
5、河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院在吉林2019年文科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為320分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為26165;
2019吉林高考319可以上什么大學(xué) | |||||||
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2019 | 理科 | 吉林 | 320 | 65448 | 普通類(lèi) |
2 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2019 | 文科 | 吉林 | 319 | 26230 | 中外合作辦學(xué) |
3 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 2019 | 理科 | 吉林 | 320 | 65448 | 普通類(lèi) |
4 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2019 | 文科 | 吉林 | 320 | 26165 | 普通類(lèi) |
5 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 2019 | 文科 | 吉林 | 318 | 26278 | 普通類(lèi) |
6 | 江西司法警官職業(yè)學(xué)院 | 2019 | 理科 | 吉林 | 321 | 65306 | 普通類(lèi) |
7 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2019 | 理科 | 吉林 | 318 | 65708 | 普通類(lèi) |
8 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2019 | 文科 | 吉林 | 320 | 26165 | 普通類(lèi) |
9 | 山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 2019 | 理科 | 吉林 | 319 | 65569 | 普通類(lèi) |
10 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 2019 | 理科 | 吉林 | 321 | 65306 | 普通類(lèi) |
11 | 恩施職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2019 | 理科 | 吉林 | 321 | 65306 | 普通類(lèi) |
12 | 通遼職業(yè)學(xué)院 | 2019 | 理科 | 吉林 | 320 | 65448 | 普通類(lèi) |
13 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2019 | 理科 | 吉林 | 321 | 65306 | 普通類(lèi) |
14 | 上海立達(dá)學(xué)院 | 2019 | 文科 | 吉林 | 319 | 26230 | 普通類(lèi) |
15 | 四川傳媒學(xué)院 | 2019 | 理科 | 吉林 | 319 | 65569 | 普通類(lèi) |
16 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2019 | 理科 | 吉林 | 321 | 65306 | 普通類(lèi) |
17 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2019 | 理科 | 吉林 | 317 | 65829 | 中外合作辦學(xué) |
18 | 河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 2019 | 文科 | 吉林 | 320 | 26165 | 普通類(lèi) |
19 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 2019 | 理科 | 吉林 | 317 | 65829 | 普通類(lèi) |
20 | 長(zhǎng)春汽車(chē)工業(yè)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2019 | 文科 | 吉林 | 318 | 26278 | 普通類(lèi) |
數(shù)據(jù)來(lái)源高考升學(xué)網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:m.kaqiz.cn |
長(zhǎng)春理工大學(xué)轉(zhuǎn)專(zhuān)業(yè)政策規(guī)
時(shí)間:2024-07-12 10:0:12東北電力大學(xué)轉(zhuǎn)專(zhuān)業(yè)政策規(guī)
時(shí)間:2024-07-12 10:0:30長(zhǎng)春理工大學(xué)本科招生網(wǎng)登
時(shí)間:2024-07-12 09:0:28東北電力大學(xué)本科招生網(wǎng)登
時(shí)間:2024-07-12 09:0:21