1、湘南學院在湖南2021年物理招生錄取最低分數線為474分, 對應的最低錄取位次為106239;
2、武夷學院在湖南2021年物理招生錄取最低分數線為474分, 對應的最低錄取位次為106239;
3、天津醫科大學臨床醫學院在湖南2021年物理招生錄取最低分數線為474分, 對應的最低錄取位次為106239;
4、吉林醫藥學院在湖南2021年物理招生錄取最低分數線為474分, 對應的最低錄取位次為106239;
5、長春建筑學院在湖南2021年物理招生錄取最低分數線為474分, 對應的最低錄取位次為106239;
2021湖南高考474可以上什么大學 | |||||||
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 懷化學院 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 474 | 48395 | 少數民族預科班 |
2 | 華北理工大學 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 474 | 48395 | 普通類 |
3 | 湖南工業大學 | 2021 | 物理 | 湖南 | 474 | 106239 | 少數民族預科班 |
4 | 懷化學院 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 474 | 48395 | 少數民族預科班 |
5 | 桂林信息科技學院 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 474 | 48395 | 普通類 |
6 | 成都銀杏酒店管理學院 | 2021 | 物理 | 湖南 | 474 | 106239 | 普通類 |
7 | 武漢晴川學院 | 2021 | 物理 | 湖南 | 474 | 106239 | 普通類 |
8 | 集美大學誠毅學院 | 2021 | 物理 | 湖南 | 474 | 106239 | 普通類 |
9 | 湘南學院 | 2021 | 物理 | 湖南 | 474 | 106239 | 少數民族預科班 |
10 | 懷化學院 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 474 | 48395 | 少數民族預科班 |
11 | 西安交通工程學院 | 2021 | 物理 | 湖南 | 474 | 106239 | 普通類 |
12 | 湘南學院 | 2021 | 物理 | 湖南 | 474 | 106239 | 少數民族預科班 |
13 | 武夷學院 | 2021 | 物理 | 湖南 | 474 | 106239 | 中外合作辦學 |
14 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 2021 | 物理 | 湖南 | 474 | 106239 | 普通類 |
15 | 喀什大學 | 2021 | 物理 | 湖南 | 474 | 106239 | 普通類 |
16 | 廣西民族大學相思湖學院 | 2021 | 歷史 | 湖南 | 474 | 48395 | 普通類 |
17 | 吉林醫藥學院 | 2021 | 物理 | 湖南 | 474 | 106239 | 中外合作辦學 |
18 | 長春建筑學院 | 2021 | 物理 | 湖南 | 474 | 106239 | 普通類 |
19 | 湖北師范大學文理學院 | 2021 | 物理 | 湖南 | 474 | 106239 | 普通類 |
20 | 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 | 2021 | 物理 | 湖南 | 474 | 106239 | 普通類 |
數據來源高考升學網,查看完整數據請進入:m.kaqiz.cn |
1、寧夏理工學院在湖南2020年理科招生錄取最低分數線為473分, 對應的最低錄取位次為103066;
2、浙江建設職業技術學院在湖南2020年文科招生錄取最低分數線為474分, 對應的最低錄取位次為61049;
3、常州信息職業技術學院在湖南2020年文科招生錄取最低分數線為475分, 對應的最低錄取位次為60492;
4、安康學院在湖南2020年理科招生錄取最低分數線為474分, 對應的最低錄取位次為102209;
5、賀州學院在湖南2020年理科招生錄取最低分數線為473分, 對應的最低錄取位次為103066;
2020湖南高考474可以上什么大學 | |||||||
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧夏理工學院 | 2020 | 理科 | 湖南 | 473 | 103066 | 普通類 |
2 | 黃河科技學院 | 2020 | 理科 | 湖南 | 473 | 103066 | 普通類 |
3 | 白城師范學院 | 2020 | 理科 | 湖南 | 475 | 101327 | 普通類 |
4 | 西安培華學院 | 2020 | 理科 | 湖南 | 473 | 103066 | 普通類 |
5 | 浙江建設職業技術學院 | 2020 | 文科 | 湖南 | 474 | 61049 | 普通類 |
6 | 常州信息職業技術學院 | 2020 | 文科 | 湖南 | 475 | 60492 | 普通類 |
7 | 安徽職業技術學院 | 2020 | 文科 | 湖南 | 474 | 61049 | 普通類 |
8 | 濱州學院 | 2020 | 理科 | 湖南 | 475 | 101327 | 普通類 |
9 | 湖南人文科技學院 | 2020 | 理科 | 湖南 | 474 | 102209 | 中外合作辦學 |
10 | 三亞學院 | 2020 | 理科 | 湖南 | 474 | 102209 | 普通類 |
11 | 喀什大學 | 2020 | 理科 | 湖南 | 474 | 102209 | 普通類 |
12 | 大連財經學院 | 2020 | 理科 | 湖南 | 475 | 101327 | 普通類 |
13 | 湖南文理學院 | 2020 | 理科 | 湖南 | 473 | 103066 | 中外合作辦學 |
14 | 貴州理工學院 | 2020 | 理科 | 湖南 | 474 | 102209 | 中外合作辦學 |
15 | 湖南第一師范學院 | 2020 | 理科 | 湖南 | 474 | 102209 | 中外合作辦學 |
16 | 北京城市學院 | 2020 | 理科 | 湖南 | 474 | 102209 | 普通類 |
17 | 安康學院 | 2020 | 理科 | 湖南 | 474 | 102209 | 普通類 |
18 | 賀州學院 | 2020 | 理科 | 湖南 | 473 | 103066 | 普通類 |
19 | 南寧學院 | 2020 | 理科 | 湖南 | 474 | 102209 | 普通類 |
20 | 黃淮學院 | 2020 | 理科 | 湖南 | 473 | 103066 | 中外合作辦學 |
數據來源高考升學網,查看完整數據請進入:m.kaqiz.cn |
1、成都體育學院在湖南2019年理科招生錄取最低分數線為474分, 對應的最低錄取位次為79867;
2、河北外國語學院在湖南2019年理科招生錄取最低分數線為474分, 對應的最低錄取位次為79867;
3、防災科技學院在湖南2019年理科招生錄取最低分數線為474分, 對應的最低錄取位次為79867;
4、衢州學院在湖南2019年理科招生錄取最低分數線為474分, 對應的最低錄取位次為79867;
5、廈門工學院在湖南2019年理科招生錄取最低分數線為473分, 對應的最低錄取位次為80807;
2019湖南高考474可以上什么大學 | |||||||
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都體育學院 | 2019 | 理科 | 湖南 | 474 | 79867 | 普通類 |
2 | 齊齊哈爾大學 | 2019 | 理科 | 湖南 | 475 | 78946 | 普通類 |
3 | 綿陽師范學院 | 2019 | 理科 | 湖南 | 475 | 78946 | 普通類 |
4 | 吉林醫藥學院 | 2019 | 理科 | 湖南 | 474 | 79867 | 普通類 |
5 | 肇慶學院 | 2019 | 理科 | 湖南 | 473 | 80807 | 普通類 |
6 | 河北外國語學院 | 2019 | 理科 | 湖南 | 474 | 79867 | 普通類 |
7 | 南京旅游職業學院 | 2019 | 文科 | 湖南 | 473 | 58499 | 普通類 |
8 | 甘肅政法大學 | 2019 | 理科 | 湖南 | 475 | 78946 | 普通類 |
9 | 防災科技學院 | 2019 | 理科 | 湖南 | 474 | 79867 | 普通類 |
10 | 九江學院 | 2019 | 理科 | 湖南 | 474 | 79867 | 普通類 |
11 | 濰坊學院 | 2019 | 理科 | 湖南 | 475 | 78946 | 普通類 |
12 | 宜春學院 | 2019 | 理科 | 湖南 | 474 | 79867 | 普通類 |
13 | 南京特殊教育師范學院 | 2019 | 理科 | 湖南 | 473 | 80807 | 普通類 |
14 | 衢州學院 | 2019 | 理科 | 湖南 | 474 | 79867 | 普通類 |
15 | 武漢工程職業技術學院 | 2019 | 文科 | 湖南 | 473 | 58499 | 普通類 |
16 | 廈門工學院 | 2019 | 理科 | 湖南 | 473 | 80807 | 普通類 |
17 | 武漢東湖學院 | 2019 | 理科 | 湖南 | 473 | 80807 | 普通類 |
18 | 內蒙古科技大學 | 2019 | 理科 | 湖南 | 473 | 80807 | 普通類 |
19 | 長春工程學院 | 2019 | 理科 | 湖南 | 473 | 80807 | 普通類 |
20 | 哈爾濱金融學院 | 2019 | 理科 | 湖南 | 473 | 80807 | 普通類 |
數據來源高考升學網,查看完整數據請進入:m.kaqiz.cn |
中南林業科技大學轉專業政
時間:2024-07-12 11:0:36湖南工業大學轉專業政策規
時間:2024-07-12 11:0:24南華大學轉專業政策規定及
時間:2024-07-12 11:0:26湖南工商大學轉專業政策規
時間:2024-07-12 11:0:34