河北470分的大學,河北高考文科470分可以上什么大學
高三那些曾經為夢想拼搏的記憶,這輩子都不會忘記。那個曾經無數次想要逃離的教室,高考后卻成了可望不可及的過去。高考的腳步每天都在向我們邁進,多年后也許你會忘記自己曾經在那個考場
忘記自己考了多少分,但那些拼搏的日子你永遠不會忘記。高考結束后緊接著就要填報志愿,很多考生不知道文科470分可以填報什么大學?文科470分可以上什么大學?本文高考升學網小編整理了關于河北高考文科470分左右可以報考的大學名單,僅供參考!
排名 | 大學 | 最低分 | 分差 | 錄取批次 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 廣西民族師范學院 | 460 | -10 | 二本 | |
1 | 杭州師范大學錢江學院 | 460 | -10 | 二本 | |
1 | 黔南民族師范學院 | 460 | -10 | 二本 | |
1 | 平頂山學院 | 460 | -10 | 二本 | |
1 | 梧州學院 | 460 | -10 | 二本 | |
1 | 曲靖師范學院 | 460 | -10 | 二本 | |
1 | 北京郵電大學世紀學院 | 460 | -10 | 二本 | |
1 | 濰坊科技學院 | 460 | -10 | 二本 | |
2 | 沈陽體育學院 | 461 | -9 | 二本 | |
2 | 紅河學院 | 461 | -9 | 二本 | |
2 | 樂山師范學院 | 461 | -9 | 二本 | |
2 | 安順學院 | 461 | -9 | 二本 | |
2 | 呂梁學院 | 461 | -9 | 二本 | |
2 | 東南大學成賢學院 | 461 | -9 | 二本 | |
2 | 四川外國語大學成都大學 | 461 | -9 | 二本 | |
2 | 衡水學院 | 461 | -9 | 二本 | |
2 | 泰山醫學院 | 461 | -9 | 二本 | |
2 | 新余學院 | 461 | -9 | 二本 | |
2 | 武漢科技大學城市學院 | 461 | -9 | 二本 | |
3 | 楚雄師范學院 | 462 | -8 | 二本 | |
3 | 吉林工程技術師范學院 | 462 | -8 | 二本 | |
3 | 萍鄉學院 | 462 | -8 | 二本 | |
3 | 隴東學院 | 462 | -8 | 二本 | |
3 | 黑河學院 | 462 | -8 | 二本 | |
3 | 信陽農林學院 | 462 | -8 | 二本 | |
3 | 黃淮學院 | 462 | -8 | 二本 | |
4 | 山東女子學院 | 463 | -7 | 二本 | |
4 | 晉中學院 | 463 | -7 | 二本 | |
4 | 運城學院 | 463 | -7 | 二本 | |
4 | 河北大學工商學院 | 463 | -7 | 二本 | |
5 | 玉林師范學院 | 464 | -6 | 二本 | |
5 | 湖南女子學院 | 464 | -6 | 二本 | |
5 | 肇慶學院 | 464 | -6 | 二本 | |
5 | 南京信息工程大學濱江學院 | 464 | -6 | 二本 | |
6 | 邯鄲學院 | 465 | -5 | 二本 | |
6 | 南京財經大學紅山學院 | 465 | -5 | 二本 | |
6 | 瓊臺師范學院 | 465 | -5 | 二本 | |
6 | 通化師范學院 | 465 | -5 | 二本 | |
6 | 湖北經濟學院法商學院 | 465 | -5 | 二本 | |
7 | 寶雞文理學院 | 466 | -4 | 二本 | |
7 | 華北電力大學科技學院 | 466 | -4 | 二本 | |
7 | 大慶師范學院 | 466 | -4 | 二本 | |
8 | 滄州師范學院 | 467 | -3 | 二本 | |
8 | 龍巖學院 | 467 | -3 | 二本 | |
8 | 集寧師范學院 | 467 | -3 | 二本 | |
8 | 邢臺學院 | 467 | -3 | 二本 | |
8 | 齊魯醫藥學院 | 467 | -3 | 二本 | |
9 | 攀枝花學院 | 468 | -2 | 二本 | |
9 | 鹽城師范學院 | 468 | -2 | 二本 | |
9 | 牡丹江師范學院 | 468 | -2 | 二本 | |
9 | 大連理工大學城市學院 | 468 | -2 | 二本 | |
9 | 集美大學誠毅學院 | 468 | -2 | 二本 | |
9 | 商洛學院 | 468 | -2 | 二本 | |
9 | 吉林大學珠海學院 | 468 | -2 | 二本 | |
9 | 齊齊哈爾醫學院 | 468 | -2 | 二本 | |
9 | 西安交通大學城市學院 | 468 | -2 | 二本 | |
9 | 懷化學院 | 468 | -2 | 二本 | |
9 | 許昌學院 | 468 | -2 | 二本 | |
10 | 吉林農業科技學院 | 469 | -1 | 二本 | |
10 | 宜賓學院 | 469 | -1 | 二本 | |
10 | 天津大學仁愛學院 | 469 | -1 | 二本 | |
10 | 山東農業工程學院 | 469 | -1 | 二本 | |
10 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 469 | -1 | 二本 | |
10 | 四川大學錦城學院 | 469 | -1 | 二本 | |
10 | 江西中醫藥大學科技學院 | 469 | -1 | 二本 | |
11 | 河南城建學院 | 470 | - | 二本 | |
11 | 上饒師范學院 | 470 | - | 二本 | |
11 | 武夷學院 | 470 | - | 二本 | |
11 | 遵義醫學院 | 470 | - | 二本 | |
11 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 470 | - | 二本 | |
11 | 喀什大學 | 470 | - | 二本 | |
12 | 河北民族師范學院 | 471 | 1 | 二本 | |
12 | 內江師范學院 | 471 | 1 | 二本 | |
13 | 池州學院 | 472 | 2 | 二本 | |
13 | 玉溪師范學院 | 472 | 2 | 二本 | |
13 | 菏澤學院 | 472 | 2 | 二本 | |
13 | 天津財經大學珠江學院 | 472 | 2 | 二本 | |
14 | 長治學院 | 473 | 3 | 二本 | |
14 | 浙江工商大學杭州商學院 | 473 | 3 | 二本 | |
15 | 貴州商學院 | 474 | 4 | 二本 | |
15 | 貴州師范學院 | 474 | 4 | 二本 | |
15 | 湘南學院 | 474 | 4 | 二本 | |
15 | 湖南人文科技學院 | 474 | 4 | 二本 | |
16 | 河北北方學院 | 475 | 5 | 二本 | |
16 | 安康學院 | 475 | 5 | 二本 | |
16 | 長治醫學院 | 475 | 5 | 二本 | |
16 | 周口師范學院 | 475 | 5 | 二本 | |
16 | 山西能源學院 | 475 | 5 | 二本 | |
17 | 海南熱帶海洋學院 | 476 | 6 | 二本 | |
17 | 山西工程技術學院 | 476 | 6 | 二本 | |
18 | 南昌師范學院 | 477 | 7 | 二本 | |
18 | 南京郵電大學通達學院 | 477 | 7 | 二本 | |
18 | 南陽師范學院 | 477 | 7 | 二本 | |
18 | 北京科技大學天津學院 | 477 | 7 | 二本 | |
18 | 云南藝術學院 | 477 | 7 | 二本 | |
18 | 河北工程大學(銘關校區) | 477 | 7 | 二本 | |
18 | 浙江大學寧波理工學院 | 477 | 7 | 二本 | |
18 | 貴州工程應用技術學院 | 477 | 7 | 二本 | |
19 | 保定學院 | 478 | 8 | 二本 | |
19 | 大連財經學院 | 478 | 8 | 二本 | |
20 | 邵陽學院 | 479 | 9 | 二本 | |
21 | 上海視覺藝術學院 | 480 | 10 | 二本 | |
21 | 山東財經大學燕山學院 | 480 | 10 | 二本 | |
22 | 寧夏師范學院 | 481 | 11 | 二本 | |
22 | 嶺南師范學院 | 481 | 11 | 二本 | |
22 | 燕山大學里仁學院 | 481 | 11 | 二本 | |
22 | 南京特殊教育師范學院 | 481 | 11 | 二本 | |
23 | 南京藝術學院 | 482 | 12 | 二本 | |
23 | 河北環境工程學院 | 482 | 12 | 二本 | |
23 | 湖南科技學院 | 482 | 12 | 二本 | |
24 | 唐山師范學院 | 483 | 13 | 二本 | |
24 | 泰山學院 | 483 | 13 | 二本 | |
24 | 湖南醫藥學院 | 483 | 13 | 二本 | |
25 | 綿陽師范學院 | 484 | 14 | 二本 | |
25 | 南開大學濱海學院 | 484 | 14 | 二本 | |
25 | 陜西學前師范學院 | 484 | 14 | 二本 | |
25 | 石家莊學院 | 484 | 14 | 二本 | |
25 | 湖北民族學院 | 484 | 14 | 二本 | |
26 | 蘭州城市學院 | 485 | 15 | 二本 | |
26 | 天津師范大學津沽學院 | 485 | 15 | 二本 | |
26 | 蘭州文理學院 | 485 | 15 | 二本 | |
26 | 青海師范大學 | 485 | 15 | 二本 | |
26 | 海南醫學院 | 485 | 15 | 二本 | |
26 | 唐山學院 | 485 | 15 | 二本 | |
27 | 南陽理工學院 | 486 | 16 | 二本 | |
27 | 西南財經大學天府學院 | 486 | 16 | 二本 | |
27 | 青海民族大學 | 486 | 16 | 二本 | |
28 | 阜陽師范學院 | 487 | 17 | 二本 | |
28 | 湖北科技學院 | 487 | 17 | 二本 | |
28 | 昆明學院 | 487 | 17 | 二本 | |
28 | 河北中醫學院 | 487 | 17 | 二本 | |
28 | 三明學院 | 487 | 17 | 二本 | |
28 | 新疆師范大學 | 487 | 17 | 二本 | |
29 | 商丘師范學院 | 488 | 18 | 二本 | |
30 | 西藏大學 | 489 | 19 | 二本 | |
30 | 北京理工大學珠海學院 | 489 | 19 | 二本 |
高考550分左右可以報考哪些
時間:2024-07-03 16:0:23高考540分左右可以報考哪些
時間:2024-07-02 14:0:35高考530分左右可以報考哪些
時間:2024-07-01 14:0:33高考520分左右可以報考哪些
時間:2024-06-26 11:0:53