1、德州學院在海南2021年綜合招生錄取最低分數線為549分, 對應的最低錄取位次為19180;
2、玉林師范學院在海南2021年綜合招生錄取最低分數線為549分, 對應的最低錄取位次為19180;
3、昆明學院在海南2021年綜合招生錄取最低分數線為549分, 對應的最低錄取位次為19180;
4、嘉應學院在海南2021年綜合招生錄取最低分數線為549分, 對應的最低錄取位次為19180;
5、遼寧石油化工大學在海南2021年綜合招生錄取最低分數線為549分, 對應的最低錄取位次為19180;
2021海南高考549可以上什么大學 | |||||||
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西北民族大學 | 2021 | 綜合 | 海南 | 549 | 19180 | 普通類 |
2 | 德州學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 549 | 19180 | 普通類 |
3 | 玉林師范學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 549 | 19180 | 普通類 |
4 | 洛陽理工學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 549 | 19180 | 普通類 |
5 | 海南醫學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 549 | 19180 | 普通類 |
6 | 保定學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 549 | 19180 | 普通類 |
7 | 昆明學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 549 | 19180 | 普通類 |
8 | 嘉應學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 549 | 19180 | 普通類 |
9 | 遼寧石油化工大學 | 2021 | 綜合 | 海南 | 549 | 19180 | 普通類 |
10 | 湘南學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 549 | 19180 | 普通類 |
11 | 內蒙古民族大學 | 2021 | 綜合 | 海南 | 549 | 19180 | 普通類 |
12 | 內蒙古科技大學 | 2021 | 綜合 | 海南 | 549 | 19180 | 普通類 |
13 | 阿壩師范學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 549 | 19180 | 普通類 |
14 | 東北石油大學 | 2021 | 綜合 | 海南 | 549 | 19180 | 普通類 |
15 | 石河子大學 | 2021 | 綜合 | 海南 | 549 | 19180 | 普通類 |
16 | 長春大學 | 2021 | 綜合 | 海南 | 549 | 19180 | 普通類 |
17 | 太原科技大學 | 2021 | 綜合 | 海南 | 549 | 19180 | 普通類 |
18 | 新余學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 549 | 19180 | 普通類 |
19 | 北京理工大學珠海學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 549 | 19180 | 普通類 |
20 | 大連海洋大學 | 2021 | 綜合 | 海南 | 549 | 19180 | 普通類 |
數據來源高考升學網,查看完整數據請進入:m.kaqiz.cn |
1、甘肅農業大學在海南2020年綜合招生錄取最低分數線為549分, 對應的最低錄取位次為18364;
2、貴陽學院在海南2020年綜合招生錄取最低分數線為549分, 對應的最低錄取位次為18364;
3、南京特殊教育師范學院在海南2020年綜合招生錄取最低分數線為549分, 對應的最低錄取位次為18364;
4、昆明理工大學在海南2020年綜合招生錄取最低分數線為549分, 對應的最低錄取位次為18364;
5、齊齊哈爾醫學院在海南2020年綜合招生錄取最低分數線為549分, 對應的最低錄取位次為18364;
2020海南高考549可以上什么大學 | |||||||
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣西民族師范學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 549 | 18364 | 普通類 |
2 | 哈爾濱商業大學 | 2020 | 綜合 | 海南 | 549 | 18364 | 普通類 |
3 | 山西農業大學 | 2020 | 綜合 | 海南 | 549 | 18364 | 普通類 |
4 | 江西科技師范大學 | 2020 | 綜合 | 海南 | 549 | 18364 | 普通類 |
5 | 甘肅農業大學 | 2020 | 綜合 | 海南 | 549 | 18364 | 普通類 |
6 | 西北民族大學 | 2020 | 綜合 | 海南 | 549 | 18364 | 普通類 |
7 | 南陽師范學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 549 | 18364 | 普通類 |
8 | 昆明學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 549 | 18364 | 普通類 |
9 | 牡丹江醫學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 549 | 18364 | 普通類 |
10 | 貴陽學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 549 | 18364 | 普通類 |
11 | 南京特殊教育師范學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 549 | 18364 | 普通類 |
12 | 昆明理工大學 | 2020 | 綜合 | 海南 | 549 | 18364 | 普通類 |
13 | 佛山科學技術學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 549 | 18364 | 普通類 |
14 | 吉林醫藥學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 549 | 18364 | 普通類 |
15 | 重慶三峽學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 549 | 18364 | 普通類 |
16 | 湖北科技學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 549 | 18364 | 普通類 |
17 | 石河子大學 | 2020 | 綜合 | 海南 | 549 | 18364 | 普通類 |
18 | 韓山師范學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 549 | 18364 | 普通類 |
19 | 齊齊哈爾醫學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 549 | 18364 | 普通類 |
20 | 景德鎮學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 549 | 18364 | 普通類 |
數據來源高考升學網,查看完整數據請進入:m.kaqiz.cn |
1、湖南城市學院在海南2019年理科招生錄取最低分數線為548分, 對應的最低錄取位次為16619;
2、邯鄲學院在海南2019年理科招生錄取最低分數線為550分, 對應的最低錄取位次為16353;
3、忻州師范學院在海南2019年理科招生錄取最低分數線為550分, 對應的最低錄取位次為16353;
4、內蒙古農業大學在海南2019年理科招生錄取最低分數線為548分, 對應的最低錄取位次為16619;
5、廣東石油化工學院在海南2019年理科招生錄取最低分數線為550分, 對應的最低錄取位次為16353;
2019海南高考549可以上什么大學 | |||||||
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南城市學院 | 2019 | 理科 | 海南 | 548 | 16619 | 普通類 |
2 | 西安財經大學行知學院 | 2019 | 文科 | 海南 | 548 | 9963 | 普通類 |
3 | 萍鄉學院 | 2019 | 理科 | 海南 | 550 | 16353 | 普通類 |
4 | 內蒙古工業大學 | 2019 | 理科 | 海南 | 550 | 16353 | 普通類 |
5 | 遼寧中醫藥大學杏林學院 | 2019 | 文科 | 海南 | 550 | 9809 | 普通類 |
6 | 百色學院 | 2019 | 理科 | 海南 | 550 | 16353 | 普通類 |
7 | 邯鄲學院 | 2019 | 理科 | 海南 | 550 | 16353 | 普通類 |
8 | 通化師范學院 | 2019 | 理科 | 海南 | 550 | 16353 | 普通類 |
9 | 蘭州城市學院 | 2019 | 理科 | 海南 | 548 | 16619 | 普通類 |
10 | 天水師范學院 | 2019 | 理科 | 海南 | 548 | 16619 | 普通類 |
11 | 南陽理工學院 | 2019 | 理科 | 海南 | 549 | 16494 | 中外合作辦學 |
12 | 海南師范大學 | 2019 | 理科 | 海南 | 548 | 16619 | 高收費專業 |
13 | 忻州師范學院 | 2019 | 理科 | 海南 | 550 | 16353 | 普通類 |
14 | 內蒙古農業大學 | 2019 | 理科 | 海南 | 548 | 16619 | 普通類 |
15 | 云南財經大學 | 2019 | 理科 | 海南 | 549 | 16494 | 普通類 |
16 | 吉林農業科技學院 | 2019 | 理科 | 海南 | 548 | 16619 | 普通類 |
17 | 廣西科技大學 | 2019 | 理科 | 海南 | 548 | 16619 | 中外合作辦學 |
18 | 吉林工程技術師范學院 | 2019 | 理科 | 海南 | 550 | 16353 | 普通類 |
19 | 廣東石油化工學院 | 2019 | 理科 | 海南 | 550 | 16353 | 普通類 |
20 | 黑龍江工程學院 | 2019 | 理科 | 海南 | 548 | 16619 | 普通類 |
數據來源高考升學網,查看完整數據請進入:m.kaqiz.cn |
海南師范大學轉專業政策規
時間:2024-07-12 11:0:20海南師范大學本科招生網登
時間:2024-07-12 10:0:41海南大學轉專業政策規定及
時間:2024-07-09 10:0:08海南大學本科招生網登錄入
時間:2024-07-09 09:0:18