1、西安思源學院在福建2021年歷史招生錄取最低分數線為389分, 對應的最低錄取位次為55168;
2、武漢城市職業學院在福建2021年物理招生錄取最低分數線為387分, 對應的最低錄取位次為101056;
3、蘭州石化職業技術學院在福建2021年物理招生錄取最低分數線為387分, 對應的最低錄取位次為101056;
4、三峽電力職業學院在福建2021年歷史招生錄取最低分數線為387分, 對應的最低錄取位次為55777;
5、豫章師范學院在福建2021年物理招生錄取最低分數線為387分, 對應的最低錄取位次為101056;
2021福建高考389可以上什么大學 | |||||||
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安思源學院 | 2021 | 歷史 | 福建 | 389 | 55168 | 普通類 |
2 | 武漢警官職業學院 | 2021 | 歷史 | 福建 | 387 | 55777 | 普通類 |
3 | 景德鎮陶瓷職業技術學院 | 2021 | 歷史 | 福建 | 390 | 54892 | 普通類 |
4 | 武漢城市職業學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 387 | 101056 | 普通類 |
5 | 蘭州石化職業技術學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 387 | 101056 | 普通類 |
6 | 西安航空職業技術學院 | 2021 | 歷史 | 福建 | 391 | 54590 | 普通類 |
7 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 2021 | 歷史 | 福建 | 389 | 55168 | 普通類 |
8 | 新疆政法學院 | 2021 | 歷史 | 福建 | 390 | 54892 | 普通類 |
9 | 海南經貿職業技術學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 389 | 100487 | 普通類 |
10 | 石家莊醫學高等�?茖W校 | 2021 | 歷史 | 福建 | 387 | 55777 | 普通類 |
11 | 三峽電力職業學院 | 2021 | 歷史 | 福建 | 387 | 55777 | 普通類 |
12 | 連云港師范高等�?茖W校 | 2021 | 物理 | 福建 | 388 | 100790 | 普通類 |
13 | 桂林師范高等�?茖W校 | 2021 | 歷史 | 福建 | 389 | 55168 | 普通類 |
14 | 福建衛生職業技術學院 | 2021 | 歷史 | 福建 | 390 | 54892 | 民族班 |
15 | 湖北職業技術學院 | 2021 | 歷史 | 福建 | 389 | 55168 | 普通類 |
16 | 福建幼兒師范高等�?茖W校 | 2021 | 物理 | 福建 | 390 | 100213 | 公費師范,面向龍巖 |
17 | 杭州職業技術學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 388 | 100790 | 普通類 |
18 | 豫章師范學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 387 | 101056 | 普通類 |
19 | 荊門職業學院 | 2021 | 歷史 | 福建 | 387 | 55777 | 普通類 |
20 | 海南工商職業學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 388 | 100790 | 普通類 |
數據來源高考升學網,查看完整數據請進入:m.kaqiz.cn |
1、青島酒店管理職業技術學院在福建2020年文科招生錄取最低分數線為389分, 對應的最低錄取位次為49440;
2、桂林旅游學院在福建2020年文科招生錄取最低分數線為390分, 對應的最低錄取位次為49194;
3、天津現代職業技術學院在福建2020年文科招生錄取最低分數線為390分, 對應的最低錄取位次為49194;
4、中國民航大學在福建2020年理科招生錄取最低分數線為390分, 對應的最低錄取位次為92736;
5、廣東交通職業技術學院在福建2020年文科招生錄取最低分數線為389分, 對應的最低錄取位次為49440;
2020福建高考389可以上什么大學 | |||||||
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京旅游職業學院 | 2020 | 文科 | 福建 | 387 | 49989 | 普通類 |
2 | 青島酒店管理職業技術學院 | 2020 | 文科 | 福建 | 389 | 49440 | 普通類 |
3 | 桂林旅游學院 | 2020 | 文科 | 福建 | 390 | 49194 | 普通類 |
4 | 廣西衛生職業技術學院 | 2020 | 文科 | 福建 | 387 | 49989 | 普通類 |
5 | 哈爾濱醫科大學 | 2020 | 理科 | 福建 | 389 | 93123 | 普通類 |
6 | 上海電機學院 | 2020 | 理科 | 福建 | 388 | 93530 | 普通類 |
7 | 天津現代職業技術學院 | 2020 | 文科 | 福建 | 390 | 49194 | 普通類 |
8 | 上海中醫藥大學 | 2020 | 理科 | 福建 | 387 | 93919 | 普通類 |
9 | 武漢軟件工程職業學院 | 2020 | 理科 | 福建 | 389 | 93123 | 普通類 |
10 | 河北科技工程職業技術大學 | 2020 | 理科 | 福建 | 388 | 93530 | 普通類 |
11 | 順德職業技術學院 | 2020 | 理科 | 福建 | 387 | 93919 | 普通類 |
12 | 張家界航空工業職業技術學院 | 2020 | 文科 | 福建 | 391 | 48933 | 普通類 |
13 | 中國民航大學 | 2020 | 理科 | 福建 | 390 | 92736 | 普通類 |
14 | 江蘇航運職業技術學院 | 2020 | 文科 | 福建 | 390 | 49194 | 普通類 |
15 | 廣東交通職業技術學院 | 2020 | 文科 | 福建 | 389 | 49440 | 普通類 |
16 | 福建藝術職業學院 | 2020 | 文科 | 福建 | 389 | 49440 | 普通類 |
17 | 上海立信會計金融學院 | 2020 | 理科 | 福建 | 389 | 93123 | 普通類 |
18 | 宜春幼兒師范高等�?茖W校 | 2020 | 文科 | 福建 | 387 | 49989 | 普通類 |
19 | 湖北幼兒師范高等�?茖W校 | 2020 | 文科 | 福建 | 388 | 49700 | 普通類 |
20 | 上海工藝美術職業學院 | 2020 | 理科 | 福建 | 388 | 93530 | 普通類 |
數據來源高考升學網,查看完整數據請進入:m.kaqiz.cn |
1、新疆農業大學在福建2019年理科招生錄取最低分數線為393分, 對應的最低錄取位次為85956;
2、遼寧對外經貿學院在福建2019年理科招生錄取最低分數線為389分, 對應的最低錄取位次為88005;
3、浙江建設職業技術學院在福建2019年文科招生錄取最低分數線為388分, 對應的最低錄取位次為52734;
4、浙江經濟職業技術學院在福建2019年文科招生錄取最低分數線為385分, 對應的最低錄取位次為53559;
5、寧波城市職業技術學院在福建2019年文科招生錄取最低分數線為391分, 對應的最低錄取位次為51927;
2019福建高考389可以上什么大學 | |||||||
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 白城醫學高等�?茖W校 | 2019 | 文科 | 福建 | 385 | 53559 | 普通類 |
2 | 四川文化產業職業學院 | 2019 | 文科 | 福建 | 386 | 53307 | 普通類 |
3 | 荊楚理工學院 | 2019 | 文科 | 福建 | 393 | 51392 | 普通類 |
4 | 山東英才學院 | 2019 | 理科 | 福建 | 393 | 85956 | 普通類 |
5 | 沈陽城市建設學院 | 2019 | 理科 | 福建 | 387 | 89004 | 普通類 |
6 | 新疆農業大學 | 2019 | 理科 | 福建 | 393 | 85956 | 高收費專業 |
7 | 大連東軟信息學院 | 2019 | 理科 | 福建 | 393 | 85956 | 普通類 |
8 | 泉州職業技術大學 | 2019 | 理科 | 福建 | 393 | 85956 | 普通類 |
9 | 重慶財經職業學院 | 2019 | 文科 | 福建 | 387 | 53025 | 普通類 |
10 | 麗江文化旅游學院 | 2019 | 理科 | 福建 | 393 | 85956 | 普通類 |
11 | 茂名職業技術學院 | 2019 | 文科 | 福建 | 391 | 51927 | 普通類 |
12 | 遼寧對外經貿學院 | 2019 | 理科 | 福建 | 389 | 88005 | 普通類 |
13 | 武漢商學院 | 2019 | 文科 | 福建 | 392 | 51649 | 普通類 |
14 | 浙江建設職業技術學院 | 2019 | 文科 | 福建 | 388 | 52734 | 普通類 |
15 | 上海出版印刷高等專科學校 | 2019 | 文科 | 福建 | 385 | 53559 | 普通類 |
16 | 浙江經濟職業技術學院 | 2019 | 文科 | 福建 | 385 | 53559 | 普通類 |
17 | 湖北幼兒師范高等�?茖W校 | 2019 | 文科 | 福建 | 388 | 52734 | 普通類 |
18 | 寧波城市職業技術學院 | 2019 | 文科 | 福建 | 391 | 51927 | 普通類 |
19 | 閩南理工學院 | 2019 | 理科 | 福建 | 393 | 85956 | 普通類 |
20 | 恩施職業技術學院 | 2019 | 文科 | 福建 | 390 | 52214 | 普通類 |
數據來源高考升學網,查看完整數據請進入:m.kaqiz.cn |
集美大學轉專業政策規定及
時間:2024-07-11 10:0:19福建師范大學轉專業政策規
時間:2024-07-11 10:0:12集美大學本科招生網登錄入
時間:2024-07-11 09:0:58福建師范大學本科招生網登
時間:2024-07-11 09:0:15