緊張的高考志愿填報結束后,最重要的高考錄取錄取結果什么時候出來呢,很多家長和學生關心重慶文理學院的錄取結果什么時候出來,高考各批次的錄取結果公布一般是按照填報高考志愿時的順序進行的,一般在7月中旬至8月下旬各個批次陸續結束,本文大家整理了重慶文理學院所在批次的錄取時間安排。
重慶高考錄取時間預計時間:
本科提前批A-B預計:7月13日-7月19日
本科批預計:7月26日
專科提前批預計:8月5日
高職專科批預計:8月11日
高考錄取結果幾號查詢
高考各批次的錄取結果與填報志愿的順序有關,一般是按照填報高考志愿時的順序進行的,高考提前批次的錄取結果是最先公布的,一般在七月初就會陸續公布結果。
提前批的錄取結果在7月初到7月中旬公布,本科批的錄取結果在7月底到8月初公布,專科批的錄取結果在8月公布。最后就是專科批次的高考錄取結果公布時間了,一般專科批次的高考錄取結果會在八月中下旬之前完成錄取工作。由于各地區、各批次錄取時間都不一樣,因此錄取結果公布時間也不一致。
高考結果怎么顯示證明被錄取
已經投檔:如果你在查詢錄取結果的時候,查到自己的檔案處于已經投檔的狀態,這也就意味著你已經越過了被高校錄取的第一道門檻。只要是你的志愿服從調劑,那就十有八九被錄取了。
預錄取:如果你查到自己的狀態是預錄取,就可以提前恭喜你了。預錄取,說明你的檔案已經被投到某所高校了,院校已經通過網絡,將擬錄取名單提交給省招辦。
錄取:如果是“錄取”的狀態,就說明該考生已經通過了省考試院的審核,已經被招生院校正式錄取了。到了這個環節,就說明該學生整個錄取已經結束了,考生可以查看到自己錄取的院校和專業了。
重慶文理學院怎么樣好不好呢,首先它是一所率屬于市政府公辦本科學校,其次該校不是211大學也不是985大學,是二本類院校,根據校友反饋口碑不錯。下面是重慶文理學院學校最新介紹:重慶文理學院是重慶市人民政府主辦的全日制普通本科高等學校,其前身重慶師范高等專科學校和渝州教育學院分別創辦于1976年和1972年;2001年5月,兩校合并組建為渝西學院;2005年4月,更名為重慶文理學院。學校坐落在重慶市永川區,有紅河、星湖兩個校區,校園占地面積1767畝,校舍建筑面積69萬平方米,館藏圖書289.7萬冊(含電子圖書),教學科研儀器設備總值3.6億元。學校現有正高級職稱人員近180人、副高級職稱人員近400人;具
大一新生入學注意事項 準大學生的5條忠告
1、根據自己的專業和興趣愛好制定好學習計劃
大家在大一的時候,其實很容易放飛自我,因為結束了忙碌的高中生活,擺脫了緊張的學習環境,學習很容易放松。這個時候需要提前做好規劃,根據自己填報的專業和興趣愛好,制定一學期的學習計劃和要完成的目標,可以參加一兩個社團,然后又不耽誤學習,娛樂學習兩不誤
2、早點做好四六級考試的準備
給大家的建議是盡早的做好四六級考試的準備。剛剛經歷完高考,英語的學習基礎和知識,記憶比較多,平時稍微花點時間鞏固和回憶一下單詞,考前一個月做題和聽聽力,四級還是容易過的,不要拖到大三、大四再去考,那個時候沒有很多的時間可以準備,很多人要實習,而且學的知識也忘記的差不多了,通過率沒有大一的時候高。
3、別整天待在宿舍,不要沉迷游戲和看劇
大一新生入學注意事項 準大學生的5條忠告
在大學很多學生沒課的時候,喜歡待在寢室里面打游戲和看電視劇。在寢室休閑娛樂可以,但是不建議大家一整天都待在宿舍,而且不要沉迷游戲和看劇,可以多出去走走,多些見識會更好,也更有價值和意義。
4、不要覺得沒在大一談戀愛丟人,對的人總會出現
有些人覺得大學一定要談一場戀愛,不然大學生活不是完整的。但是不要覺得沒在大一談戀愛丟人,對的人總會出現。不建議大家為了好玩和寂寞而談戀愛,而是真的遇到有眼緣、真正喜歡的人才去交往,不然很浪費時間,也是一種不成熟的行為。
5、用“謝謝你”,“麻煩了”代替“嗯”,“哦”
在大學生活中,和室友的相處時間是最多的。這個相處過程中,特別考驗人的情商了,相處久了難免有矛盾,每個人的個性不一樣,盡量在相處的時候用謝謝你”,“麻煩了”代替“嗯”“哦”,多些溫暖和貼心,少些冷漠和自私,這樣人際關系處理起來會舒心很多
1、不再讓父母為你打包行李,知道自己應該帶什么,知道自己的東西放在哪里,做一個整潔細致的人。
2、從第一天起,自己完成報到的各項填表注冊交費。因為你將來還要自己完成更多的填表注冊交費。
3、忘掉高考分數,報到用完的通知書壓在抽屜底端。在新的學校,優秀需要重新再證明。
4、整理好自己的錢包,習慣自己帶好各項錢卡證明的日子。
5、如果你需要申請貧困生貸款,不要有所顧慮。提前辦好證明,通過刻苦學習提高自己,然后堂堂正正地來還這筆錢。
6、適度消費,不盲目攀比,不為經濟上暫時的缺失而焦慮。
7、為自己做好規劃。保證今天和昨天不一樣,習慣充實的生活而不是渾渾噩噩,盡量早起。
8、提前聯絡同門師兄師姐,開學前和他們吃一次飯,聊一次天,以后一定會感謝這個決定。
9、上第一堂專業課之前,做好預習。毫無基礎地進入某些學科,可能會有點難度。
10、很多人離開的時候會感慨再從第一天來一次多好。所以能做到的只是從第一天就好好把握。
11、不輕信新生季來寢室敲門兜售雜志物品電話卡的人。
12、如果抱怨宿舍干擾大,就去圖書館。勤奮的人可以自己改變劣勢環境。
13、分享擁有的資源。分享小零食、講座信息、美食地圖??還有,和愿意傾聽的人分享喜悅和煩惱。
14、整理好自己的床鋪桌面。保持周圍的環境是讓人想學習而不是想懶散的環境。
15、給家里親人打電話的理由不要僅僅只是“要錢”。
16、理解每個人。每個人的成長軌跡都有別人不能輕易更改的印記,不要以自己的標準衡量每個人。
17、貴重物品和各種密碼自己保存好。
18、遵守學校的用電規章、作息時間、門禁時間。
19、寢室有人睡覺不要大聲敲鍵盤,有電話勤快一點走到走廊,半夜發短信靜音。
20、珍惜每一次和室友聚會、游玩、唱K的機會。可能的話,合影留念。那是屬于你們共同的青春記憶。
21、至少參加一個社團,結識一群不同圈子的人。
22、試著做一個管理與組織者,真正試著在自己的手里完成一個項目、舞臺。
23、不后悔那些用盡全力完成最后卻失敗的嘗試。失敗的經驗反而可能是最可貴的。
24、吃苦一次、忍耐一次、堅持一次。大學社團里,很多事情都是將來職場上可能遇到的現實情況的提前演練。
25、即使退出社團,也和這一群朋友保持聯絡。這是一群有熱情、有沖擊、志同道合的朋友。
26、愛自己的學校。如果只能用負面的詞匯和別人描述你的學校,那么不是大學拋棄了你,而是你沒有善待你的大學。
27、尊重每個老師。即使你覺得你比他高明或者課堂太過無趣,都不應該打斷、打擾課堂的秩序。
28、熟悉掌握辦公軟件和自己專業基本的軟件技能。太多的實習生掌握辦公軟件程度的貧弱令用人單位驚訝。
29、堅持背單詞。覺得英語能力差可以被其他方面的優秀彌補的人,大多數到就業找工作時都后悔了。
30、不要計較你的出身。你可以通過你的努力改變你和你的父母的命運,盡管這很艱難。
31、不要掛科。掛科或完成不了本專業必須的考試,會令你畢業后眼看著許多機會白白溜走。
32、如果你去自習室和圖書館,尊重來學習的人。情侶打鬧、朋友聊天、大聲說話、游戲娛樂都不是應該的行為。
33、不公平無處不在。努力學著改變。憤怒與咒罵是最卑微無力的應對。
34、大學里更多的時候評價你的能力不僅僅是你的分數,但分數至少要保持在平均水平。
35、如果你對自己的專業確實不滿意,盡快去了解轉系與跨系保研相關政策,用更多的時間去旁聽、自學,第二次選擇本就比別人繞遠,一旦選擇一定堅持下去。
36、如果你決定買電腦,最好不要把它變成影碟機或者游戲機。
37、熟悉圖書館,習慣清苦的讀書生活,保持高中般旺盛的學力。
38、更多地與優秀的人在一起。你會發現你的眼光、思考、態度都與從前不同。
39、不要逃課,逃了一次就有第二次。
40、上課前下課后可以幫老師擦下黑板。無關諂媚與義務種種。
41、不要怕提問。課上或課間,和老師交流你的疑問,或許會讓你從一知半解到茅塞頓開。
42、不到萬不得已,不要養成熬夜的習慣。
43、考證是大學生充電的選擇。從低年級就開始了解自己向往的職業需要的資格證明,早做準備。
44、別相信廁所里寫的“英語四級答案”的電話。自己準備,完成考試。
45、你會聽到很多類型的講座,但別完全相信并效仿那些激動人心的機遇。機遇只會留給有準備的人。
46、學會獨立面對。你可以隨時尋求父母師長或朋友的幫助,但是記住,未來的路要靠自己了。
47、學會判斷自己。我自己是學術型人才?還是公共型人才?每件事都嘗試,這個問題的答案就可能在大二下學期就很明顯了。
48、解決問題不一定有捷徑,但一定有方法。許多你經歷過的磕絆本可以避免,給師兄師姐大哥電話,到老師辦公室一坐,你會發現你的困難無數人也遇到過。
49、知道每門課每周的學習進度。吃力的課程,課下多花時間預習與吃透課程。
50、盡早經濟自立。但是如果副業與兼職影響了你更好提高自己,眼光短淺地“掙錢”并不是明智的選擇。
51、和室友一起出行、游玩的時候,消費的選擇應考慮整個寢室的平均水平。
52、和同學朋友一起在外花錢的時候不要太小氣,也不要太“大方”。
53、如果大學的時候養成大手大腳的消費習慣而剛畢業的工資難以延續這種標準,會十分痛苦。
54、不要相信別人的愛情喜劇悲劇論,忠于自己對自己的期許,相信自己對對方的判斷。
55、戀愛并不應建立在大筆經濟消費的基礎上,兩個人應該正視對方的經濟水平。
56、最理想的愛情是和另一半一同走向優秀。
57、永遠不是要因為寂寞而戀愛,你可能錯過那個對的人。
58、堅持鍛煉,“堅持下去就有效”的說辭中,這一條是最不會辜負你的。
59、早起能為你爭取比別人多很多的時間,還能給你一天的好狀態。
60、照顧自己的飲食,每一餐都應對得起自己的身體,堅持吃早餐。
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 522 | 21996 |
2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 534 | 19220 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 479 | 116040 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 471 | 114847 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 493 | 123116 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 535 | 84188 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二 | 464 | 122777 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二 | 499 | 90734 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 548 | 17113 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二 | 541 | 22016 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二A | 479 | 47311 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二B | 435 | 79491 |
2021 | 山西 | 理科 | 本二A | 483 | 46602 |
2021 | 山西 | 理科 | 本二B | 438 | 75294 |
2020 | 山西 | 理科 | 本二A | 507 | 50537 |
2020 | 山西 | 理科 | 本二B | 459 | 84296 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二A | 487 | 44201 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二B | 441 | 78904 |
2022 | 山西 | 文科 | 本二A | 486 | 14034 |
2021 | 山西 | 文科 | 本二A | 528 | 8847 |
2020 | 山西 | 文科 | 本二A | 529 | 8360 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二A | 531 | 8115 |
2022 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 341 | 54124 |
2021 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 348 | 47445 |
2020 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 405 | 39061 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 418 | 40451 |
2022 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 420 | 12400 |
2021 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 485 | 7928 |
2020 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 513 | 7750 |
2019 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 488 | 11661 |
2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 468 | 59421 |
2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 489 | 47946 |
2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 490 | 46435 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 489 | 49764 |
2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 563 | 7813 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 554 | 8698 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 375 | 58363 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 418 | 41861 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 402 | 42883 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 443 | 43031 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 466 | 40933 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 440 | 11103 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 461 | 9278 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 469 | 10111 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 457 | 13793 |
2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 509 | 31697 |
2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 515 | 32182 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 496 | 111516 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+化學) | 本科 | 499 | 108624 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 504 | 103489 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+(生物或地理)) | 本科 | 508 | 99384 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+化學) | 本科 | 479 | 107627 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 483 | 103709 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 488 | 98727 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+(生物或地理)) | 本科 | 494 | 92664 |
2020 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 335 | 110151 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 330 | 107904 |
2020 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 329 | 28320 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 324 | 28423 |
2022 | 浙江 | 1段 | 544 | 114209 | |
2021 | 浙江 | 1段 | 540 | 109550 | |
2020 | 浙江 | 1段 | - | - | |
2020 | 浙江 | 2段 | 532 | 120688 | |
2019 | 浙江 | 1段 | - | - | |
2019 | 浙江 | 2段 | 558 | 92874 | |
2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 466 | 125332 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 488 | 99336 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 455 | 121318 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 480 | 96867 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 455 | 137399 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 507 | 89429 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二 | 430 | 146673 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二 | 493 | 79892 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 22370 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 557 | 23663 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 544 | 18100 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二 | 551 | 18143 |
2022 | 福建 | 歷史(歷史+(選考化學或生物)) | 本科 | 524 | 12066 |
2021 | 福建 | 歷史(歷史+(選考化學或生物)) | 本科 | 530 | 11071 |
2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 533 | 10414 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 457 | 77491 |
2022 | 福建 | 物理(物理+(選考化學或生物)) | 本科 | 495 | 54893 |
2022 | 福建 | 物理(物理+選考化學) | 本科 | 497 | 53768 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 501 | 51481 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 467 | 69684 |
2021 | 福建 | 物理(物理+(選考化學或生物)) | 本科 | 504 | 51227 |
2021 | 福建 | 物理(物理+選考化學) | 本科 | 505 | 50732 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 506 | 50228 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 414 | 82556 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 487 | 49452 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二 | 463 | 49464 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 530 | 10490 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二 | 528 | 11779 |
2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 499 | 62113 |
2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 509 | 56136 |
2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 521 | 53428 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二 | 517 | 43808 |
2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 527 | 15689 |
2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 561 | 12920 |
2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 547 | 10946 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二 | 556 | 10391 |
2022 | 山東 | 1段 | 468 | 225731 | |
2022 | 山東 | 1段 | 490 | 172991 | |
2021 | 山東 | 1段 | 473 | 211080 | |
2021 | 山東 | 1段 | 489 | 173881 | |
2020 | 山東 | 1段 | 477 | 217039 | |
2020 | 山東 | 1段 | 504 | 161987 | |
2019 | 山東 | 理科 | 本科 | 458 | 169017 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科 | 498 | 114853 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科 | 538 | 27483 |
2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 472 | 185944 |
2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 123094 |
2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 480 | 173219 |
2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 516 | 119572 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 495 | 179984 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 542 | 113569 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二 | 415 | 237441 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二 | 499 | 111061 |
2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 522 | 26589 |
2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 557 | 23563 |
2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 555 | 22667 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二 | 534 | 23231 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+(化或生)) | 本科 | 508 | 19322 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 516 | 16891 |
2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 542 | 19147 |
2021 | 湖北 | 歷史(歷史+(化或生)) | 本科 | 543 | 18809 |
2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 549 | 16711 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 441 | 104592 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 487 | 72250 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+化學) | 本科 | 492 | 68657 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 497 | 65152 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 507 | 63957 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 509 | 62933 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+化學) | 本科 | 510 | 62389 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 511 | 61826 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 515 | 59686 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 507 | 62690 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二 | 492 | 60682 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 525 | 14129 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二 | 535 | 13899 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 509 | 21842 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 530 | 18275 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+思想政治) | 本科 | 535 | 16190 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 432 | 143781 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 437 | 138394 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 482 | 89448 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+(生物或地理)) | 本科 | 484 | 87461 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 485 | 86359 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 487 | 93980 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 507 | 75261 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 513 | 69761 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 515 | 67891 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+(生物或地理)) | 本科 | 522 | 61561 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 464 | 110116 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 503 | 77342 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二 | 496 | 61012 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本二 | 550 | 19662 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二 | 553 | 15512 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本一 | 488 | 39567 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本二 | 436 | 71252 |
2021 | 廣西 | 理科 | 本一 | 488 | 43617 |
2021 | 廣西 | 理科 | 本二 | 465 | 56221 |
2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 463 | 58482 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二 | 486 | 48127 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本一 | 537 | 9698 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本二 | 518 | 14283 |
2021 | 廣西 | 文科 | 本一 | 535 | 9134 |
2021 | 廣西 | 文科 | 本二 | 520 | 12328 |
2020 | 廣西 | 文科 | 本二 | 490 | 11816 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二 | 499 | 13627 |
2022 | 海南 | (物) | 本科 | 563 | 17337 |
2022 | 海南 | (化) | 本科 | 564 | 17122 |
2022 | 海南 | (史 或 地 或 生) | 本科 | 565 | 16894 |
2022 | 海南 | (化 或 生) | 本科 | 569 | 16101 |
2022 | 海南 | (不限) | 本科 | 570 | 15882 |
2022 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 575 | 14866 |
2021 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 554 | 18097 |
2021 | 海南 | (物) | 本科 | 555 | 17893 |
2021 | 海南 | (化) | 本科 | 556 | 17707 |
2021 | 海南 | (史 或 地 或 生) | 本科 | 558 | 17249 |
2021 | 海南 | (不限) | 本科 | 563 | 16290 |
2021 | 海南 | (化 或 生) | 本科 | 565 | 15859 |
2020 | 海南 | (物) | 本科 | 548 | 18577 |
2020 | 海南 | (化) | 本科 | 554 | 17322 |
2020 | 海南 | (化 或 生) | 本科 | 558 | 16547 |
2020 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 564 | 15441 |
2020 | 海南 | (不限) | 本科 | 566 | 15025 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A | 574 | 13042 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A | 645 | 3230 |
2022 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 486 | 16928 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 518 | 19524 |
2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 465 | 60361 |
2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 502 | 58335 |
2020 | 重慶 | 理科 | 本一 | 500 | 42071 |
2020 | 重慶 | 理科 | 本二 | 442 | 69809 |
2020 | 重慶 | 理科 | 本二 | 468 | 57651 |
2020 | 重慶 | 理科 | 本二 | 487 | 48365 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本一 | 525 | 40008 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二 | 451 | 75535 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二 | 492 | 56811 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二 | 499 | 53292 |
2020 | 重慶 | 文科 | 本一 | 536 | 11117 |
2020 | 重慶 | 文科 | 本二 | 523 | 14202 |
2020 | 重慶 | 文科 | 本二 | 529 | 12811 |
2019 | 重慶 | 文科 | 本二 | 518 | 16716 |
2019 | 重慶 | 文科 | 本二 | 526 | 14459 |
2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 465 | 140289 |
2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 507 | 91364 |
2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 475 | 131567 |
2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 510 | 94154 |
2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 474 | 139035 |
2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 512 | 98238 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二 | 469 | 157659 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二 | 543 | 81719 |
2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 537 | 19523 |
2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 541 | 18278 |
2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 525 | 18612 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二 | 538 | 18929 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 445 | 53817 |
2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 445 | 56292 |
2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 463 | 56281 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二 | 423 | 77243 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本二 | 542 | 11584 |
2021 | 貴州 | 文科 | 本二 | 549 | 11851 |
2020 | 貴州 | 文科 | 本二 | 542 | 10561 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二 | 534 | 11514 |
2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 503 | 46816 |
2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 505 | 46758 |
2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 515 | 44693 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二 | 505 | 47427 |
2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 579 | 10819 |
2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 567 | 11328 |
2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 552 | 11332 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二 | 555 | 10962 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本二 | 442 | 65883 |
2021 | 陜西 | 理科 | 本二 | 435 | 64839 |
2020 | 陜西 | 理科 | 本二 | 446 | 65923 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二 | 467 | 63912 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本二 | 480 | 15882 |
2021 | 陜西 | 文科 | 本二 | 490 | 16326 |
2020 | 陜西 | 文科 | 本二 | 508 | 16251 |
2019 | 陜西 | 文科 | 本二 | 517 | 14850 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 428 | 40472 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 429 | 40021 |
2020 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 447 | 41483 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 464 | 40303 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 469 | 11601 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 494 | 9645 |
2020 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 515 | 9031 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 513 | 9039 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 405 | 14967 |
2021 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 405 | 14366 |
2020 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 419 | 15183 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 443 | 13817 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 481 | 3869 |
2021 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 490 | 4632 |
2020 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 523 | 3241 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 529 | 3393 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本二 | 387 | 19909 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 399 | 18886 |
2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 417 | 19349 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二 | 442 | 18021 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本二 | 425 | 4714 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本二 | 460 | 4186 |
2020 | 新疆 | 文科 | 本二 | 476 | 4020 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二 | 504 | 3851 |
重慶文理學院 | 重慶文理學院院校基本屬性 | |
創建時間 | 1976年 | |
院校性質 | 公辦 | |
院校類型 | ||
率屬于 | 市政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專科 | 本科 | |
省/市 | 重慶 | |
碩士點 | 碩士學位授權點:3 | |
博士點 | ||
院校地址 | http://www.cqwu.net/ | |
招生電話 | ["023-49891968","49891969"] | |
招生網址 | http://zb.cqwu.edu.cn/ |
重慶文理學院重點特色專業有園林、無機化學、環境科學與工程、體育教育、環境科學、電子信息科學與技術、心理學、高分子材料與工程、會展經濟與管理、環境設計、機械工程、材料科學與工程、廣播電視編導、電氣工程與自動化、軟件工程、音樂學、思想政治教育、物流工程、制藥工程、應用心理學、漢語言文學、數學與應用數學、材料成型與控制工程、財務管理、化學工程與工藝、金屬材料工程、工程造價、微電子科學與工程、風景園林、機械電子工程、食品科學與工程、網絡工程、學前教育、工程管理、教育學、新聞與傳播、中國語言文學、體育學、藥學、數學、園藝學、計算機科學與技術、土木工程、馬克思主義理論、社會學、林學與生態環境學科專業群、工商管理、機械學
序號 | 評級名稱 | 數量 | 專業/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 國家級特色專業建設點、市級特色專業建設點、市級改革試點專業、市級特色專業、市級一流專業立項建設項目、國家“雙萬計劃”省級一流專業建設點 | 1 | 園林 |
2 | 省級重點學科 | 2 | 無機化學、環境科學與工程 |
