當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年長春理工大學在湖北招生計劃如下:漢語言文學專業(yè)招生人數(shù)為3人、漢語國際教育專業(yè)招生人數(shù)為2人、英語專業(yè)招生人數(shù)為1人、廣告學專業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 長春理工大學 | 湖北 | 漢語言文學(辦學地點:西校區(qū)) | 綜合(不限) | 3 |
2 | 長春理工大學 | 湖北 | 漢語國際教育(因教學特點和要求,非英語語種考生慎重報考;辦學地點:西校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
3 | 長春理工大學 | 湖北 | 英語(外語語種:英語;辦學地點:西校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
4 | 長春理工大學 | 湖北 | 廣告學(辦學地點:西校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
5 | 長春理工大學 | 湖北 | 網(wǎng)絡與新媒體(辦學地點:西校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
6 | 長春理工大學 | 湖北 | 數(shù)學類(數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學;辦學地點:東校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
7 | 長春理工大學 | 湖北 | 機械電子工程(辦學地點:東校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
8 | 長春理工大學 | 湖北 | 測控技術(shù)與儀器(辦學地點:東校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
9 | 長春理工大學 | 湖北 | 無機非金屬材料工程(辦學地點:西校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
10 | 長春理工大學 | 湖北 | 新能源材料與器件(辦學地點:西校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
11 | 長春理工大學 | 湖北 | 電子科學與技術(shù)(辦學地點:東校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
12 | 長春理工大學 | 湖北 | 通信工程(辦學地點:東校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
13 | 長春理工大學 | 湖北 | 光電信息科學與工程(工學方向,授工學學位;辦學地點:東校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
14 | 長春理工大學 | 湖北 | 光電信息科學與工程(理學方向,授理學學位;辦學地點:東校區(qū)) | 綜合(不限) | 4 |
15 | 長春理工大學 | 湖北 | 軟件工程(因教學特點和要求,非英語語種考生慎重報考;辦學地點:南校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
16 | 長春理工大學 | 湖北 | 智能科學與技術(shù)(因教學特點和要求,非英語語種考生慎重報考;辦學地點:南校區(qū)) | 綜合(不限) | 3 |
17 | 長春理工大學 | 湖北 | 探測制導與控制技術(shù)(辦學地點:東校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
18 | 長春理工大學 | 湖北 | 金融工程(辦學地點:西校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
19 | 長春理工大學 | 湖北 | 法學(辦學地點:西校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
20 | 長春理工大學 | 湖北 | 工商管理類(工商管理、會計學;辦學地點:西校區(qū)) | 綜合(不限) | 4 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 長春理工大學 | 漢語言文學(辦學地點:西校區(qū)) | 湖北 | 3850元/年 | 4 |
2 | 長春理工大學 | 漢語國際教育(因教學特點和要求,非英語語種考生慎重報考;辦學地點:西校區(qū)) | 湖北 | 3850元/年 | 4 |
3 | 長春理工大學 | 英語(外語語種:英語;辦學地點:西校區(qū)) | 湖北 | 5050元/年 | 4 |
4 | 長春理工大學 | 廣告學(辦學地點:西校區(qū)) | 湖北 | 6820元/年 | 4 |
5 | 長春理工大學 | 網(wǎng)絡與新媒體(辦學地點:西校區(qū)) | 湖北 | 6820元/年 | 4 |
6 | 長春理工大學 | 數(shù)學類(數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學;辦學地點:東校區(qū)) | 湖北 | 3850元/年 | 4 |
7 | 長春理工大學 | 機械電子工程(辦學地點:東校區(qū)) | 湖北 | 5000元/年 | 4 |
8 | 長春理工大學 | 測控技術(shù)與儀器(辦學地點:東校區(qū)) | 湖北 | 5610元/年 | 4 |
9 | 長春理工大學 | 無機非金屬材料工程(辦學地點:西校區(qū)) | 湖北 | 4300元/年 | 4 |
10 | 長春理工大學 | 新能源材料與器件(辦學地點:西校區(qū)) | 湖北 | 4230元/年 | 4 |
11 | 長春理工大學 | 電子科學與技術(shù)(辦學地點:東校區(qū)) | 湖北 | 5100元/年 | 4 |
12 | 長春理工大學 | 通信工程(辦學地點:東校區(qū)) | 湖北 | 5100元/年 | 4 |
13 | 長春理工大學 | 光電信息科學與工程(工學方向,授工學學位;辦學地點:東校區(qū)) | 湖北 | 6120元/年 | 4 |
14 | 長春理工大學 | 光電信息科學與工程(理學方向,授理學學位;辦學地點:東校區(qū)) | 湖北 | 6120元/年 | 4 |
15 | 長春理工大學 | 軟件工程(因教學特點和要求,非英語語種考生慎重報考;辦學地點:南校區(qū)) | 湖北 | 5000元/年 | 4 |
16 | 長春理工大學 | 智能科學與技術(shù)(因教學特點和要求,非英語語種考生慎重報考;辦學地點:南校區(qū)) | 湖北 | 4840元/年 | 4 |
17 | 長春理工大學 | 探測制導與控制技術(shù)(辦學地點:東校區(qū)) | 湖北 | 5610元/年 | 4 |
18 | 長春理工大學 | 金融工程(辦學地點:西校區(qū)) | 湖北 | 4620元/年 | 4 |
19 | 長春理工大學 | 法學(辦學地點:西校區(qū)) | 湖北 | 4600元/年 | 4 |
20 | 長春理工大學 | 工商管理類(工商管理、會計學;辦學地點:西校區(qū)) | 湖北 | 4180元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19