2019年甘肅軍校錄取分數線出爐,甘肅軍校最低錄取分數線多少
更新:2023-09-18 16:22:14 高考升學網
院校名稱 | 科類 | 層次 | 專業類別 | 計劃性質 | 生源范圍 | 一志愿分數線 | 二志愿分數線 |
---|
北京交通大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
北京科技大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 女 | 548 | |
北京林業大學 | 文科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
東北大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
吉林大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
華東理工大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
合肥工業大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
廈門大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
湖南大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
中山大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 527 | |
中國海洋大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
重慶大學 | 文科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 女 | 521 | |
西南交通大學 | 文科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 女 | 547 | |
理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 549 | |
理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 女 | 519 | 572 |
中國地質大(北京) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
北京航空航天大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 557 | |
北京理工大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
哈爾濱工業大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
南京航空航天大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 557 | |
南京理工大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
清華大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 541 |
中國政法大學 | 文科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
上海交通大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 566 | |
四川電子科技大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
重慶西南大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
西南財經大學 | 文科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
中國人民大學 | 文科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
北京大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
四川大學 | 文科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 女 | 556 | |
石河子大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
西北工業大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
武漢科技大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
長沙理工大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
湖南師范大學 | 文科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 533 | 533 |
理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
廣西大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
桂林電子科技大學 | 理科 | 二類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 494 | |
成都信息工程學院 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 498 | |
西華大學 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 516 | |
理科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 女 | 556 | |
黑龍江大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
南京信息工程大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 女 | 542 | |
長春理工大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
安徽大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
南昌航空大學 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 508 | |
煙臺大學 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 509 | |
沈陽航空航天大學 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 508 | |
貴州大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
中北大學 | 理科 | 二類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 448 | 464 |
昆明理工大學 | 文科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 530 | |
理科 | 二類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 470 | |
河北大學 | 理科 | 二類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 486 | |
西安郵電學院 | 理科 | 二類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 492 | |
蘭州理工大學 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 499 | |
浙江大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 519 | 519 |
國防科學技術大學 | 文科 | 一類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 533 | 533 |
理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 519 |
理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 519 |
理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 女 | 611 | |
解放軍信息工程大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 519 |
理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 519 |
理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 女 | 600 | |
解放軍理工大學(江蘇) | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 519 |
理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 女 | 587 | |
解放軍國際關系學院 | 文科 | 一類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 533 | 533 |
文科 | 一類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 女 | 578 | |
理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 519 | 519 |
解放軍外國語學院 | 文科 | 一類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 533 | 533 |
理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 519 | 519 |
理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 女 | 565 | |
合肥炮兵學院 | 文科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 511 | 533 |
理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 519 |
理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 519 |
解放軍電子工程學院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 519 | 519 |
陸軍航空兵學院 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 456 | |
南京政治學院 | 文科 | 二類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 533 | |
理科 | 二類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 529 | |
海軍航空工程學院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 519 |
理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 女 | 529 | |
海軍大連艦艇學院 | 理科 | 二類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 486 | |
理科 | 二類 | 指揮 | 軍校錄取 | 女 | 547 | |
空軍工程大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 519 |
空軍雷達學院 | 理科 | 二類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 448 |
理科 | 二類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 448 |
理科 | 二類 | 指揮 | 軍校錄取 | 女 | 537 | |
徐州空軍學院 | 理科 | 二類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 448 |
第二軍醫大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 519 | 519 |
理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 女 | 592 | |
第三軍醫大學 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 519 | 519 |
理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 女 | 583 | |
軍械工程學院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 519 |
理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 519 |
理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 女 | 556 | |
裝甲兵工程學院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 519 |
海軍工程大學 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 519 |
理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 女 | 558 | |
空軍航空大學 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 448 |
第二炮兵工程學院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 519 | 531 |
軍事交通學院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 519 |
理科 | 一類 | 指揮 | 軍校錄取 | 男 | 448 | 519 |
解放軍理工大學 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 515 | |
后勤工程學院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 550 | |
理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 519 | 519 |
軍事經濟學院 | 文科 | 二類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 517 | |
理科 | 二類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 男 | 477 | |
理科 | 二類 | 非指揮 | 軍校錄取 | 女 | 571 | |
主站蜘蛛池模板:
久久久久久久国产精品
|
亚洲国产欧美一区
|
精品新一区二区三区四区
|
久九九久福利精品视频视频
|
日韩成人免费观看
|
又黄又刺激的泡妞视频
|
成人观看的视频三级
|
青青久操|
欧洲一区二区
|
欧日韩不卡在线视频
|
曰本人一级毛片免费完整视频
|
日产精品卡二卡三卡四卡乱码视频
|
性xxx中文视频|
欧美日韩精品一区二区另类
|
四虎影视必出精品
|
亚洲国产成人久久
|
国产精品视频久
|
国产99久久
|
国产满18av精品免费观看视频
|
日日欧美
|
久久天天综合
|
国产日韩亚洲欧洲一区二区三区
|
国产精品无码专区在线观看
|
日韩欧美亚洲乱码中文字幕
|
尹人香蕉网|
日韩一区二区三区精品
|
最近韩国日本免费观看
|
亚洲综合日本
|
欧美在线视频免费看
|
99成人在线视频
|
99热这里只有精品在线播放
|
精品精品国产高清a毛片牛牛
|
四虎4545www国产精品
|
在线欧美精品国产综合五月
|
日日摸夜夜欧美一区二区
|
在线观看精品国产入口
|
高傲名媛野外耻辱调教h
|
欧洲免费在线视频
|
免费三级毛片
|
avtt男人天堂|
亚洲成人免费网址
|